各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
杭州市余杭区新一轮基准地价标准已经杭州市国土资源局(杭土资函〔2018〕147号)批复同意,现予以公布,请认真贯彻执行。
杭州市余杭区人民政府
2018年9月11日
杭州市余杭区2017年基准地价公示结果一览表
一、基准条件
1.基准地价内涵
(1)更新期日
2017年11月1日
(2)更新范围
本次更新采用全域整体定级的方式进行,因此更新范围为整个杭州市余杭区的行政区划范围。
(3)土地开发程度
按达到外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通讯)配套,场地内部平整待开发的状态设定。
(4)地价内涵构成
包含国家所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分,土地内部直接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分,不包括市政部门规定另外缴纳的城建设施费等费用。
(5)土地使用年期
按国家规定的最高出让年限设定,即商服40年、住宅70年、工矿仓储50年;公共管理与公共服务用地及交通运输用地设定土地使用年限50年。
2.基准地价“基准条件”的界定
表1
基准地价“基准条件”一览表
用地类型 | 基准地价类型 | 容积率 | 建筑密度 | 交易年限 | 开发状态 | 备注 |
商服用地 | 级别价 | 2.5 | 40% | 40 | 外围五通内部平整待开发 | 大宗地 |
住宅用地 | 级别价 | 2.0 | 30% | 70 | 外围五通内部平整待开发 | 大宗地 |
工矿仓储用地 | 级别价 | 1.5 | 50% | 50 | 外围五通内部平整待开发 | 大宗地 |
公共管理与公共服务用地及交通运输用地 | 级别价 | 机关团体用地、新闻出版用地、科研用地、教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地基准条件参照商服用地,其他用地不将容积率作为基准条件设定 | 50 | 外围五通内部平整待开发 | 大宗地 |
二、基准地价表
表2
余杭区商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 商服用地级别价 | |
楼面地价 | 地面地价 | ||
Ⅰ | 仓前、五常区片:五常街道东边界-余杭塘河-东西大道-文一西路-河流-文二西路-高教路-天目山西路-五常街道东边界 | 2900 | 7250 |
良渚区片:京杭大运河-良运路-莫干山路-老宣杭铁路-良渚街道西边界-良渚街道南边界-京杭大运河 | |||
临平区片:红丰路-世纪大道-东湖南路-沪杭高铁-永东线-沪昆铁路-迎宾路-邱山大街-景星观路-邱山隧道-星光街-红丰路 | |||
乔司区片:杭浦高速以南、杭甬高速以东、东湖高架以西区域 | |||
Ⅱ | 除一级区域外 | 1930 | 4825 |
仓前、五常、老余杭、闲林区片:老宣杭铁路-南苕溪-南湖滞洪区-天目山西路-闲林西路-闲祝线-鸡笼山、金岭山-五常街道东边界-老宣杭铁路 | |||
良渚区片:京杭大运河-杭州绕城高速-西塘河-良渚港-东西大道-莫干山路-长命港-毛家洋港-古墩路-杭州绕城高速-良渚街道西边界-老宣杭铁路-莫干山路-良运路-京杭大运河 | |||
崇贤区片:绕城高速以南区域 | |||
临平、星桥、乔司区片:320国道以南区域 | |||
Ⅲ | 除一、二级区域外 | 1400 | 3500 |
老余杭、中泰区片:余杭组团规划区 | |||
闲林区片:孙家坞、里项区域 | |||
仓前区片:辖区其余区域 | |||
瓶窑区片:104国道-河流-里窑街-大桥北路-樟树路-东苕溪以东区域 | |||
良渚区片:东苕溪以南区域 | |||
仁和区片:杭宁高速-东港以南区域 | |||
塘栖、运河区片:全部辖区 | |||
临平、星桥、崇贤区片:辖区其余区域 | |||
IV | 除一、二、三级区域外 | 1010 | 2525 |
余杭、中泰、闲林、仁和、良渚区片:辖区其余区域 | |||
瓶窑区片:老宣杭铁路以东区域 | |||
径山区片:S207以东区域,潘板桥、双溪、长乐规划区 | |||
Ⅴ | 除一、二、三、四级区域外 | 810 | 2025 |
瓶窑、径山区片:辖区其余区域 | |||
Ⅵ | 除一、二、三、四、五级区域外 | 600 | 1500 |
黄湖、鸬鸟、百丈区片:全部辖区 | |||
备注 | 1、商服用地级别价是指不能明确为单一细分用途的商业商务用地,具体明确单一细分用途的商服用地可参照细分用途基准地价表; 2、楼面地价为单位建筑面积平均分摊的土地价格,地面地价为单位土地面积的土地价格; 3、级别范围具体参见《杭州市余杭区2017年商服用地级别基准地价图》。 |
表3
余杭区住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 住宅用地级别价 | |
楼面地价 | 地面地价 | ||
Ⅰ | 仓前、五常区片:老宣杭铁路-南苕溪-南湖滞洪区-天目山西路-五常街道东边界-老宣杭铁路 | 6075 | 12150 |
良渚区片:京杭大运河-良运路-莫干山路-老宣杭铁路-良渚街道西边界-良渚街道南边界-京杭大运河 | |||
临平区片:320省道-望梅路-星发街-星都大道-杭甬高速-杭州绕城高速-东湖高架-余杭区东边界线-320省道 | |||
Ⅱ | 除一级区域外 | 4630 | 9260 |
中泰、闲林区片:天目山西路-元宝山、老虎山脚-闲祝线-午潮山、老焦山脚-闲林街道东边界-天目山西路 | |||
良渚区片:京杭大运河-杭州绕城高速-西塘河-良渚港-东西大道-莫干山路-长命港-毛家洋港-古墩路-杭州绕城高速-良渚街道西边界-老宣杭铁路-莫干山路-良运路-京杭大运河 | |||
崇贤区片:绕城高速以南区域 | |||
临平、运河、塘栖区片:320国道-余杭区东边界线-兴元路延伸段-东湖路-京杭大运河-塘康路-兴元路延伸段-望梅路-320国道 | |||
星桥、乔司区片:320国道以南其余区域 | |||
Ⅲ | 除一、二级区域外 | 3265 | 6530 |
老余杭区片:科技大道以南余杭规划区 | |||
闲林区片:孙家坞、里项区域 | |||
仓前区片:辖区其余区域 | |||
瓶窑区片:104国道-河流-里窑街-大桥北路-樟树路-东苕溪以东区域 | |||
良渚区片:东苕溪以南区域 | |||
仁和区片:杭宁高速-东港以南区域 | |||
塘栖、运河区片:全部辖区 | |||
临平、星桥、崇贤区片:辖区其余区域 | |||
IV | 除一、二、三级区域外 | 2560 | 5120 |
余杭、中泰、闲林、仁和、良渚区片:辖区其余区域 | |||
瓶窑区片:老宣杭铁路以东区域 | |||
径山区片:S207以东区域,潘板桥、双溪、长乐规划区 | |||
Ⅴ | 除一、二、三、四级区域外 | 1660 | 3320 |
瓶窑、径山区片:辖区其余区域 | |||
Ⅵ | 除一、二、三、四、五级区域外 | 960 | 1920 |
黄湖、鸬鸟、百丈区片:全部辖区 | |||
备注 | 1、楼面地价为单位建筑面积平均分摊的土地价格,地面地价为单位土地面积的土地价格; 2、级别范围具体参见《杭州市余杭区2017年住宅用地级别基准地价图》。 |
表4
余杭区工矿仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 用地级别价 | |
地面地价 (元/平方米) | 地面地价(万元/亩) | ||
Ⅰ | 仓前、五常区片:五常街道东边界-余杭塘河-高教路-天目山西路-五常街道东边界 | 825 | 55 |
良渚区片:京杭大运河-良运路-莫干山路-老宣杭铁路-良渚街道边界-京杭大运河 | |||
临平区片:红丰路-临东路-望梅路-星光街-红丰路 | |||
乔司区片:杭州绕城高速以南区域 | |||
Ⅱ | 除一级区域外 | 750 | 50 |
仓前、五常、闲林区片:孙家坞、里项以北、南湖滞洪区、南苕溪以东区域 | |||
良渚、瓶窑区片:104国道-河流-里窑街-大桥北路-樟树路-东苕溪以东、东苕溪以南区域 | |||
仁和、崇贤区片:杭宁高速-东港以南区域 | |||
临平、星桥、乔司、塘栖、运河区片:京杭大运河以南区域 | |||
Ⅲ | 除一、二级区域外 | 675 | 45 |
其余区域 | |||
备注 | 1、地面地价为单位土地面积的土地价格; 2、级别范围具体参见《杭州市余杭区2017年工矿仓储用地用地级别基准地价图》。 |
表5
余杭区公共管理与公共服务用地及交通运输用地细分用地类型基准地价一览表
单位:元/平方米
一级类 | 二级类 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | IV | Ⅴ | Ⅵ | 参照修正体系 |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 2390 | 1790 | 1400 | 1090 | 870 | 750 | 商服 |
新闻出版用地 | 2540 | 1930 | 1580 | 1140 | 910 | 780 | 商服 | |
科研用地 | 2610 | 2170 | 1680 | 1210 | 970 | 830 | 商服 | |
教育用地 | 1380 | 1060 | 910 | 830 | 710 | 675 | 商服 | |
医疗卫生用地 | 2180 | 1830 | 1330 | 1010 | 810 | 680 | 商服 | |
社会福利用地 | 1740 | 1460 | 1200 | 990 | 790 | 680 | 商服 | |
文化设施用地 | 1440 | 1170 | 1040 | 880 | 730 | 675 | 商服 | |
体育用地 | 1600 | 1300 | 1160 | 960 | 770 | 675 | 商服 | |
公共设施用地 | 825 | 750 | 675 | — | — | — | 工业 | |
交通运输用地 | 轨道交通用地 | 825 | 750 | 675 | — | — | — | 工业 |
交通服务场站用地 | 2540 | 1930 | 1580 | 1390 | 1110 | 830 | 商服 | |
机场用地 | 825 | 750 | 675 | — | — | — | 工业 | |
港口码头用地 | 825 | 750 | 675 | — | — | — | 工业 | |
管道运输用地 | 825 | 750 | 675 | — | — | — | 工业 | |
特殊用地 | 殡葬用地 | — | — | 2140 | 1640 | 1420 | 1050 | 商服 |
备注 | 1、以上价格均为地面价格; 2、公共管理与公共服务用地、交通运输用地及特殊用地中机关团体用地、新闻出版用地、科研用地、教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地基准条件参照商服用地,其他用地不把容积率作为基准条件设定。 3、符合《关于创新楼宇用地管理促进楼宇经济发展实施意见的通知》(杭政办函〔2014〕18号)规定的“商务金融(集团总部)用地”、 “商务金融(金融办公)用地”、 “科技研发用地”、“商务金融(自用办公)用地”涉及自持的,参照相关规定修正。 |
三、本标准自2018年10月12日起执行。
分享到: |