一、总体情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,围绕主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面积极开展各项工作。如对本报告有任何疑问,请与余杭区应急管理局办公室联系(联系电话:0571-89518565。地址:余杭区文一西路1500号2号楼,邮政编码:311121)。
(一)主动公开
2025年,区应急管理局在杭州余杭门户网站累计发布信息86条,“余杭应急管理”微信公众号全年推送信息429条,阅读量约6.6万次。
(二)依申请公开
2025年收到依申请公开件1件,通过网络申请的方式进行申请,已在规定时间内办结。2025年本局未出现因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
实行信息发布“三审三校”制度,确保信息真实可靠,显著提升信息公开成效,为建设透明、高效、服务型政府打下了基础。加强政府信息公开培训,不断增强工作人员的信息公开意识与工作能力。
(四)政府信息公开平台建设
规范政府信息公开平台内容,聚焦法定主动公开内容,以专门性内容的发布和管理,展现政府信息公开平台的独特价值。严格落实上级要求,建立健全信息发布机制与信息更新维护机制,进一步提升政务公开水平。
(五)监督保障
为切实加强政府信息公开工作,确保局有关信息的及时公开,领导高度重视,成立政府信息公开工作领导小组,形成由分管领导具体抓,办公室具体负责、各科室配合的工作机制,并指定工作人员负责政府信息公开工作及网站更新维护工作,切实做好政府信息公开发布工作。对所有拟公开信息进行三重审查,有效保障政府信息发布的真实性、有效性、保密性。2025年度未发生政务公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 115 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 145 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:公开内容需要进一步深化,现阶段主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些差距。
(二)改进措施:研判社会公众的政府信息公开需求,切实增强信息公开的针对性、实效性,提升以公开促服务的能力。
六、其他需要报告的事项
本单位2025年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。