本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合杭州市医疗保障局余杭分局2025年度政府信息公开工作情况编制。报告所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。全文内容由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共六部分组成。
一、总体情况
2025年,我局结合余杭医保工作实际,围绕医保重点工作,积极推进政府信息公开,不断提升政务工作透明度,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
2025年,我局共计主动公开信息102条,其中在余杭区门户网站主动公开信息59条,通过浙江日报、杭州法治、余杭发布等各类媒体发布推文43条。
(二)依申请公开
2025年,我局严格按照政府信息依申请公开制度规范开展依申请公开答复工作,全年处理依申请公开数3件,均按规定在法定期限内予以答复。无因信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局由分管负责人牵头,局办公室(政策法规科)具体负责信息公开工作,各业务科室及下属单位结合年度工作重点,做好医保领域的政务信息公开。并严格落实信息发布“三审三校”制度,坚持逐级审核、先审后发,推动政府信息公开工作有序开展,确保信息的真实性、准确性和有效性。
(四)政府信息公开平台建设
2025年,我局在余杭区政府网站政府信息公开平台中,按要求及时调整政府信息公开指南,定期公布政府信息公开工作年报,及时公开医保领域相关重点信息。
(五)监督保障
我局严格按照政府信息公开的有关规定公开信息,提升全局政府信息公开工作水平,主动接受区政府和社会监督,对发现的问题立即落实整改。及时公示需要向社会进行征集意见的信息,主动听取收集社会公众的意见与建议。2025年无因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局扎实做好政府信息公开工作,多措并举,有序推进,取得了一定成效,但仍存在不足,主要表现为医保改革政策公开的主动性还需加强,政策解读的广度和深度有待进一步提升。
下一步,我局将严格按照政府信息公开工作的相关要求,持续加大政策解读力度,提高政策解读的针对性和精准性。同时,加强局内信息公开业务培训,切实提升政府信息公开工作水平,推动我局政务公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
本单位2025年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。