余杭城投集团2025年度造价咨询服务成交公告
杭州余杭城市发展投资集团有限公司关于余杭城投集团2025年度造价咨询服务(项目编号:YHYHCT2025FWGK191)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:余杭城投集团2025年度造价咨询服务
项目编号:YHYHCT2025FWGK191
项目联系人:周工
项目联系电话:15968125253
项目所在行政区划编码:311121
项目所在行政区划名称:浙江省杭州市余杭区
二、采购单位信息
采购单位名称:杭州余杭城市发展投资集团有限公司
采购单位地址:余杭区余杭街道云联路 2-150 号 A4 号楼
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:913301106767631551
三、成交信息
成交日期:2025年6月20日
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额 |
标项1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西港发展中心西3幢8楼 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 浙江省温州市机场大道5477号国大广场904室东首 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的65%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101-1102室 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 大地工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区上塘路988号宸融大厦19楼1901室 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路88号1幢3层302室 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 天阳建设管理有限公司 | 浙江省杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢1001室、1101室 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路701号C座906室 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的69%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
四、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: /
五、其他补充事宜: /
六、公告期限:/
2025年6月20日