余杭城投集团2025年度造价咨询服务入围结果公告
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:余杭城投集团2025年度造价咨询服务
2、项目编号:YHYHCT2025FWGK191
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州余杭城市发展投资集团有限公司
地 址:余杭区余杭街道云联路2-150号A4号楼
项目联系人:周工
项目联系方式:15968125253
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
序号 | 标项名称 | 投标报价 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西港发展中心西3幢8楼 | 913300007176144729 |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的65%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 浙江省温州市机场大道5477号国大广场904室东首 | 91330300704318914M |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101-1102室 | 91330109673955020L |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 大地工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区上塘路988号宸融大厦19楼1901室 | 91330000740514445P |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路88号1幢3层302室 | 91330702062028906W |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼 | 9133000072008517XG |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 天阳建设管理有限公司 | 浙江省杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢1001室、1101室 | 913301107360489479 |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的69%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路701号C座906室 | 91330106733233610D |
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项:1:97.56分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1:
序号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号(或者主要服务内容及服务标准) | 入围报价 |
标项1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的65%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 大地工程咨询有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 天阳建设管理有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
标项1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 余杭城投集团2025年度造价咨询服务 | 响应招标文件要求 | 造价咨询服务费用按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的69%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造价咨询服务计算不足1000元,按1000元收费。 |
六、评审小组成员名单
陈庆连,张宇宇(采购人代表),褚明扬,沈跃华,杨晓靖,杨永辉,郑勇
七、资格审查情况
资格性查意见表
1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 2、本项目不接受联合体投标。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的招标活动。 注:上述资格条件审查材料有一项不提供的,视为资格审查不通过。 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | |
2 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 通过 | |
3 | 苏世建设管理集团有限公司 | 通过 | |
4 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 通过 | |
5 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
6 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 通过 | |
8 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
9 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 通过 | |
10 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 | |
11 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 通过 | |
12 | 浙江省成套工程有限公司 | 通过 | |
13 | 大地工程咨询有限公司 | 通过 | |
14 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 通过 | |
15 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 通过 | |
16 | 浙江五石中正工程咨询有限公司 | 通过 | |
17 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 通过 | |
18 | 德威工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
19 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
20 | 浙江天册工程管理有限公司 | 通过 | |
21 | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
22 | 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
23 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 通过 | |
24 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 通过 | |
25 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 通过 | |
26 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 通过 | |
27 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 通过 | |
28 | 天阳建设管理有限公司 | 通过 | |
29 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 通过 | |
30 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 通过 | |
31 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 通过 | |
32 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
33 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 通过 | |
34 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 通过 | |
35 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 通过 | |
36 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 通过 | |
37 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | |
38 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 通过 | |
39 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 通过 | |
40 | 浙江新华工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
41 | 耀华建设管理有限公司 | 通过 | |
42 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
43 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
44 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 通过 | |
45 | 天凌工程科技管理有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位的资格性审查后的情况,最终确定45家投标单位资格性审查通过。 |
八、资信技术文件符合性审查情况
资信技术文件符合性审查意见表
资信技术文件符合性审查环节:1、供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件,未声明哪一份有效的;2、仅以非纸制文本形式的投标文件;3、对关键条文的偏离、保留或反对,例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容;4、存在串标、抬标或弄虚作假情况的;5、不符合法律、法规和本征集文件规定的其他实质性要求的。 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | |
2 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 通过 | |
3 | 苏世建设管理集团有限公司 | 通过 | |
4 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 通过 | |
5 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
6 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 通过 | |
8 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
9 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 通过 | |
10 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 | |
11 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 通过 | |
12 | 浙江省成套工程有限公司 | 通过 | |
13 | 大地工程咨询有限公司 | 通过 | |
14 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 通过 | |
15 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 通过 | |
16 | 浙江五石中正工程咨询有限公司 | 通过 | |
17 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 通过 | |
18 | 德威工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
19 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
20 | 浙江天册工程管理有限公司 | 通过 | |
21 | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
22 | 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
23 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 通过 | |
24 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 通过 | |
25 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 通过 | |
26 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 通过 | |
27 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 通过 | |
28 | 天阳建设管理有限公司 | 通过 | |
29 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 通过 | |
30 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 通过 | |
31 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 通过 | |
32 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
33 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 通过 | |
34 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 通过 | |
35 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 通过 | |
36 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 通过 | |
37 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | |
38 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 通过 | |
39 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 通过 | |
40 | 浙江新华工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
41 | 耀华建设管理有限公司 | 通过 | |
42 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
43 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
44 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 通过 | |
45 | 天凌工程科技管理有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位资信技术文件的符合性审查后的情况,最终确定45家投标单位资信技术文件符合性审查通过。 |
九、报价文件符合性审查情况
报价文件符合性审查意见表
报价文件符合性审查环节:1、报价超过征集文件中规定的预算金额或者最高限制单价的(或费率折扣);2、供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件,未声明哪一份有效的;3、对关键条文的偏离、保留或反对,例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容;4、存在串标、抬标或弄虚作假情况的;5、未采用人民币报价或未按征集文件标明的币种报价或报价形式;6、评标委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明,必要时提供相关证明材料;供应商不能证明相其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理;投标报价为“零或负数报价”的响应文件;7、投标文件未有效授权或未提供投标响应函或开标一览表的投标文件;法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的;8、不符合法律、法规和本征集文件规定的其他实质性要求的。 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | |
2 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 通过 | |
3 | 苏世建设管理集团有限公司 | 通过 | |
4 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 通过 | |
5 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
6 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 通过 | |
8 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
9 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 通过 | |
10 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 | |
11 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 通过 | |
12 | 浙江省成套工程有限公司 | 通过 | |
13 | 大地工程咨询有限公司 | 通过 | |
14 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 通过 | |
15 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 通过 | |
16 | 浙江五石中正工程咨询有限公司 | 通过 | |
17 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 通过 | |
18 | 德威工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
19 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
20 | 浙江天册工程管理有限公司 | 通过 | |
21 | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
22 | 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
23 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 通过 | |
24 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 通过 | |
25 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 通过 | |
26 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 通过 | |
27 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 通过 | |
28 | 天阳建设管理有限公司 | 通过 | |
29 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 通过 | |
30 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 通过 | |
31 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 通过 | |
32 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
33 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 通过 | |
34 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 通过 | |
35 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 通过 | |
36 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 通过 | |
37 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | |
38 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 通过 | |
39 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 通过 | |
40 | 浙江新华工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
41 | 耀华建设管理有限公司 | 通过 | |
42 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
43 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
44 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 通过 | |
45 | 天凌工程科技管理有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位报价文件的符合性审查后的情况,最终确定45家投标单位报价文件符合性审查通过。 |
十、技术评分明细表
投标单位 | 评 委 1 | 评 委 2 | 评 委 3 | 评 委 4 | 评 委 5 | 评 委 6 | 评 委 7 | 资信技术得分 | 报价得分 | 总分 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 89.2 | 90.2 | 87.8 | 88 | 87.4 | 89.5 | 94.4 | 88.94 | / | 88.94 |
浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 97.5 | 94.3 | 98 | 96.5 | 99.4 | 95.5 | 98.4 | 97.18 | / | 97.18 |
苏世建设管理集团有限公司 | 87.4 | 88.1 | 85.7 | 85 | 85.4 | 87 | 92.3 | 86.72 | / | 86.72 |
天盛浙创工程咨询有限公司 | 97.6 | 94.5 | 95.2 | 93.5 | 91.4 | 95.5 | 98.1 | 95.26 | / | 95.26 |
中纬工程管理咨询有限公司 | 97.4 | 94.5 | 95.2 | 92 | 91.4 | 95 | 98.3 | 94.82 | / | 94.82 |
浙江华域高宇项目管理有限公司 | 98 | 98.2 | 98.6 | 96.5 | 99.4 | 95.6 | 98.4 | 97.94 | / | 97.94 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 97.4 | 97.8 | 98.4 | 93 | 99.4 | 95.7 | 98.5 | 97.56 | / | 97.56 |
浙江国信工程管理咨询有限公司 | 97.6 | 95.3 | 97.8 | 97.5 | 99.4 | 94 | 99 | 97.44 | / | 97.44 |
浙江中达工程造价事务所有限公司 | 97.6 | 95.1 | 95.7 | 98 | 91.4 | 94.5 | 98.9 | 96.18 | / | 96.18 |
建经投资咨询有限公司 | 93.4 | 90.7 | 90.5 | 88 | 87 | 90 | 94.3 | 90.52 | / | 90.52 |
浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 97 | 94.7 | 93.1 | 93.5 | 91 | 94.7 | 98.4 | 94.60 | / | 94.60 |
浙江省成套工程有限公司 | 97.8 | 97.7 | 96 | 96.5 | 98.4 | 95.4 | 97.4 | 97.08 | / | 97.08 |
大地工程咨询有限公司 | 98.3 | 98.4 | 97.8 | 98 | 91.3 | 97 | 99 | 97.90 | / | 97.90 |
杭州恒正造价工程师事务所 | 97.7 | 95.9 | 96.8 | 95 | 91 | 94 | 98.4 | 95.88 | / | 95.88 |
浙江中际工程项目管理有限公司 | 97.4 | 95.7 | 96.2 | 92 | 91 | 95.3 | 98.2 | 95.32 | / | 95.32 |
浙江五石中正工程咨询有限公司 | 97 | 94.8 | 94.9 | 92 | 91 | 94 | 98.4 | 94.54 | / | 94.54 |
浙江浙坤工程管理有限公司 | 97.1 | 94.8 | 97.9 | 93.5 | 99.4 | 95.9 | 98.5 | 96.84 | / | 96.84 |
德威工程管理咨询有限公司 | 97.5 | 94.6 | 98.6 | 97 | 99.4 | 94.7 | 98.5 | 97.26 | / | 97.26 |
杭州建大工程管理咨询有限公司 | 97 | 94.1 | 93.8 | 92 | 91.3 | 94 | 98.2 | 94.18 | / | 94.18 |
浙江天册工程管理有限公司 | 96.9 | 94 | 92.9 | 92 | 91.3 | 94.8 | 98.4 | 94.12 | / | 94.12 |
杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 95.4 | 93.3 | 93.8 | 94.5 | 90.3 | 93 | 97.5 | 94.00 | / | 94.00 |
建银工程咨询有限责任公司 | 93 | 90.1 | 89.3 | 89 | 87.3 | 91 | 94.3 | 90.48 | / | 90.48 |
浙江华夏工程管理有限公司 | 98.1 | 97.7 | 98.7 | 97.5 | 99.4 | 96.1 | 99 | 98.20 | / | 98.20 |
浙江同欣工程管理有限公司 | 97.5 | 94.5 | 98 | 97 | 99.4 | 97 | 98.3 | 97.56 | / | 97.56 |
浙江中诚工程管理科技有限公司 | 96.9 | 94.3 | 92.3 | 91.5 | 91.6 | 94 | 98.3 | 93.82 | / | 93.82 |
华诚工程咨询集团有限公司 | 96.4 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 91.6 | 93.5 | 98.4 | 94.68 | / | 94.68 |
杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 97 | 95.1 | 98.7 | 96 | 99.4 | 97 | 98.6 | 97.46 | / | 97.46 |
天阳建设管理有限公司 | 98.8 | 97.9 | 98.6 | 95.5 | 91.9 | 97 | 99 | 97.56 | / | 97.56 |
浙江信达咨询监理有限公司 | 97.5 | 96.1 | 95.2 | 91 | 91.9 | 96 | 98.8 | 95.34 | / | 95.34 |
浙江金穗工程项目管理有限公司 | 98.3 | 97.7 | 98.4 | 97.5 | 99.4 | 97 | 98.3 | 98.04 | / | 98.04 |
浙江中瑞工程管理有限公司 | 96.9 | 95.4 | 95.2 | 92 | 91.6 | 94 | 98.3 | 94.70 | / | 94.70 |
浙江同方工程管理咨询有限公司 | 96.6 | 95.3 | 92.4 | 92 | 91.6 | 94 | 98.4 | 94.06 | / | 94.06 |
浙江省房地产管理咨询有限公司 | 97 | 95.5 | 96.3 | 93 | 91.4 | 96.3 | 98.7 | 95.62 | / | 95.62 |
浙江建友工程咨询有限公司 | 96.2 | 94.5 | 95.8 | 92.5 | 91.7 | 94 | 98.4 | 94.60 | / | 94.60 |
杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 91.7 | 89.9 | 87.3 | 90.5 | 86.7 | 89 | 93.3 | 89.68 | / | 89.68 |
浙江华耀建设咨询有限公司 | 95.7 | 93.4 | 95.2 | 93 | 90.1 | 94.3 | 97.7 | 94.32 | / | 94.32 |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 98 | 93.6 | 97.8 | 96.5 | 99.4 | 97 | 99 | 97.66 | / | 97.66 |
浙江科佳工程咨询有限公司 | 96 | 92.7 | 93.4 | 92.5 | 90.8 | 92.5 | 97.2 | 93.42 | / | 93.42 |
五洲工程顾问集团有限公司 | 95 | 92 | 90.6 | 91.5 | 89.4 | 93 | 96 | 92.42 | / | 92.42 |
浙江新华工程造价咨询有限公司 | 91.3 | 89.4 | 86.4 | 87 | 86.4 | 88.6 | 93.3 | 88.54 | / | 88.54 |
耀华建设管理有限公司 | 97.8 | 97.4 | 96.5 | 98.5 | 91.4 | 96.2 | 99 | 97.28 | / | 97.28 |
浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 97.5 | 94.7 | 93.5 | 92 | 91.4 | 94.5 | 98.3 | 94.44 | / | 94.44 |
浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 93.4 | 90.1 | 88.7 | 87.5 | 88.9 | 93.2 | 94.8 | 90.86 | / | 90.86 |
浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 96.2 | 93.6 | 96.7 | 93.5 | 91.7 | 95.5 | 98.5 | 95.10 | / | 95.10 |
天凌工程科技管理有限公司 | 89.7 | 90 | 88.2 | 90 | 88.4 | 89.5 | 95.1 | 89.52 | / | 89.52 |
十一、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):按照合同约定
十二、公告期限
自本公告发布之日起3日(最后一日为工作日)。
十三、省级以上财政部门规定的其他事项
/
2025年6月