余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务入围结果公告
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务
2、项目编号:YHYHCT2025FWGK160
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州余杭城市发展投资集团有限公司
地 址:余杭区余杭街道云联路2-150号A4号楼
项目联系人:鲁工
项目联系方式:15058115252
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
序号 | 标项名称 | 投标报价(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | 按《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限 额标准的通知》(余财政〔2018〕24 号)收费标准 的80%。 | 杭州同济测绘有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路20号4幢2楼203 | 913301107620416183 |
1 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | 按《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限 额标准的通知》(余财政〔2018〕24 号)收费标准 的80%。 | 杭州星华测绘有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫塍路36号5幢204室、304室 | 91330110MA2B13D82A |
1 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | 按《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限 额标准的通知》(余财政〔2018〕24 号)收费标准 的79.9%。 | 杭州通泰测绘有限公司 | 浙江省杭州市临平区南苑街道和合财富中心1幢2801、2802、2803 | 91330110691733835L |
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项:1:94.94分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1:
序号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号(或者主要服务内容及服务标准) | 入围报价 |
标项1 | 杭州同济测绘有限公司 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | 响应招标文件要求 | 按《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限 额标准的通知》(余财政〔2018〕24 号)收费标准 的80%。 |
标项1 | 杭州星华测绘有限公司 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | 响应招标文件要求 | 按《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限 额标准的通知》(余财政〔2018〕24 号)收费标准 的80%。 |
标项1 | 杭州通泰测绘有限公司 | 余杭城投集团 2025 年度工程测绘中介服务 | 响应招标文件要求 | 按《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限 额标准的通知》(余财政〔2018〕24 号)收费标准 的79.9%。 |
六、评审小组成员名单
董少博,李峰(采购人代表),孔晶,郎沈剑,任艳,童灿樑,朱加明
七、资格审查情况
资格性查意见表
1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 2、具有独立法人资格,且具备乙级(含)以上测绘资质的测绘单位; 3、本项目不接受联合体投标。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加 同一合同项下的招标活动。 注:上述资格条件审查材料有一项不提供的,视为资格审查不通过。 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 通过 | |
2 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 通过 | |
3 | 杭州星华测绘有限公司 | 通过 | |
4 | 杭州同济测绘有限公司 | 通过 | |
5 | 杭州通泰测绘有限公司 | 通过 | |
6 | 杭州跨远测绘有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 通过 | |
8 | 杭州华方测绘有限公司 | 通过 | |
9 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 通过 | |
10 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 通过 | |
11 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 通过 | |
12 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 通过 | |
13 | 浙江图维科技股份有限公司 | 通过 | |
14 | 浙江思绘土地规划测绘有限公司 | 通过 | |
15 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 通过 | |
16 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 通过 | |
17 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 通过 | |
18 | 杭州五维测绘有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位的资格性审查后的情况,最终确定 18家投标单位资格性审查通过。 |
八、资信技术文件符合性审查情况
资信技术文件符合性审查意见表
资信技术文件符合性审查环节:1、供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件,未声明哪一份有效的;2、仅以非纸制文本形式的投标文件;3、对关键条文的偏离、保留或反对,例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容;4、存在串标、抬标或弄虚作假情况的;5、不符合法律、法规和本征集文件规定的其他实质性要求的。 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 通过 | |
2 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 通过 | |
3 | 杭州星华测绘有限公司 | 通过 | |
4 | 杭州同济测绘有限公司 | 通过 | |
5 | 杭州通泰测绘有限公司 | 通过 | |
6 | 杭州跨远测绘有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 通过 | |
8 | 杭州华方测绘有限公司 | 通过 | |
9 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 通过 | |
10 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 通过 | |
11 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 通过 | |
12 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 通过 | |
13 | 浙江图维科技股份有限公司 | 通过 | |
14 | 浙江思绘土地规划测绘有限公司 | 通过 | |
15 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 通过 | |
16 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 通过 | |
17 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 通过 | |
18 | 杭州五维测绘有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位的资格性审查后的情况,最终确定 18家投标单位资格性审查通过。 |
九、报价文件符合性审查情况
报价文件符合性审查意见表
报价文件符合性审查环节:1、报价超过征集文件中规定的预算金额或者最高限制单价的(或费率折扣);2、供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件,未声明哪一份有效的;3、对关键条文的偏离、保留或反对,例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容;4、存在串标、抬标或弄虚作假情况的;5、未采用人民币报价或未按征集文件标明的币种报价或报价形式;6、评标委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明,必要时提供相关证明材料;供应商不能证明相其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理;投标报价为“零或负数报价”的响应文件;7、投标文件未有效授权或未提供投标响应函或开标一览表的投标文件;法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的;8、不符合法律、法规和本征集文件规定的其他实质性要求的。 | |||
序号 | 单位名称 | 报价文件符合性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 通过 | |
2 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 通过 | |
3 | 杭州星华测绘有限公司 | 通过 | |
4 | 杭州同济测绘有限公司 | 通过 | |
5 | 杭州通泰测绘有限公司 | 通过 | |
6 | 杭州跨远测绘有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 通过 | |
8 | 杭州华方测绘有限公司 | 通过 | |
9 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 通过 | |
10 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 通过 | |
11 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 通过 | |
12 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 通过 | |
13 | 浙江图维科技股份有限公司 | 通过 | |
14 | 浙江思绘土地规划测绘有限公司 | 通过 | |
15 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 通过 | |
16 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 通过 | |
17 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 通过 | |
18 | 杭州五维测绘有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位报价文件的符合性审查后的情况,最终确定18家投标单位报价文件符合性审查通过。 |
技术评分明细表
投标单位 | 评 委 1 | 评 委 2 | 评 委 3 | 评 委 4 | 评 委 5 | 评 委 6 | 评 委 7 | 资信技术得分 | 报价得分 | 总分 |
中图测绘技术(杭州)有限公司 | 86.5 | 86.5 | 87.2 | 88.8 | 81.5 | 81.2 | 87.0 | 85.74 | 0 | 85.74 |
核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 95.5 | 95.7 | 96.0 | 94.0 | 90.5 | 90.2 | 95.0 | 94.14 | 0 | 94.14 |
杭州星华测绘有限公司 | 95.5 | 96.4 | 96.6 | 98.8 | 91.2 | 95.0 | 95.0 | 95.70 | 0 | 95.70 |
杭州同济测绘有限公司 | 95.5 | 96.2 | 96.6 | 98.7 | 95.0 | 95.0 | 95.5 | 95.76 | 0 | 95.76 |
杭州通泰测绘有限公司 | 95.5 | 95.7 | 96.4 | 95.0 | 93.0 | 90.5 | 95.5 | 94.94 | 0 | 94.94 |
杭州跨远测绘有限公司 | 95.5 | 95.7 | 96.1 | 95.7 | 91.0 | 90.2 | 96.0 | 94.78 | 0 | 94.78 |
浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 95.5 | 96.0 | 98.0 | 95.0 | 90.8 | 90.2 | 96.0 | 94.66 | 0 | 94.66 |
杭州华方测绘有限公司 | 95.0 | 95.7 | 96.0 | 95.0 | 90.9 | 90.2 | 95.0 | 94.32 | 0 | 94.32 |
杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 95.5 | 95.7 | 96.8 | 95.0 | 91.6 | 90.2 | 96.0 | 94.76 | 0 | 94.76 |
中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 95.6 | 95.5 | 96.4 | 94.7 | 90.2 | 90.2 | 95.0 | 94.20 | 0 | 94.20 |
浙江振邦地理信息科技有限公司 | 91.5 | 91.6 | 93.4 | 92.0 | 86.2 | 86.2 | 91.5 | 90.56 | 0 | 90.56 |
浙江省地矿勘察院有限公司 | 95.6 | 95.8 | 96.2 | 94.2 | 90.2 | 90.2 | 95.0 | 94.16 | 0 | 94.16 |
浙江图维科技股份有限公司 | 88.5 | 93.6 | 93.4 | 93.5 | 88.2 | 88.2 | 93.0 | 91.32 | 0 | 91.32 |
浙江思绘土地规划测绘有限公司 | 88.5 | 89.0 | 88.4 | 88.5 | 83.6 | 83.2 | 89.0 | 87.60 | 0 | 87.60 |
杭州市勘测设计研究院有限公司 | 95.5 | 96.0 | 96.8 | 95.0 | 90.2 | 90.2 | 95.0 | 94.34 | 0 | 94.34 |
浙江省测绘科学技术研究院 | 95.5 | 96.3 | 96.8 | 95.2 | 92.2 | 90.2 | 95.5 | 94.94 | 0 | 94.94 |
浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 95.0 | 95.7 | 96.6 | 95.2 | 90.5 | 90.2 | 94.5 | 94.18 | 0 | 94.18 |
杭州五维测绘有限公司 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 93.4 | 89.0 | 88.2 | 94.0 | 92.66 | 0 | 92.66 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):按照合同约定
十一、公告期限
自本公告发布之日起3日(最后一日为工作日)。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
/
2025年5月