对象 种类 | 行政处罚 | 行政检查 | 行政许可 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合 计
|
本单位 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83(件/次) |
信息索引号 | 002510119/2025-00374 | 文件编号 | |
责任部门 | 区商务局(区粮食和物资储备局、区投资促进局) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局(区粮食和物资储备局、区投资促进局) | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2025-01-20 13:03 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
索引号
002510119/2025-00374
发布机构
区商务局(区粮食和物资储备局、区投资促进局)
发布日期
2025-01-20
2024年余杭区商务局行政执法行为统计表
2025-01-20 13:03
对象 种类 | 行政处罚 | 行政检查 | 行政许可 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合 计
|
本单位 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83(件/次) |