根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系人:陈娟斌,联系电话:88770901,联系地址:良渚街道周家里112号)
特此公告。
不动产登记审核情况 单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 孙娜户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居90号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
2 | 张中美户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠184号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
3 | 王晓清湖 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠106号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
4 | 张玉桃户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居124号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
5 | 徐升户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居115号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
6 | 张建德户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居22号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
7 | 费建良户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居190号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
8 | 费雪强户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居200号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
9 | 孙妙连户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居70号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
10 | 费雪建户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居117号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
11 | 孙长洪户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居95号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
12 | 张建根户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居71号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
13 | 孙妙如户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居84号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
14 | 李寿连户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居193号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
15 | 叶志良户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居192号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
16 | 沈林仙户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居100号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
17 | 徐水仙户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居179号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
18 | 孙权国户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居93号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
19 | 费水顺户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居199号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
20 | 李武户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居206号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
21 | 孙长兴户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居96号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
22 | 费天根户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居180号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
23 | 费文英户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居75号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
24 | 冯金花户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居202号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
25 | 孙金相户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居101号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
26 | 许福明户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠74号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
27 | 张中美户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居118号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
28 | 费天德户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居175号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
29 | 费天相户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居176号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
30 | 顾国强户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠205号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
31 | 王爱民户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠52号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
32 | 李石敏户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居181号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
33 | 张佳琪户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居85号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
34 | 李建明户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居205号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
35 | 沈爱腾户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居99号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
36 | 张勇户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居64号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
37 | 盛国顺户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居197号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
38 | 曹春桥户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠180号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
39 | 褚林飞户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居98号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
40 | 张永祥户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居14号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
41 | 徐洲红户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居130号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
42 | 叶生根户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居170号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
43 | 李宗汉户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居177号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
44 | 李宗良户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居191号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
45 | 孙仙林户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居94号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
46 | 张明户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居86号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
47 | 张志向户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居61号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
48 | 李乾敏户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居182号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2024年7月19日 | 2024年8月14日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2024年7月19日