余杭城投集团2024年度工程类招标代理服务中标结果公告
发布时间:2024-04-25 00:00
余杭区小额工程建设成交结果公告
发包人 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 | 代理机构 |
浙江中达工程造价事务所有限公司 |
工程名称 | 余杭城投集团2024年度工程类招标代理服务 | 交易编号 |
Y3301100000012109003001 |
发包方式 | 公开招标 | 成交备案时间 | 2024年4月26日 |
承包单位名称 | 成交价 | 成交工期 | 项目负责人 |
耀华建设管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江华夏工程管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江华耀建设咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江省成套工程有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
杭州恒正造价工程师事务所 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
大地工程咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
天阳建设管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
金信联合建设咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江中际工程项目管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
杭州建设工程造价咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江天册工程管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
杭州市建设工程管理集团有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江省房地产管理咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
浙江国信工程管理咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件规定的招标代理服务付费限额标准的76.73 %计取(最终合同价按入围单位报价一次平均值计取) | 按招标文件要求 | / |
注:①响应单位成交后提供相关证明由发包人确认,若无法提供相关证明或弄虚作假的,视为此次项目成交无效并拉入黑名单。②企业备案时间应在交易公告发布前。 |
2024年4月24日
公告.pdf