招标人 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 | 委托代理机构 | 耀华建设管理有限公司 | |||
项目名称 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司及子公司合作银行牵头主承销商招标项目 | 招标编号 | Y3301100000012340002001 | |||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年03月23日 | |||
中标 排名 | 单位名称 | 费率报价‰/年(以发行融资工具额度为基数) | 服务期 | |||
1 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 0.5‰ | 合同生效之日起3年(不限已注册或已获批文产品后续发行及已发产品存续期服务)。如遇政策调整另行通知。 | |||
2 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 0.5‰ | ||||
3 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 0.5‰ | ||||
4 | 兴业银行股份有限公司杭州余杭支行 | 0.5‰ | ||||
5 | 宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 | 0.5‰ | ||||
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 0.5‰ | ||||
7 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 0.5‰ | ||||
8 | 华夏银行股份有限公司杭州余杭支行 | 0.5‰ |
2024年03月23日