招标人 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 | 委托代理机构 | 耀华建设管理有限公司 | |||
项目名称 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司及子公司合作券商牵头主承销商招标项目 | 招标编号 | Y3301100000012341002001 | |||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年03月23日 | |||
中标 排名 | 单位名称 | 费率报价‰/年(以发行融资工具额度为基数) | 服务期 | |||
1 | 中信证券股份有限公司 | 0.4‰/年 | 合同生效之日起3年(不限已注册或已获批文产品后续发行及已发产品存续期服务)。如遇政策调整另行沟通。 | |||
2 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.4‰/年 | ||||
3 | 财通证券股份有限公司 | 0.4‰/年 | ||||
4 | 浙商证券股份有限公司 | 0.4‰/年 | ||||
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.4‰/年 | ||||
6 | 东方证券承销保荐有限公司 | 0.4‰/年 |
2024年03月23日