信息索引号 |
002510100/2023-156125 |
文件编号 |
|
责任部门 |
区人力社保局 |
公开形式 |
主动公开 |
责任科室 |
区人力社保局 |
公开范围 |
面向社会 |
发布时间 |
2023-09-12 09:38 |
公开时限 |
长期公开 |
杭州市余杭区人力资源和社会保障局2023年行政执法人员及执法辅助人员名单
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 11010613070 | 魏致亮 | 男 | 行政执法人员 |
2 | 11010613012 | 沈云娟 | 女 | 行政执法人员 |
3 | 11010613065 | 王怡丽 | 女 | 行政执法人员 |
4 | 11010613053 | 张倩茹 | 女 | 行政执法人员 |
5 | 11010613004 | 孔令偲 | 女 | 行政执法人员 |
6 | 11010613054 | 汪运达 | 女 | 行政执法人员 |
7 | 11010613045 | 李玉蓉 | 女 | 行政执法人员 |
8 | 11010613019 | 詹思旖 | 女 | 行政执法人员 |
9 | 11010613052 | 唐嘉蔚 | 女 | 行政执法人员 |
10 | 11010613058 | 沈跃 | 男 | 行政执法人员 |
11 | 11010613062 | 任小琴 | 女 | 行政执法人员 |
12 | 11010613056 | 柳现洋 | 男 | 行政执法人员 |
13 | 11010613022 | 陈建业 | 男 | 行政执法人员 |
14 | 11010613059 | 康丽 | 女 | 行政执法人员 |
15 | 11010613060 | 肖青青 | 男 | 行政执法人员 |
16 | 11010613048 | 李成林 | 男 | 行政执法人员 |
17 | 11010613007 | 谢静良 | 男 | 行政执法人员 |
18 | 11010613063 | 韩书双 | 女 | 行政执法人员 |
19 | 11010613046 | 张晓珺 | 女 | 行政执法人员 |
20 | 11010613068 | 郎艺 | 女 | 行政执法人员 |
21 | 11010613050 | 阚劲松 | 男 | 行政执法人员 |
22 | 11010613020 | 徐妙生 | 男 | 行政执法人员 |
23 | 11010613003 | 孙渌 | 女 | 行政执法人员 |
24 | 11010613064 | 王一芃 | 女 | 行政执法人员 |
25 | 11010613067 | 沈江虹 | 女 | 行政执法人员 |
26 | 11010613017 | 叶晨莺 | 女 | 行政执法人员 |
27 | 11010613015 | 金龙 | 男 | 行政执法人员 |
28 | 11010613049 | 沈英杰 | 男 | 行政执法人员 |
29 | 11010613069 | 夏帆 | 女 | 行政执法人员 |
30 | 11010613055 | 杨泽琛 | 男 | 行政执法人员 |
31 | 11010613051 | 张方奕 | 女 | 行政执法人员 |
32 | 11010613057 | 陈公爱 | 男 | 行政执法人员 |
33 | 11010613047 | 缪建宏 | 女 | 行政执法人员 |
34 | 11010613002 | 陈斌 | 男 | 行政执法人员 |
35 | 11010613010 | 王赜奇 | 女 | 行政执法人员 |
36 | 11010613066 | 陶晓璇 | 女 | 行政执法人员 |
37 | 11010613018 | 励波 | 男 | 行政执法人员 |
38 | 11010613011 | 洪建荣 | 男 | 行政执法人员 |
39 | 11010613008 | 王云才 | 男 | 行政执法人员 |
40 | 11010613005 | 吴文星 | 男 | 行政执法人员 |
41 | 11010613061 | 沈东杰 | 男 | 行政执法人员 |
42 | 11010613030 | 钟玲 | 女 | 行政执法人员 |
43 | 11010613041 | 张俊奇 | 男 | 行政执法人员 |
44 | 11010613043 | 杨顺华 | 男 | 行政执法人员 |
45 | 11010613033 | 陈益芬 | 女 | 行政执法人员 |
46 | 11010613031 | 陈思先 | 男 | 行政执法人员 |
47 | 11010613026 | 金轶莹 | 女 | 行政执法人员 |
48 | 11010613044 | 夏高强 | 男 | 行政执法人员 |
49 | 11010613038 | 曹哲 | 男 | 行政执法人员 |
50 | 11010613037 | 曾凯 | 男 | 行政执法人员 |
51 | 11010613029 | 张程 | 男 | 行政执法人员 |
52 | 11010613035 | 王冠 | 男 | 行政执法人员 |
53 | 11010613042 | 施晨翔 | 男 | 行政执法人员 |
54 | 11010613036 | 胡炜良 | 男 | 行政执法人员 |
55 | 11010613006 | 孙中晖 | 男 | 行政执法人员 |
56 | 11010613024 | 沈佩 | 男 | 行政执法人员 |
57 | 11010613009 | 周颖洁 | 女 | 行政执法人员 |
58 | 11010613014 | 姚安 | 男 | 行政执法人员 |
59 | 11010613016 | 刘旭峰 | 男 | 行政执法人员 |
60 | 11010613001 | 孙劭航 | 女 | 行政执法人员 |
61 | 11010613023 | 郭敏 | 男 | 行政执法人员 |
62 | 11010613013 | 陈建强 | 男 | 行政执法人员 |
63 | 11010613039 | 沈明栋 | 男 | 行政执法人员 |
64 | 11010613040 | 林慧贞 | 女 | 行政执法人员 |
65 | 11010613032 | 葛梅泉 | 男 | 行政执法人员 |
66 | 11010613034 | 朱辉 | 男 | 行政执法人员 |
67 | 11010613025 | 沈欣慧 | 女 | 行政执法人员 |
68 |
| 王钰彬 | 男 | 执法辅助人员 |
69 |
| 张宇凡 | 男 | 执法辅助人员 |
70 |
| 陈海平 | 男 | 执法辅助人员 |