各镇街区域发展办公室(公共服务中心),区文旅集团生产管理部,各植保社会化服务组织,农户:
根据《余杭区农作物植保社会化服务管理办法》(余农发〔2020〕67号),经杭州粮优粮食专业合作社申请,径山镇初审,区生态植保站组织现场踏勘和质询,拟同意增补杭州粮优粮食专业合作社开展财政补助植保社会化服务工作,现将有关信息(附件1),会同水稻病虫害防控方案(附件2)公示如下,公示期为2023年8月9日至2023年8月14日,如有异议,可实名向杭州市余杭区农业农村局反映。
联系方式:区农业生态与植物保护服务站 0571-88728787
附件:1.2023年拟增补财政补助植保社会化服务组织名录
2.2023年余杭区植保社会化服务组织水稻病虫害化学防控药方
杭州市余杭区农业农村局
2023年8月9日
附件1
2023年拟增补财政补助植保社会化服务组织名录
名称 | 简称 | 推荐服务镇(街道) | 联系人 |
杭州粮优粮食专业合作社 | 粮优 | 径山 | 陈君 |
附件2
2023年余杭区植保社会化服务组织水稻病虫害化学防控药方
杭州粮优粮食专业合作社
序号 | 登记证 | 农药商品名与化学名 | 亩用量 | 防治对象 |
1 | PD20170165 | 34%乙多•甲氧虫 | 25毫升 | 二化螟、卷叶螟 |
2 | PD20180964 | 25%甲氧•茚虫威 | 50毫升 | 二化螟 |
3 | PD20182226 | 40%甲氧•茚虫威 | 30毫升 | 稻纵卷叶螟 |
4 | PD20200004 | 20%阿维•甲虫肼 | 50毫升 | 二化螟 |
5 | PD20120668 | 29%杀虫双 | 100毫升 | 二化螟 |
6 | PD20092804 | 25%喹硫磷 | 150毫升 | 稻纵卷叶螟 |
7 | PD20161350 | 15%甲维•茚虫威 | 50毫升 | 稻纵卷叶螟 |
8 | PD20120848 | 5%阿维菌素 | 50毫升 | 稻纵卷叶螟 |
9 | PD20161486 | 80%烯啶•吡蚜酮 | 10毫升 | 稻飞虱 |
10 | PD20210873 | 20%三氟苯嘧啶 | 8毫升 | 稻飞虱 |
11 | PD20211499 | 60%呋虫•吡蚜酮 | 10毫升 | 稻飞虱 |
12 | PD20183547 | 11%阿维•三氟苯 | 20毫升 | 稻飞虱 |
13 | PD20181085 | 35g/升苯甲•嘧菌酯 | 25毫升 | 纹枯病 |
14 | PD20140919 | 240g/升噻呋酰胺 | 25毫升 | 纹枯病 |
15 | PD20132465 | 30%苯甲•丙环唑 | 25毫升 | 纹枯病 |
16 | PD20131200 | 80%戊唑醇 | 10毫升 | 稻曲病 |
17 | PD20173086 | 75%肟菌•戊唑醇 | 15g | 纹枯病 |
杭州余杭昌进农业机械专业合作社
序号 | 产品登记证号 | 含量与通用名称 | 用量或烯释倍数 | 防治对象 |
1 | PD20171836 | 15%甲维•茚虫威 | 20毫升 | 稻纵卷叶螟 |
2 | PD20173082 | 40%甲氧•茚虫威 | 15毫升 | |
3 | PD20150803 | 15%多杀•茚虫威 | 12-16毫升 | |
4 | PD20130028 | 25%吡蚜酮 | 25毫升 | 稻飞虱 |
5 | PD20140241 | 50%吡蚜酮 | 10--12g | |
6 | PD20181403 | 20%呋虫胺 | 30-40毫升 | |
7 | PD20181952 | 80%烯啶•吡蚜酮 | 5-10g | |
8 | PD20210873 | 20%三氟苯嘧啶 | 7-9g | |
9 | PD20141108 | 24%甲氧虫酰肼 | 19.4-27.8毫升 | 二化螟 |
10 | PD20210528 | 10%阿维•甲虫肼 | 35-45毫升 | |
11 | PD20084448 | 25%杀虫双 | 150-250毫升 | |
12 | PD20172294 | 15%井冈•噻呋酰胺 | 50毫升 | 纹枯病 |
13 | PD20200217 | 38%噻呋•肟菌酯 | 18毫升 | |
14 | PD20111256 | 50%苯甲•丙环唑 | 20毫升 | |
15 | PD20171159 | 27%噻呋•戊唑醇 | 17毫升 | |
16 | PD20151819 | 40%氟环唑 | 16g | 稻曲病 |
17 | PD20111256 | 50%苯甲•丙环唑 | 20毫升 | |
18 | PD20130703 | 井冈•丙环唑 | 20-40g | |
19 | PD20150867 | 30%稻瘟•戊唑醇 | 40毫升 | 稻瘟病 |
20 | PD20161127 | 40%三环唑 | 40-50毫升 | |
21 | PD20211199 | 33%噻虫•咯菌晴 | 375-450毫升/100千克种子 | 恶苗病 |
22 | PD20095663 | 50%氯溴异氰尿酸 | 60毫升 | 基腐病 |
杭州余杭深绿粮油专业合作社
序号 | 产品登记证号 | 含量与通用名称 | 用量或烯释倍数 | 防治对象 |
1 | PD20171836 | 15%甲维•茚虫威 | 15*20毫升 | 稻纵卷叶螟 |
2 | PD20173082 | 40%甲氧•茚虫威 | 10*15毫升 | 稻纵卷叶螟 |
3 | PD20150803 | 15%多杀•茚虫威 | 12*16毫升 | 稻纵卷叶螟 |
4 | PD20130028 | 25%吡蚜酮 | 20*25毫升 | 稻飞虱 |
5 | PD20180774 | 20%呋虫胺 | 20*25毫升 | 稻飞虱 |
6 | PD20181952 | 80%烯啶•吡蚜酮 | 5*10毫升 | 稻飞虱 |
7 | PD20210873 | 20%三氟苯嘧啶 | 7*9毫升 | 稻飞虱 |
8 | PD20210528 | 10%阿维•甲虫肼 | 35*40毫升 | 二化螟 |
9 | PD20210009 | 10%阿维菌素 | 7*10毫升 | 二化螟 |
10 | PD20084448 | 25%杀虫双 | 150*250毫升 | 二化螟 |
11 | PD20172294 | 15%井冈•噻呋酰胺 | 45*50毫升 | 纹枯病 |
12 | PD20200217 | 38%噻呋•肟菌酯 | 15*18毫升 | 纹枯病 |
13 | PD20111256 | 50%苯甲•丙环唑 | 20毫升 | 纹枯病 |
14 | PD20171159 | 27%噻呋•戊唑醇 | 15*17毫升 | 纹枯病 |
15 | PD20151819 | 40%氟环唑 | 15*16毫升 | 稻曲病 |
16 | PD20111256 | 50%苯甲•丙环唑 | 20毫升 | 稻曲病 |
17 | PD20130703 | 10%井冈•丙环唑 | 20*40毫升 | 稻曲病 |
18 | PD20095663 | 50%氯溴异氰尿酸 | 50*60毫升 | 稻瘟病 |
19 | PD20150867 | 30%稻瘟•戊唑醇 | 30-45毫升 | 稻瘟病 |
20 | PD20095663 | 50%氯溴异氰尿酸 | 23*56毫升 | 白叶枯病 |
21 | PD20140241 | 50%吡蚜酮 | 10*12毫升 | 稻飞虱、蚜虫 |
22 | PD20180685 | 25%噻虫嗪 | 6*8毫升 | 稻飞虱、蚜虫 |
23 | PD20211199 | 33%噻虫•咯菌啨 | 375*150毫升/100千克种子 | 恶苗病 |
杭州余杭益民农业生产服务专业合作社
序号 | 产品登记证号 | 含量与通用名称 | 亩用量或稀释倍数 | 防治对象 |
1 | PD20100244 | 丁硫克百威 | 种子处理 | |
2 | PD20120231 | 4.23%甲霜•种菌唑 | ||
3 | PD20181566 | 25%甲维•茚虫威 | 10毫升 | 二化螟、稻纵卷叶螟 |
4 | PD20102186 | 5%阿维菌素 | 20毫升 | |
5 | PD20090453 | 3%阿维•杀虫单 | 100克 | |
6 | PD20181527 | 25%乙基多杀菌素 | 6克 | |
7 | PD20182226 | 40%甲氧•茚虫威 | 25克 | |
8 | PD20183659 | 24%噻呋酰胺 | 20毫升 | 纹枯病、稻曲病 |
9 | PD20111452 | 30%苯甲•丙环唑 | 20毫升 | |
10 | PD20097949 | 12.5%氟环唑 | 50毫升 | |
11 | PD20180406 | 10%嘧菌酯 | 75克 | |
12 | PD20211418 | 19%啶氧•丙环唑 | 100毫升 | |
13 | PD20130028 | 25%吡蚜酮 | 30克 | 稻飞虱 |
14 | PD20182766 | 60%吡蚜•呋虫胺 | 10克 | |
15 | PD20171740 | 10%三氟苯嘧啶 | 16毫升 | |
16 | PD20173331 | 80%烯啶•吡蚜酮 | 10克 | |
17 | PD20181209 | 30%噻唑锌 | 100毫升 | 白叶枯病等细菌性 |
杭州余杭惠农植物保护专业合作社
序号 | 登记证 | 农药商品名与化学名 | 亩用量 | 防治对象 |
1 | PD20171740 | 10%三氟苯嘧啶 | 16毫升 | 稻飞虱 |
2 | PD20183547 | 11%阿维•三氟苯 | 20毫升 | 稻飞虱 |
3 | PD20142257 | 25%吡呀酮 | 25毫升 | 稻飞虱 |
4 | PD20211499 | 60%呋虫•吡蚜酮 | 10毫升 | 稻飞虱 |
5 | PD20190072 | 70%吡蚜•呋虫胺 | 8-11克 | 稻飞虱 |
6 | PD20182859 | 80%烯啶•吡呀酮 | 12.5毫升 | 稻飞虱 |
7 | PD20141425 | 10%多杀霉素 | 20-25克 | 稻纵卷叶螟 |
8 | PD20183808 | 16%甲维•茚虫威 | 25毫升 | 稻纵卷叶螟 |
9 | PD20092804 | 25%喹硫磷 | 150毫升 | 稻纵卷叶螟 |
10 | PD20120668 | 29%杀虫双 | 100毫升 | 稻纵卷叶螟 |
11 | PD20182226 | 40%甲氧•茚虫威 | 30毫升 | 稻纵卷叶螟 |
12 | PD20120848 | 5%阿维菌素 | 50毫升 | 稻纵卷叶螟 |
13 | PD20230372 | 22%氯虫•杀虫单 | 133.3毫升 | 二化螟/卷叶螟 |
14 | PD20170551 | 10%阿维•甲虫肼 | 100毫升 | 二化螟 |
15 | PD20180964 | 25%甲氧•茚虫威 | 50毫升 | 二化螟 |
16 | PD20084448 | 25%杀虫双 | 100-200克 | 二化螟 |
17 | PD20151349 | 5%阿维菌素 | 50毫升 | 二化螟 |
18 | PD20181527 | 25%乙基多杀菌素 | 12克 | 二化螟/卷叶螟 |
19 | PD20170165 | 34%乙基•甲氧虫 | 20-24毫升 | 二化螟/卷叶螟 |
20 | PD20110463 | 35%氯虫苯甲酰胺 | 6克 | 二化螟/卷叶螟 |
21 | PD20130272 | 5%阿维菌素增效型 | 100-150毫升 | 二化螟/卷叶螟 |
22 | PD20171666 | 19%啶氧•丙环唑 | 70毫升 | 水稻纹枯病、稻曲病 |
23 | PD20230372 | 22%氯虫•杀虫单 | 133.3毫升 | 稻纵卷叶螟/二化螟 |
24 | PD20140919 | 240g/升噻呋酰胺 | 25毫升 | 纹枯病 |
25 | PD20102160 | 75%肟菌•戊唑醇 | 15-20克 | 水稻纹枯病、稻曲、稻瘟 |
26 | PD20131200 | 80%戊唑醇 | 10克 | 稻曲病 |
27 | PD20110262 | 300克/升苯甲•丙环唑 | 25-30毫升 | 水稻纹枯病、稻曲病 |
28 | PD20181085 | 35g/升苯甲•嘧菌酯 | 25毫升 | 纹枯病 |
39 | Q/320683NW 127-2021 | 浓傲(增效助剂) | 2毫升 | 增效增产 |
杭州及时雨植保防治服务专业合作社
序号 | 登记证 | 农药商品名与化学名 | 亩用量 | 防治对象 |
1 | PD20171740 | 10%三氟苯嘧啶 | 16毫升 | 稻飞虱 |
2 | PD20210873 | 20%三氟苯嘧啶 | 8毫升 | 稻飞虱 |
3 | PD20183547 | 11%阿维•三氟苯 | 20毫升 | 稻飞虱 |
4 | PD20130639 | 50%吡蚜酮 | 15克 | 稻飞虱 |
5 | PD20190072 | 70%吡蚜•呋虫胺 | 8-11克 | 稻飞虱 |
6 | PD20161486 | 80%烯啶•吡蚜酮 | 10毫升 | 稻飞虱 |
7 | PD20141425 | 10%多杀霉素 | 20-25克 | 稻纵卷叶螟 |
8 | PD20092804 | 25%喹硫磷 | 150毫升 | 稻纵卷叶螟 |
9 | PD20182226 | 40%甲氧•茚虫威 | 30毫升 | 稻纵卷叶螟 |
10 | PD20120848 | 5%阿维菌素 | 50毫升 | 稻纵卷叶螟 |
11 | PD20200004 | 20%阿维•甲虫肼 | 50毫升 | 二化螟 |
12 | PD20180964 | 25%甲氧•茚虫威 | 50毫升 | 二化螟 |
13 | PD20084448 | 25%杀虫双 | 100-200克 | 二化螟 |
14 | PD20090453 | 30%阿维•杀虫单 | 100-150克 | 二化螟 |
15 | PD20170165 | 34%乙多•甲氧虫 | 20-24毫升 | 二化螟/卷叶螟 |
16 | PD20181527 | 25%乙基多杀菌素 | 12克 | 二化螟/卷叶螟 |
17 | PD20110463 | 35%氯虫苯甲酰胺 | 6克 | 二化螟/卷叶螟 |
18 | PD20130272 | 5%阿维菌素增效型 | 100-150毫升 | 二化螟/卷叶螟 |
19 | PD20171666 | 19%啶氧•丙环唑 | 70毫升 | 水稻纹枯病、稻曲病 |
20 | PD20131409 | 240克/升噻呋酰胺 | 25毫升 | 水稻纹枯病 |
21 | PD20140919 | 240g/升噻呋酰胺 | 25毫升 | 纹枯病 |
22 | PD20131200 | 80%戊唑醇 | 10毫升 | 稻曲病 |
PD20110262 | 300克/升苯甲•丙环唑 | 25-30毫升 | 水稻纹枯病、稻曲病 | |
23 | PD20132465 | 30%苯甲•丙环唑 | 25毫升 | 纹枯病 |
25 | PD20102160 | 75%肟菌•戊唑醇 | 15-20克 | 水稻纹枯病、稻曲病 |
26 | PD20173086 | 75%肟菌•戊唑醇 | 15g | 纹枯病 |
27 | PD20181085 | 35g/升苯甲•嘧菌酯 | 25毫升 | 纹枯病 |
杭州余杭惠民水稻植物保护专业合作社
序号 | 产品登记号 | 农药名称 | 说明书中最大亩用量(单位) | 防治对象 |
1 | PD20086024 | 20%噻菌铜 | 100克/亩 | 白叶枯病 |
2 | PD20096932 | 20%噻唑锌 | 125克/亩 | |
3 | PD20171740 | 10%三氟苯嘧啶 | 16毫升/亩 | 稻飞虱 |
4 | PD20130639 | 50%吡蚜酮 | 15克/亩 | |
5 | PD20172213 | 80%烯啶•吡蚜酮 | 20克/亩 | |
6 | PD20183547 | 11%阿维•三氟苯嘧啶 | 20毫升/亩 | |
7 | PD20211418 | 19%啶氧•丙环唑 | 70毫升/亩 | 纹枯病、稻曲病 |
8 | PD20120347 | 125克/升氟环唑 | 50克/亩 | |
9 | PD20130887 | 13%井冈霉素 | 50毫升 | |
10 | PD20110262 | 300克/升苯甲•丙环唑 | 30毫升/亩 | |
11 | PD20160570 | 48%肟菌•戊唑醇 | 25毫升/亩 | |
12 | PD20130420 | 325克/升苯甲•嘧菌酯 | 50毫升/亩 | |
13 | PD20150602 | 24%噻呋酰胺 | 50毫升/亩 | |
14 | PD20100421 | 40%稻瘟灵 | 100克 | |
15 | PD20182097 | 40%三环唑 | 100毫升 | 稻瘟病 |
16 | PD20084448 | 25%杀虫双 | 250克/亩 | |
17 | PD20183774 | 24%甲氧虫酰肼 | 50毫升/亩 | 二化螟/ |
18 | PD20181527 | 25%乙基多杀菌素 | 12克 | |
19 | PD20170165 | 34%乙基•甲氧虫 | 24毫升 | |
20 | PD20200659 | 200克/升四唑虫酰胺 | 10毫升 | |
21 | PD20151349 | 5%阿维菌素 | 50毫升/亩 | |
22 | PD20121546 | 5%阿维菌素 | 100毫升/亩 | |
23 | PD20170551 | 10%阿维•甲虫肼 | 100毫升/亩 | |
24 | PD85158 | 25%喹硫磷 | 100克/亩 | |
25 | PD20090453 | 30%阿维•杀虫单 | 150克/亩 | |
26 | PD20171751 | 10%四氯虫酰胺 | 40毫升/亩 | |
27 | PD20183808 | 16%甲维•茚虫威 | 20毫升/亩 |