招标人 | 杭州余杭资产管理有限公司 | 招标代理机构 | 华诚工程咨询集团有限公司 | |||
工程名称 | 城投集团物资、非工程服务采购招标代理服务名录招标代理单位项目 | 招标编号 | Y3301100000010272002 | |||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | ||||
中标单位名称 | 中标下浮率 | 中标服务期 | 项目负责人 | |||
浙江华夏工程管理有限公司 | 70% | 二年 | / | |||
浙江省房地产管理咨询有限公司 | 70% | 二年 | / | |||
浙江国信工程管理咨询有限公司 | 70% | 二年 | / | |||
耀华建设管理有限公司 | 70.01% | 二年 | / | |||
浙江新诚信工程咨询有限公司 | 70% | 二年 | / | |||
海标工程管理有限公司 | 70% | 二年 | / | |||
德威工程管理咨询有限公司 | 70% | 二年 | / | |||
杭州广厦建筑咨询有限公司 | 70% | 二年 | / |
2023年07月05日