据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系人:陈娟斌,联系电话:88770901,联系地址:良渚街道周家里112号)
特此公告。
不动产登记审核情况 单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋)
| 用途 (土地/房屋)
| 公告日
| 期满日
|
1 | 张德昌户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居42号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
2 | 叶震杭户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居39号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
3 | 金国忠户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居15号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
4 | 张德泉户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居20号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
5 | 徐德福户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居112号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
6 | 张国华户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居31号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
7 | 蔡雪娟户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居196号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
8 | 张建农户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居35号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
9 | 张如海户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居19号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
10 | 陆德法户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居81号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
11 | 李连明户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居136号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
12 | 叶子潮户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居173号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
13 | 童志林户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居116号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
14 | 张荣标户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居27号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
15 | 张建武户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居3号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
16 | 徐再根户 | 余杭区良渚街道崇福社区崇福山居109号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
17 | 徐忠英户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠265号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
18 | 徐胜英户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠266号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
19 | 叶同伯户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠46号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
20 | 顾月芳户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠165号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
21 | 顾子云户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠212号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
22 | 姚文立户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠60号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
23 | 许秀英户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠129号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
24 | 孙金立户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠130号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
25 | 许如永户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠69号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
26 | 张掌南户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠166号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
27 | 徐阿根户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠140号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
28 | 徐建忠户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠257号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
29 | 柴立中户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠250号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
30 | 沈雪财户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠160号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
31 | 顾茂春户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠186号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
32 | 翁茂生户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠25号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
33 | 周月生户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠133号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
34 | 徐梅德户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠84号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
35 | 沈国良户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠172号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
36 | 沈祥芝户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠117号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
37 | 顾杏水户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠78号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
38 | 周文忠户 | 余杭区良渚街道崇福社区顾家埠156号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年7月5日 | 2023年7月27日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2023年7月5日