余杭区小额建设工程中标结果公告
招标人 | 招标代理机构 | |||||
工程名称 | 招标编号 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2023年6月7日 | |||
中标单位名称 | 中标价格 | 中标工期 | 项目负责人 | |||
德威工程管理咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | |||||
杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 董雪霞 | |||
浙江华耀建设咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 马天顺 | |||
浙江科佳工程咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 华敏兴 | |||
浙江华域高宇项目管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 倪建松 | |||
杭州恒正造价工程师事务所 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 颜万春 | |||
大地工程咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 吴徐杰 | |||
浙江国信工程管理咨询有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 程得意 | |||
浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 张笃霖 | |||
杭州市建设工程管理集团有限公司 | 按余财政【2018】24号文件收费标准的70.00%计取 | 两年 | 徐小锋 |
2023年6月7日