根据《关于印发〈余杭区企业租金补助政策指导意见〉的通知》(余财企[2022]26号)和《关于科技中小企业租金补助政策兑现事宜的会议纪要》(余科纪要[2022]9号)文件精神及专项审计报告,拟拨付未来科技城2022年第一批科技中小企业房租补助资金共676.72万元,现向社会公示。公示期从2023年3月28日至2023年4月3日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
地址:杭州市余杭区仓前街道景兴路999号天使村6号楼2楼205办公室
联系电话:88605357
附件:未来科技城2022年第一批科技中小企业房租补助资金名单
浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
2023年3月27日
附件
序号 | 企业名称 | 建议补助金额(万元) |
1 | 杭州猎海科技有限公司 | 0.72 |
2 | 杭州谙燃科技有限公司 | 1.99 |
3 | 杭州尚合生物医药科技有限公司 | 6.47 |
4 | 杭州叙简未兰电子有限公司 | 18.10 |
5 | 杭州爱世翔科技有限公司 | 1.38 |
6 | 浙江离火新材料科技有限公司 | 3.52 |
7 | 浙江磐至科技有限公司 | 12.57 |
8 | 杭州桑美实业有限公司 | 12.48 |
9 | 杭州莱约科技有限公司 | 0.54 |
10 | 杭州数值科技有限公司 | 1.08 |
11 | 杭州热合文化传播有限公司 | 1.75 |
12 | 杭州卓客电液科技有限公司 | 1.62 |
13 | 杭州广发电子技术有限公司 | 9.28 |
14 | 杭州薇服科技有限公司 | 0.50 |
15 | 杭州玺文科技有限公司 | 3.80 |
16 | 杭州爱趣兔网络科技有限公司 | 2.19 |
17 | 浙江赛宸文化传媒有限公司 | 2.48 |
18 | 杭州一楠五金工具有限公司 | 10.86 |
19 | 杭州戊辛科技有限公司 | 3.62 |
20 | 杭州网川教育科技有限公司 | 21.30 |
21 | 杭州九信财税科技有限公司 | 0.72 |
22 | 杭州普江科技有限公司 | 3.98 |
23 | 杭州优全生活科技股份有限公司 | 4.88 |
24 | 杭州晶苯科技有限公司 | 2.26 |
25 | 杭州淘策略网络科技有限公司 | 3.98 |
26 | 杭州喵之谷生活科技有限公司 | 1.54 |
27 | 杭州符文科技有限公司 | 0.90 |
28 | 杭州溢远网络技术有限公司 | 4.61 |
29 | 杭州豆叶网络科技有限公司 | 0.85 |
30 | 在行(杭州)大数据科技有限公司 | 2.24 |
31 | 杭州埃比森新材料有限公司 | 16.57 |
32 | 杭州龙晶互娱网络科技有限公司 | 3.30 |
33 | 杭州齐创环境工程有限公司 | 3.25 |
34 | 杭州天露石互联网科技有限公司 | 3.92 |
35 | 杭州铂聚科技有限公司 | 9.35 |
36 | 杭州海基生物技术有限公司 | 2.33 |
37 | 浙江慧享信息科技有限公司 | 19.16 |
38 | 杭州衡源汽车科技有限公司 | 2.86 |
39 | 杭州点音教育科技有限公司 | 2.66 |
40 | 杭州湘亭科技有限公司 | 11.97 |
41 | 杭州圣王医疗设备有限公司 | 3.62 |
42 | 杭州原心文化创意有限公司 | 2.15 |
43 | 杭州知狐网络科技有限公司 | 3.23 |
44 | 杭州璇玑科技有限公司 | 3.44 |
45 | 杭州菲康电子科技有限公司 | 1.08 |
46 | 杭州瀚亨实业有限公司 | 3.98 |
47 | 杭州晟瑞光电科技有限公司 | 1.26 |
48 | 杭州视加文化传媒有限公司 | 5.37 |
49 | 杭州荣承文化创意有限公司 | 3.30 |
50 | 杭州蝶霈网络技术有限公司 | 6.33 |
51 | 明科生物技术(杭州)有限公司 | 3.19 |
52 | 杭州新拜思生物医药有限公司 | 7.92 |
53 | 杭州信熠科技有限公司 | 2.48 |
54 | 浙江海雵科技有限公司 | 2.06 |
55 | 杭州西府科技有限公司 | 0.54 |
56 | 杭州安博文化创意有限公司 | 3.60 |
57 | 杭州聚阿网络科技有限公司 | 3.95 |
58 | 杭州嘿鱼电子科技有限公司 | 11.82 |
59 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 40.95 |
60 | 杭州络通生物科技有限公司 | 1.03 |
61 | 杭州智策略科技有限公司 | 1.8 |
62 | 杭州蒲公英环保科技有限公司 | 3.3 |
63 | 杭州谱地新能源科技有限公司 | 1.44 |
64 | 杭州螺丝钉智能科技有限公司 | 1.99 |
65 | 杭州鹿角科技有限公司 | 1.19 |
66 | 杭州坤诺电子有限公司 | 17.67 |
67 | 杭州碧捷环保设备有限公司 | 4.16 |
68 | 杭州云嘉健康管理有限公司 | 21.52 |
69 | 杭州迪为科技有限公司 | 1.86 |
70 | 杭州泛银电子商务有限公司 | 10.86 |
71 | 杭州丰海生物科技有限公司 | 4.21 |
72 | 杭州新本立医药有限公司 | 10.60 |
73 | 极致生物技术(杭州)有限公司 | 1.77 |
74 | 杭州鑫东田智能科技有限公司 | 7.84 |
75 | 浙江乾山制冷科技有限公司 | 2.89 |
76 | 杭州宇杭知识产权代理有限公司 | 0.72 |
77 | 杭州壹开企业管理有限公司 | 2.89 |
78 | 微翼聚智科技(杭州)有限公司 | 3.25 |
79 | 杭州赛脑智能科技股份有限公司(原:杭州赛脑智能控制技术有限公司) | 30.33 |
80 | 杭州忆像互联科技有限公司 | 0.24 |
81 | 浙江万果科技有限公司 | 1.50 |
82 | 智宸医疗科技(杭州)有限公司 | 1.65 |
83 | 杭州分众科技有限公司 | 7.22 |
84 | 浙江易智达信科技有限公司 | 3.91 |
85 | 杭州趣卖网络科技有限公司 | 2.71 |
86 | 杭州星禾汇汽车销售有限公司 | 1.99 |
87 | 杭州爱易家科技有限公司 | 0.18 |
88 | 杭州容大智造科技有限公司 | 15.16 |
89 | 杭州丁卯智能科技有限公司 | 3.07 |
90 | 杭州淘盈科技有限公司 | 6.72 |
91 | 麦田数字科技集团有限公司 | 4.48 |
92 | 天元(杭州)新材料科技有限公司 | 2.86 |
93 | 财智云享(杭州)数据信息技术有限公司 | 13.75 |
94 | 杭州希灵数字技术有限公司 | 1.81 |
95 | 杭州裹媒科技有限公司 | 2.21 |
96 | 杭州海派标准技术服务有限公司 | 0.31 |
97 | 杭州心岸科技有限公司 | 2.35 |
98 | 杭州马后科技有限公司 | 3.85 |
99 | 杭州一扇门控股有限公司 | 5.84 |
100 | 杭州星阳电子科技有限公司 | 0.63 |
101 | 杭州仪迈科技有限公司 | 3.22 |
102 | 杭州瑞纳膜工程有限公司 | 5.75 |
103 | 杭州二巾文化传播有限公司 | 2.66 |
104 | 杭州鼎势智能科技有限公司 | 1.08 |
105 | 杭州海蛞蝓生态科技有限公司 | 10.98 |
106 | 杭州分子优联科技有限公司 | 8.81 |
107 | 好心泰(浙江)科技有限公司 | 2.35 |
108 | 杭州小匠文化创意有限公司 | 3.52 |
109 | 杭州焦点科技有限公司 | 2.43 |
110 | 杭州水行舟网络科技有限公司 | 2.20 |
111 | 杭州千盟网络科技有限公司 | 8.85 |
112 | 杭州灵智物联网科技有限公司 | 1.57 |
113 | 杭州鼎点网络科技有限公司 | 0.37 |
114 | 杭州猫谱工业设计有限公司 | 0.36 |
115 | 杭州智娱信息科技有限公司 | 3.66 |
116 | 杭州多红文化传媒有限公司 | 12.83 |
117 | 杭州贝橙科技有限公司 | 3.28 |
118 | 和容尚行(杭州)信息科技有限公司 | 6.02 |
119 | 杭州恒畅环保科技有限公司 | 4.49 |
120 | 杭州亦韬环境工程有限公司 | 2.17 |
121 | 杭州沪马智能科技有限公司 | 1.74 |
122 | 浙江天英环保科技有限公司 | 2.22 |
123 | 杭州路瑞科技有限公司 | 0.72 |
124 | 杭州山屿源环保科技有限公司 | 7.63 |
125 | 杭州嘉信仕通电子科技有限公司 | 1.13 |
126 | 杭州萌军网络科技有限公司 | 9.63 |
127 | 浙江鹏达环保科技有限公司 | 2.48 |
128 | 杭州嘉洁网络科技有限公司 | 20.41 |
129 | 杭州顶信信息科技有限公司 | 2.55 |
130 | 杭州云嘉云计算有限公司 | 0.00 |
131 | 杭州德昌视讯科技有限公司 | 0.00 |
132 | 杭州信吾达电子科技有限公司 | 0.00 |
133 | 浙江交科环境科技有限公司 | 0.00 |
134 | 杭州爱多倍生物科技有限公司 | 0.00 |
135 | 杭州深蓝视觉科技有限公司 | 0.00 |
136 | 杭州瑞树生化有限公司 | 0.00 |
137 | 杭州煌森生物科技有限公司 | 0.00 |
138 | 杭州太仆汽车科技有限公司 | 0.00 |
139 | 杭州宝诺智能科技有限公司 | 0.00 |
140 | 连接派(杭州)互联网有限公司 | 0.00 |
141 | 杭州符律科技有限公司 | 0.00 |
142 | 杭州原研科技有限公司 | 0.00 |
143 | 杭州玄音网络科技有限公司 | 0.00 |
144 | 杭州一川新材料有限公司 | 0.00 |
145 | 浙江宏晟知识产权运营有限公司 | 0.00 |
146 | 杭州灵伴科技有限公司 | 0.00 |
147 | 杭州博力液控科技有限公司 | 0.00 |
148 | 杭州国盛新材料科技有限公司 | 0.00 |
149 | 杭州优地工业设计有限公司 | 0.00 |
150 | 杭州杉石科技有限公司 | 0.00 |
合计 | 676.72 |
