目 录
第一部分 余杭街道2022年度行政执法数据表
一、行政处罚实施情况统计表
二、行政许可实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第二部分 余杭街道2022年度行政执法总体情况
第一部分 余杭街道2022年度行政执法数据表
表一
余杭街道2022年度行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法 所得、没收 非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) |
304 | 786090 |
说明:
1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量。
2.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
3.“没收违法所得、没收非法财物”能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
表二
余杭街道2022年度行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。
表三
余杭街道2022年度行政强制实施情况统计表
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | ||||||
82 | 82 |
说明:
1.“行政强制措施实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。
2.“行政强制执行实施数量” 的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.“申请法院强制执行”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
表四
余杭街道2022年度其他行政执法行为实施情况统计表
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.“行政征收次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征收完毕的数量。
2.“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
3.“行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。
4.“行政给付次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。
5.“其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。
第二部分 余杭街道2022年度行政执法
情况说明
一、行政处罚实施情况说明
本部门2022年度行政处罚总数为304宗,罚没收入786090元。
二、行政许可实施情况说明
本部门2022年度行政许可申请总数为0宗,予以许可0宗。
三、行政强制实施情况说明
本部门2022年度行政强制总数为82宗。
四、行政征收实施情况说明
本部门2022年度行政征收总数为0次,征收总金额0元。
五、行政检查实施情况说明
本部门2022年度行政检查总数为0次。
六、行政裁决实施情况说明
本部门2022年度行政裁决总数为0次,涉及总金额0元。
七、行政给付实施情况说明
本部门2022年度行政给付总数为0次,给付总金额0元。
八、行政确认实施情况说明
本部门2022年度行政确认总数为0次。
九、行政奖励实施情况说明
本部门2022年度行政奖励总数为0次。
十、其他行政执法行为实施情况说明
本部门2022年度其他行政执法行为总数为0宗。
附件2
表一:余杭街道2022年度行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法 所得、没收 非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) |
304 | 786090 |
表二:余杭街道2022年度行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三:余杭街道2022年度行政强制实施情况统计表
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | ||||||
82 | 82 |
表四:余杭街道2022年度其他行政执法行为实施情况统计表
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表五:余杭街道2022年度行政处罚案件情况统计
处罚事由 | 违法主体 (个人/企业) | 处罚件数 (件) | 处罚种类 | 一般程序/简易程序 (比例) | 法律依据 (规定名+条文) | |
毁损燃气设施案 | 企业 | 2 | 罚款 | 2/0 | 《城镇燃气管理条例》第五十一条第一款“违反本条例规定,侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的,由燃气管理部门责令限期改正,恢复原状或者采取其他补救措施,对单位处5万元以上10万元以下罚款,对个人处5000元以上5万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”的规定 | |
擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案 | 个人 | 7 | 警告,罚款 | 7/0 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第二款“任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款:(三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的;个人有前款第一项、第二项行为之一的,处200元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。”的规定 | |
擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案 | 企业 | 1 | 警告,罚款 | 1/0 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第二款“任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款:(三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的;个人有前款第一项、第二项行为之一的,处200元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。”的规定 | |
对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任案 | 企业 | 6 | 罚款 | 6/0 | 《浙江省生活垃圾管理条例》第 四十六条“违反本条例第三十一条第一款规定,生活垃圾分类投放管理责任 人未履行生活垃圾分类投放管理责任的,由生活垃圾管理部门责令改正,可 以处五百元以上五千元以下罚款;情节严重的,处五千元以上三万元以下罚 款。” | |
对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任案 | 个人 | 7 | 罚款 | 0/7 | 《浙江省生活垃圾管理条例》第 四十六条“违反本条例第三十一条第一款规定,生活垃圾分类投放管理责任 人未履行生活垃圾分类投放管理责任的,由生活垃圾管理部门责令改正,可 以处五百元以上五千元以下罚款;情节严重的,处五千元以上三万元以下罚 款。” | |
施工单位将建筑垃圾交给未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置案 | 企业 | 2 | 罚款 | 2/0 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款 “施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处1万元以上10万元以下罚款。”的规定 | |
室外公共场所无照经营案 | 个人 | 117 | 罚款 | 55/62 | 《无证无照经营查处办法》第十三条“从事无照经营的,由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处1万元以下的罚款。”的规定 | |
随意倾倒建筑垃圾案 | 个人 | 5 | 罚款 | 4/1 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条“任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上5万元以下罚款,对个人处200元以下罚款。” | |
随意堆放建筑垃圾 | 企业 | 1 | 罚款 | 1/0 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条“任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上5万元以下罚款,对个人处200元以下罚款。” | |
未经核准擅自处置建筑垃圾案 | 企业 | 8 | 警告,罚款 | 8/0 | 《城市建筑垃圾管理规定 》第二十五条“违反本规定,有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,对施工单位处 1万元以上10万元以下罚款,对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款:(一)未经核准擅自处置建筑垃圾的;”的规定 | |
施工单位向建设工地外排放污水案 | 企业 | 2 | 罚款 | 1/1 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第五十条第四款“施工单位违反上述规定的,由行政执法机关责令其改正,对未按规定设置临时厕所、生活垃圾收集容器和车辆冲洗设施的,或者向建设工地外排放污水的,处以五百元以上五千元以下罚款。”的规定 | |
未取得夜间作业证明进行夜间施工案 | 企业 | 3 | 罚款 | 3/0 | 《杭州市 环境噪声管理条例》 第四十一条第(六)项“未取得夜间作业证明进行夜 间施工、未按照规定向附近居民公告或者未按照夜间作业证明载明的作业时 间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措 施等要求进行施工的,责令其改正,并可处以五千元以上五万元以下罚款。”的规定 | |
渣土运输车辆未冲洗干净驶离建设工地案 | 企业 | 2 | 罚款 | 1/1 | 《杭州市建设工程渣土管理办法》第二十 二条第(四)项“违反本办法规定,有下列行为之一的单位和个人,由城市 管理行政执法机关给予警告,责令其停止违法行为,限期改正,补办手续, 赔偿损失,并可按下列规定处以罚款:运输车辆未冲洗干净,驶离建设工地 的,处以500元以上5000元以下的罚款”的规定 | |
未将装修垃圾运至指定消纳场所 | 企业 | 2 | 罚款 | 2/0 | 《杭州市城市市容和环境卫 生管理条例》第五十八条第二款“装饰、装修房屋的单位和个人、运送装修 垃圾的环境卫生作业服务单位,违反规定未将装修垃圾运至指定堆放、消纳 场所的,由行政执法机关责令其改正,处以二百元以上二千元以下罚款,并 可暂扣违法当事人的运输工具,要求其到指定地点接受处理,在接受处理并 承担将垃圾清运到指定场所的费用后,发还运输工具。”的规定 | |
未将装修垃圾运至指定消纳场所 | 个人 | 1 | 罚款 | 1/0 | 《杭州市城市市容和环境卫 生管理条例》第五十八条第二款“装饰、装修房屋的单位和个人、运送装修 垃圾的环境卫生作业服务单位,违反规定未将装修垃圾运至指定堆放、消纳 场所的,由行政执法机关责令其改正,处以二百元以上二千元以下罚款,并 可暂扣违法当事人的运输工具,要求其到指定地点接受处理,在接受处理并 承担将垃圾清运到指定场所的费用后,发还运输工具。”的规定 | |
损害城市道路案 | 企业 | 3 | 罚款 | 1/2 | 《浙江省城市道路管理条 例》第三十六条“违反本办法第二十七条、第二十八条规定的,由市政工程 行政主管部门或者其他有关部门按照职责责令停止违法行为,限期改正,并 可以处 500元以上 2万元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责 任。”的规定 | |
沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营 | 个人 | 23 | 罚款 | 0/23 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第二十一条第三款“违反本条规定的,由行政执法机关责令其改正,并可处以五十元以上二千元以下罚款。” | |
乱倒生活垃圾、污水、粪便 | 个人 | 9 | 罚款 | 0/9 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二款“违反前款规定的,由行政执法机关责令改正,并处罚款。其中,违反第(四)项、第(五)项规定的,对个人处以五十元以上二百元以下罚款,对单位处以二百元以上二千元以下罚款,对利用运输工具乱倒垃圾的,可以暂扣运输工具,要求违法行为人到指定地点接受处理,在其接受罚款并承担已倒垃圾清运至垃圾消纳场所的费用后,发还运输工具;” | |
乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物 | 个人 | 15 | 罚款 | 0/15 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条 例》第四十五条第二款“禁止下列影响公共场所环境卫生的行为:(二)乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖等废弃物;” | |
擅自在道路设施上设置广告、灯箱等设施 | 个人 | 1 | 罚款 | 0/1 | 《杭州市市政设施管理条例》第六十三条第(八)项“违反本条例,有下列行为之一的,由城市管理行政执法机关责令行为人改正,赔偿损失,并处以一千元以上一万元以下的罚款;情节特别严重,造成危害的,并处以一万元以上二万元以下的罚款:(八)擅自在道路、桥涵、河道设施上搭建建筑物、构筑物,设置广告、灯箱等设施;” | |
擅自占用城市道路设施 | 个人 | 2 | 罚款 | 0/2 | 《杭州市市政设施管理条例》第五十八条第一款“擅自占用、挖掘城市道路设施、桥涵设施、城市河道设施的,由城市管理行政执法机关责令行为人停止违法行为,恢复原状,赔偿损失,按规定补交城市道路占用费或城市道路挖掘修复费,并可处二万元以下的罚款。” | |
其他垃圾未投放至其他垃圾收集容器 | 个人 | 4 | 罚款 | 0/4 | 《杭州市生活垃圾管理条例》第六十五条的规定“违反本条例第二十七条规定投放生活垃圾的,由城市管理行政执法部门责令改正;拒不改正的,对个人处二百元以下罚款,对单位处五百元以上五千元以下罚款。” | |
其他易腐垃圾未投放至易腐垃圾收集容器 | 个人 | 8 | 罚款 | 0/8 | 《杭州市生活垃圾管理条例》第六十五条的规定“违反本条例第二十七条规定投放生活垃圾的,由城市管理行政执法部门责令改正;拒不改正的,对个人处二百元以下罚款,对单位处五百元以上五千元以下罚款。” | |
未按照规定分类处置生活垃圾 | 个人 | 1 | 罚款 | 0/1 | 《杭州市生活垃圾管理条 例》第七十条“生活垃圾处置单位违反本条例第四十六条第一项至第三项、第五项至第八项规定的,由城市管理行政执法部门责令限期改正,可以处三万元以上十万元以下罚款。” | |
未按照规定分类处置生活垃圾 | 企业 | 1 | 罚款 | 0/1 | 《杭州市生活垃圾管理条 例》第七十条“生活垃圾处置单位违反本条例第四十六条第一项至第三项、第五项至第八项规定的,由城市管理行政执法部门责令限期改正,可以处三万元以上十万元以下罚款。” | |
有机垃圾未投放至餐厨垃圾收集容器 | 个人 | 2 | 罚款 | 0/2 | 《杭州市生活垃圾管理 条例》第六十五条“第六十五条 违反本条例第二十七条规定投放生活垃圾的,由城市管理行政执法部门责令改正;拒不改正的,对个人处二百元以下罚款,对单位处五百元以上五千元以下罚款。” | |
擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品 | 个人 | 14 | 罚款 | 0/14 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十六条第三款“第十六条 任何单位和个人不得擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品。违反本条第一款规定的,责令改正;拒不改正的,可以处五十元以下罚款。” | |
对在暂停活禽交易期间仍从事活禽交易 | 个人 | 1 | 罚款 | 0/1 | 《浙江省活禽交易管理办法》第十五条第一款第二项“违反本办法第五条第一款、第十二条规定,有下列行为之一的,由设区的市、县(市、区)市场监督管理部门责令改正,对活禽交易市场举办单位处1万元以上5万元以下的罚款;对活禽经营者处1000元以上3000元以下的罚款: (二)在暂停活禽交易期间仍从事活禽交易的。 ” |
说明:
1.统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量。
2.“处罚种类”按照附表一《XX部门/镇街2022年度行政处罚实施情况统计表》的类型进行梳理。
3.“一般程序/简易程序(比例)”统计内容为该处罚事由项下,一般程序作出的处罚案件数量与简易程序作出的处罚案件数量之比,填报数据为比例,例如1/2、3/0。
4. “法律依据”需写明具体法规名称、条文及内容。
5.没有案件的报0。
表六:余杭街道2022年度行政许可案件情况统计
许可事项(前5) | 申请数量 (件) | 受理数量 (件) | 许可数量 (件) | 法律依据 (规定名+条文) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量,仅统计申请数量前5的类型。
2.“许可事项”即本单位办理的检疫合格证核发、食品生产许可、食品经营许可、药品经营许可等具体事项。
3.“法律依据”需写明具体法规名称、条文及内容。
4.没有案件的报0。
表七:余杭街道2022年度行政给付案件情况统计
主要事项(前5) | 数量(件) | 给付金额(万元) | 法律依据(规定名+条文) | |
0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间实施行政给付的数量,仅统计实施件数前5的类型。
2.“主要事项”即本单位实施的离退休人员死亡待遇申领、失业补助金申领、计划生育公益金、学生资助等行政给付。
3.“法律依据”需写明具体法规名称、条文及内容。
4.没有案件的报0。
表八:余杭街道2022年度行政确认案件情况统计
主要事项(前5) | 数量(件) | 法律依据(规定名+条文) | |
0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间实施行政确认的数量,仅统计前5的类型。
2.“主要事项”即本单位实施的不动产登记、土地确权、婚姻登记、工伤认定等行政确认。
3.“法律依据”需写明具体法规名称、条文及内容。
4.没有案件的报0。
表九:余杭街道2022年度行政征收案件情况统计
主要事项(前5) | 数量(件) | 征收金额(万元) | 法律依据(规定名+条文) | |
0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间实施行政征收的数量,仅统计实施件数前5的类型。
2.“主要事项”即本单位实施的城市道路占用费、城市道路挖掘修复费、房屋征收等行政征收。
3.“法律依据”需写明具体法规名称、条文及内容。
4.没有案件的报0。