本报告根据《关于做好2022年政府信息公开工作年度报告和情况统计工作的通知》要求编制。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与杭州市余杭区五常街道党政办公室联系(地址:杭州市余杭区五常街道西坝路59号,邮编:310023,电话:0571-88731001传真:0571-88733288)。
一、总体情况
2022年以来,五常街道继续遵循公正、公平、合法、便民的原则,认真落实区政府关于政府信息公开工作相关要求,完成街道信息公开工作。
(一)主动公开
五常街道通过在杭州余杭门户网站、“智创五常”微信公众号等信息公开平台,共主动公开政务信息838条,其中通过政务信息公开平台主动公开信息8条,通过“智创五常”微信公众号830条。
(二)依申请公开
2022年,五常街道共受理政府信息公开申请14件,其中行政复议1件正在受理中,无诉讼,无败诉案件。
(三)政府信息管理
强化组织领导作用,促进政府数字化转型。由党政综合办公室牵头政务公开工作,协调各具体科办以打造“移动办事之城”,助力推进“最多跑一次”,及时披露权力清单和公共服务目录,切实提高政府智慧治理,增强公开实效,发挥政务公开在治理能力现代化中的作用。
(四)平台建设
定期进行网站平台的维护、更新,配合上级做好安全评估和审查,提高政务服务信息化水平,充分利用现有电子政务资源。加强与浙江政务服务网和杭州余杭门户网站等政府网站的联系,充分利用好政务传统媒体结合新媒体的方法,大力创新政策解读形式,利用“智创五常”微信公众号、微博和音频视频等形式扩大政务公开的渠道,做好权威解读,提高政策的正确传播力和影响力。
(五)监督保障
强化内外监督,确保工作实效。根据上级有关政务公开及政府网站普查考核文件,切实做好政府信息公开资料建档工作,安排学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和制定公文类信息主动公开工作流程、行政规范性文件政策解读公开工作流程、依申请公开办理工作流程、依申请公开行政争议处置工作流程、门户网站管理工作流程、政府公报制发工作流程等工作流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
结合工作中存在问题和不足,在思想认识上还有待于进一步深化、加强和提高政务信息工作水平。我街道将继续加强组织领导,以公开信息的准确性、便民性和时效性为准则,进一步规范工作流程、加强内容审核,同时注重提升信息公开水平,并接受群众监督,广开言路、广纳民智,不断改进各项工作。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。