序号 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 吴建中 | 11010619075 |
2 | 楼红兵 | 11010619053 |
3 | 何峰 | 11010619079 |
4 | 郑浩 | 11010619025 |
5 | 陆霞 | 11010619027 |
6 | 吴彬智 | 11010619002 |
7 | 石诚 | 11010619024 |
8 | 金玮 | 11010619064 |
9 | 周伟仁 | 11010619059 |
10 | 金忠明 | 11010619003 |
11 | 穆建平 | 11010619044 |
12 | 吴佩玲 | 11010619021 |
13 | 赵志敏 | 11010619077 |
14 | 朱俊 | 11010619015 |
15 | 俞华芬 | 11010619083 |
16 | 徐敏华 | 11010619010 |
17 | 金国祥 | 11010619038 |
18 | 李倩 | 11010619074 |
19 | 毛雪华 | 11010619019 |
20 | 张战峰 | 11010619060 |
21 | 寿胜红 | 11010619017 |
22 | 金雪卫 | 11010619037 |
23 | 张扬 | 11010619076 |
24 | 严惠群 | 11010619046 |
25 | 张勇敏 | 11010619001 |
26 | 盛建国 | 11010619061 |
27 | 章斌 | 11010619050 |
28 | 徐瑞华 | 11010619045 |
29 | 张悦 | 11010619048 |
30 | 何伟宏 | 11010619068 |
31 | 田雨晨 | 11010619039 |
32 | 颜妙玲 | 11010619047 |
33 | 沈晓鸣 | 11010619034 |
34 | 何林爱 | 11010619082 |
35 | 沈富明 | 11010619071 |
36 | 汪晓萍 | 11010619080 |
37 | 娄翰峰 | 11010619031 |
38 | 喻扩根 | 11010619062 |
39 | 郁建明 | 11010619012 |
40 | 金启明 | 11010619057 |
41 | 姚伟锋 | 11010619011 |
42 | 金琎 | 11010619081 |
43 | 张吉忠 | 11010619006 |
44 | 刘坚 | 11010619016 |
45 | 魏建军 | 11010619028 |
46 | 何志军 | 11010619023 |
47 | 宋继鸿 | 11010619070 |
48 | 钱东 | 11010619036 |
49 | 姜金根 | 11010619005 |
50 | 刘舒童 | 11010619066 |
51 | 孔淼方 | 11010619022 |
52 | 张东华 | 11010619035 |
53 | 章明忠 | 11010619067 |
54 | 曾玲 | 11010619063 |
55 | 魏国庆 | 11010619032 |
56 | 肖依 | 11010619008 |
57 | 高增元 | 11010619055 |
58 | 徐良友 | 11010619049 |
59 | 赵建根 | 11010619029 |
60 | 张陆根 | 11010619004 |
61 | 陈超 | 11010619078 |
62 | 徐美娟 | 11010619051 |
63 | 郑博超 | 11010619033 |
64 | 冯超 | 11010619043 |
65 | 高雪群 | 11010619026 |
66 | 吴明泉 | 11010619073 |
67 | 康佳宁 | 11010619054 |
68 | 沈敏勇 | 11010619009 |
69 | 孟祥军 | 11010619058 |
70 | 周尔露 | 11010619084 |
71 | 司徒岳强 | 11010619007 |
72 | 沈文俊 | 11010619042 |
73 | 王震 | 11010619056 |
74 | 刘兴奎 | 11010619069 |
75 | 朱亮 | 11010619018 |
76 | 丁健儿 | 11010619086 |
77 | 何建国 | 11010619085 |
杭州市余杭区农业农村局
2022年7月26日
分享到: |