地块编号 | 地块坐落 | 竞得人 | 出让面积(㎡) | 竞得价(万元) | 用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 成交时间 |
余政储出[2022]3号 | 良渚组团LZ08-1单元FG005-R21-02地块(良渚新城玉鸟路北杜文路东地块);东至张家坝港、西至杜文路、南至玉鸟路、北至张家坝港、104国道绿化带 | 浙江万科南都房地产有限公司 | 78088 | 369774 | 住宅用地 | 2.5-2.8 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]4号 | 未来科技城联荣片区01号地块;东至闲林东路、西至五号路、北至四号路 | 众安集团有限公司 | 70802 | 147017 | 二类居住用地 | 1.7-1.8 | 30% | 30% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]5号 | 北部新城LZ10单元LZ1004-R21-08地块(好运路南西塘路东地块);东至北城五路、南至金昌港北侧绿带、西至西塘路、北至好运路 | 杭州绿城滨和置业有限公司 | 41860 | 203184 | 住宅用地 | 2-2.5 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]6号 | 瓶窑集镇A5地块;东至西溪街,南至精工西路,西至港渠路,北至规划支路 | 宁波创致置业有限公司 | 68645 | 107499 | 二类居住用地 | 1-1.2 | 30% | 35% | 2022-4-30 |
余政储出[2022]7号 | 北部新城LZ10单元LZ1005-R21-02地块(良渚新城金昌路南勾阳路东地块):东至规划LZ1005-A33/S42-09地块、西至勾阳路、南至通运街、北至金昌路南侧绿带 | 浙江万科南都房地产有限公司 | 43413 | 212205 | 住宅用地 | 2-2.5 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]8号 | 黄湖镇育前路东、通学街北商住地块:东至黄湖溪绿化带绿化控制线、南至通学街道路红线、西至育前路道路红线、北至相邻地块界线 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 | 44810 | 22181 | 二类居住用地兼容商业用地 | 1.1-1.2 | 25% (住宅部分不小于305) | 35% (住宅部分不大于32%) | 2022-5-6 |
余政储出[2022]9号 | 杭州钱江经济开发区獐山老集镇提升改造獐山路以东居住地块;东至相邻地界、南至沿山路、西至獐山路、北至南庄坝港 | 杭州华元房地产集团有限公司 | 28656 | 57181 | 二类住宅用地 | 2-2.2 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]10号 | 余杭组团YH-18单元YH18H-R21-09、YH18H-R21-14地块;东至良亭港路西侧绿地,西至杭韵东路,南至庵前桥港北侧绿地,北至众成街 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 41206 | 242676 | 住宅用地 | 2.3-2.5 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]11号 | 北部新城LZ10单元LZ1004-R21-09、LZ1004-R21-10地块(良渚新城好运路南南一路东地块);东至吴家厍港西侧绿带、西至北城五路、南至金昌港北侧绿带、北至好运路 | 杭州绿城滨和置业有限公司 | 56376 | 273055 | 住宅用地 | 2-2.5 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]12号 | 杭州未来科技城138号地块;东至万金路、西至文良路、南至水乡北路、北至第四小学南侧道路 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 41422 | 219596 | 住宅用地 | 1-2.2 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
余政储出[2022]13号 | 北部新城LZ10单元LZ1005-R21-01地块(良渚新城金昌路南勾阳路西地块);东至勾阳路、西至西塘河东侧绿带、南至通运街、北至金昌路南侧绿带 | 杭州绿城滨和置业有限公司 | 63020 | 305288 | 住宅用地 | 2-2.5 | 35% | 22% | 2022-5-6 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2022年5月6日
分享到: |