根据《2021下半年杭州市余杭区机关事业单位公开招用编外人员公告》的规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,按照择优原则,拟聘用罗幸等9人为杭州市余杭区住房和城乡建设局编外工作人员,现予以公示(名单详见附件)。
公示期自2022年4月25日至4月29日,如对公示对象有异议的,任何单位和个人均可在公示期内通过来信、来电、来访的形式向杭州市余杭区住房和城乡建设局组织人事科反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的提倡署本人真实姓名。
联系地址:杭州市余杭区五常街道浙财科创中心C座603室,邮编:310023。
联系电话:0571-89391909。
附件:2021年下半年杭州市余杭区住房和城乡建设局拟录用编外人员
杭州市余杭区住房和城乡建设局
2022年4月25日
附件:
2021下半年杭州市余杭区住房和城乡建设局拟录用编外人员 | ||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 聘用单位 | 聘用岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 其他说明 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 招聘人数 | 情况说明 | 体检考察 |
1 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 罗幸 | 男 | 1990.01 | 杭州市萧山区蜀山街道 | 徐州工程学院 | 学士 | 全日制本科 | 土木工程 | 硕研及以上不限户籍 | 12106012718 | 81.5 | 87.6 | 84.55 | 2 | 4 | 无 | 合格 |
2 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 徐哲颖 | 女 | 1997.09 | 杭州市余杭区中泰街道 | 宁波工程学院 | 无 | 全日制本科 | 工程管理 | 硕研及以上不限户籍 | 12106012801 | 75.5 | 82 | 78.75 | 4 | 4 | 无 | 合格 |
3 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 陈睿野 | 女 | 1992.05 | 杭州市西湖区文新街道 | 香港理工大学/北京交通大学 | 硕士 | 硕士研究生 | 国际房地产/工程管理 | 硕研及以上不限户籍 | 12106012629 | 63 | 77.2 | 70.1 | 5 | 4 | 依次递补。 | 合格 |
4 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 王丽黎 | 女 | 1988.01 | 杭州市余杭区中泰街道 | 长安大学 | 硕士 | 硕士研究生 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕研及以上不限户籍 | 12106012728 | 61 | 67.2 | 64.1 | 7 | 4 | 依次递补。 | 合格 |
5 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 程晨 | 女 | 1997.10 | 湖州市安吉县昌硕街道 | 英国约克大学 | 硕士 | 硕士研究生 | 国际商务 | 硕研及以上不限户籍 | 12106012814 | 83 | 82.4 | 82.7 | 1 | 2 | 无 | 合格 |
6 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 黄山 | 女 | 1995.09 | 杭州市临平区东湖街道 | 江西科技师范大学 | 学士 | 全日制本科 | 物联网工程 | 硕研及以上不限户籍 | 12106012825 | 84 | 80.2 | 82.1 | 3 | 2 | 依次递补。 | 合格 |
7 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 窗口服务 | 金楚奕 | 女 | 1997.12 | 杭州市余杭区闲林街道 | 浙江越秀外国语学院 | 学士 | 全日制本科 | 工商管理 | 硕研及以上不限户籍 | 12106013002 | 69 | 86.2 | 77.6 | 1 | 1 | 无 | 合格 |
8 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区城市基础设施建设中心 | 工程项目管理 | 黄志忠 | 男 | 1991.12 | 杭州市余杭区良渚街道 | 浙江工业大学 | 无 | 全日制本科 | 建筑学 | 硕研及以上不限户籍 | 12106013007 | 89 | 88.6 | 88.8 | 1 | 1 | 无 | 合格 |
9 | 杭州市余杭区住建局 | 杭州市余杭区人防工程服务中心 | 科室辅助 | 王敏 | 女 | 1994.12 | 杭州市临安区玲珑街道 | 武汉东湖学院 | 无 | 全日制本科 | 物联网工程 | 硕研及以上不限户籍 | 12106013026 | 75.5 | 79.6 | 77.55 | 1 | 1 | 无 | 合格 |
分享到: |