地块编号 | 地块坐落 | 竞得人 | 出让面积(㎡) | 竞得价 (万元) | 用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 成交时间 |
余政储出[2021]8号 | 余杭区塘栖小城市核心区地块34地块 | 浙江广宇新城房地产开发有限公司 | 42887 | 91764, 自持29% | 住宅用地 | 1.0-1.1 | 30 | 32 | 2021-5-14 |
余政储出[2021]9号 | 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段上盖物业综合开发项目地块 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 164897 | 298200 | 住宅兼容商业 用地 | 1.1-1.37 | 35 | 30 | 2021-5-14 |
余政储出[2021]10号 | 杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 上海泓喆房地产开发有限公司 | 190387 | 1116120, 自持4% | 商业用地、商务用地、住宅用地、公共交通场站用地 | 2.5-3.56 | 23 | 40 | 2021-5-14 |
余政储出[2021]11号 | 杭州余杭经济技术开发区兴元路与东湖北路交汇西南处地块 | 杭州昊旺置业有限公司 | 91276 | 259729 | 商住混合用地 | 1.5-2.4 | 35 | 22 | 2021-5-14 |
余政储出[2021]12号 | 临平新城鼎湖社区地块 | 杭州中骏置业有限公司 | 248257 | 910390, 自持4% | 住宅用地、商务用地、商业用地、服务设施用地 | 2.8-3.28 | 15 | 50 | 2021-5-14 |
地块编号 | 地块坐落 | 竞得人 | 出让面积(㎡) | 竞得价 (万元) | 用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 成交时间 |
余政储出[2021]13号 | 杭州地铁9号线邱山大街站上盖物业地块 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 26936 | 53226 | 二类居住兼容商业用地 | 1.0-1.1 | 20 | 45 | 2021-5-14 |
余政储出[2021]14号 | 杭州钱江经济开发区獐山路以西、奉欣路以北住宅及商业商务地块 | 杭州华元房地产集团有限公司 | 130375 | 249434, 自持8% | 住宅兼商业、商务用地 | 2.2-2.4 | 29 | 30 | 2021-5-14 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2021年5月14日