各镇人民政府、街道办事处、区直各单位:
根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)和《关于印发<浙江省重要水域划定工作规程>(试行)的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)文件要求,余杭区林业水利局组织开展了重要水域划定工作。经区政府研究同意,现予以公布,请认真贯彻执行。
杭州市余杭区人民政府办公室
2021年12月15日
余杭区重要水域区级名录
序号 | 水域类型 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级/工程规模 | 起始位置 | 终止位置 | 长度 (km) | 水域面积(km2) | 水域容积 (万m3) | 主要功能 |
1 | 河道 | 獐山港(上牵埠-东塘港段) | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仁和街道 | 区级 | 上牵埠 | 东塘港 | 3.99 | 0.22 | 93 | 行洪排涝 |
2 | 河道 | 闲林港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仓前街道、五常街道、闲林街道 | 区级 | 张家斗 | 余杭塘河 | 9.28 | 0.45 | 183 | 行洪排涝 |
3 | 河道 | 毛家漾港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 良渚街道 | 区级 | 邑郎桥 | 邱家坞叶家桥 | 5.34 | 0.30 | 119 | 行洪排涝 |
4 | 河道 | 潘塘港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 良渚街道 | 区级 | 西塘河 | 良渚港 | 3.76 | 0.17 | 59 | 行洪排涝 |
5 | 河道 | 良渚港(毛家漾港-西塘河段) | 运河 | 杭嘉湖平原 | 良渚街道、仁和街道 | 区级 | 毛家漾港 | 西塘河 | 4.77 | 0.25 | 99 | 行洪排涝 |
6 | 河道 | 北苕溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇、瓶窑镇 | 区级 | 双溪双江口 | 龙舌嘴 | 15.60 | 1.78 | 974 | 行洪排涝 |
7 | 河道 | 栅庄桥港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 崇贤街道、仁和街道 | 区级 | 西塘河 | 京杭运河 | 5.59 | 0.39 | 境内147 | 行洪排涝 |
8 | 河道 | 东塘港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仁和街道 | 区级 | 分庄漾 | 武林头 | 5.75 | 0.39 | 155 | 行洪排涝 |
9 | 蓄滞洪区 | 南湖 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 余杭街道、中泰街道 | / | / | / | / | 4.96 | 3179 | 行洪排涝 |
10 | 蓄滞洪区 | 北湖 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道、瓶窑镇 | / | / | / | / | 5.63 | 1948 | 行洪排涝 |
11 | 水库 | 康门水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 良渚街道 | 小(1)型 | 0.20 | 147.26 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
12 | 水库 | 石门水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(1)型 | 0.08 | 120.5 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
13 | 水库 | 奇坑水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(1)型 | 0.10 | 119.74 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
14 | 水库 | 甘岭水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道、径山镇 | 小(2)型 | 0.12 | 76.13 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
15 | 水库 | 龙潭水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇 | 小(2)型 | 0.07 | 75.8 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
16 | 水库 | 官塘水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道 | 小(2)型 | 0.09 | 56.86 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
17 | 水库 | 皮山坞水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 百丈镇 | 小(2)型 | 0.06 | 44.95 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
18 | 水库 | 石扶梯水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇 | 小(2)型 | 0.04 | 41.37 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
19 | 水库 | 龙坞水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇 | 小(2)型 | 0.05 | 37.74 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
20 | 水库 | 湖北坞水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(2)型 | 0.05 | 28.78 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
21 | 水库 | 西中水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(2)型 | 0.04 | 28.12 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
22 | 水库 | 鱼石岭水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 百丈镇 | 小(2)型 | 0.04 | 20.19 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
23 | 水库 | 孙家坞水库 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 小(2)型 | 0.04 | 20.13 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
24 | 水库 | 上皇庙水库 | 运河 | 浙西丘陵 | 中泰街道 | 小(2)型 | 0.03 | 17.4 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
25 | 水库 | 金刚塘水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇 | 小(2)型 | 0.03 | 15.79 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
26 | 水库 | 茶草湾水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇 | 小(2)型 | 0.03 | 15.62 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
27 | 水库 | 长溪水库 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 小(2)型 | 0.03 | 15.18 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
28 | 水库 | 狭石弄水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇、百丈镇 | 小(2)型 | 0.02 | 12.04 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
29 | 水库 | 龙兴桥水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇 | 小(2)型 | 0.04 | 11.39 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
30 | 水库 | 外大坞水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道 | 小(2)型 | 0.02 | 10.86 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
31 | 水库 | 西舍水库 | 运河 | 浙西丘陵 | 中泰街道 | 小(2)型 | 0.02 | 10.58 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
32 | 水库 | 里湖塘水库 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道 | 小(2)型 | 0.03 | 10.35 | 行洪排涝,灌溉供水 | |||
33 | 水库 | 椅子坞水库 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 小(2)型 | 0.02 | 10.06 | 行洪排涝,灌溉供水 |
余杭区饮用水水源保护区名录
序号 | 名称 | 所在水功能区 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在河流(湖库) | 所在地理 位置 | 类型 | 等级 | 范围 | 面积/长度(km2/km) | 主要供水范围 | 主要功能 | |||||
起始断面 | 地理坐标 | 终点断面 | 地理坐标 | ||||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||||||||||||||
1 | 东苕溪杭州水源地 | 东苕溪余杭饮用水源区 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 东苕溪 | 仁和街道、良渚街道 | 集中城镇饮用水 | 县级以上 | 上纤埠(杭宁高速下游200米) | 120°03′20″ (120°3′24″) | 30°25′50″ (30°28′46″) | 北窑坞大桥下游0.7km(余杭北坝儿) | 120°03′42.2″ (120°3′45″) | 30°26′59.7″ (30°29′45″) | 0.85/4.8 | 杭州市城区 | 行洪排涝、生态环境、灌溉供水 |
2 | 闲林水库 | 闲林水库余杭饮用水源区 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 闲林水库 | 闲林街道 | 集中城镇饮用水 | 县级以上 | 闲林水库库尾 | 119°57′16″ | 30°11′00″ | 闲林水库坝址 | 119°59′31″ | 30°12′12″ | 1.82/3.26 | 杭州市城区 | 行洪排涝、灌溉供水、生态环境 |
3 | 四岭水库 | 北苕溪余杭保留区支流 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 四岭水库 | 径山镇、鸬鸟镇 | 农村集中饮用水 | 农村 | 四岭水库库尾 | 119°45′14″ | 30°26′43″ | 四岭水库坝址 | 119°47′57″ | 30°25′08″ | 1.03/3.95 | 径山镇、黄湖镇、百丈镇、瓶窑镇、余杭街道等区域 | 行洪排涝、灌溉供水 |
4 | 石门水库 | 北苕溪余杭保留区支流 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 石门水库 | 瓶窑镇 | 农村集中饮用水 | 农村 | 石门水库库尾 | 119°42′01″ | 30°26′19″ | 石门水库坝址 | 119°42′16″ | 30°26′03″ | 0.08/0.67 | 塘埠村等村 | 行洪排涝、灌溉供水 |
5 | 馒头山水库 | 北苕溪余杭保留区支流 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 馒头山水库 | 鸬鸟镇 | 农村集中饮用水 | 农村 | 安吉交界 | 119°51′04″ | 30°29′00″ | 馒头山水库坝址 | 119°51′54″ | 30°29′52″ | 0.07/0.43 | 山沟沟村等6村 | 行洪排涝、灌溉供水 |
6 | 龙坞水库 | 北苕溪余杭保留区支流 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 龙坞水库 | 黄湖镇 | 农村集中饮用水 | 农村 | 龙坞水库库尾 | 119°51′16″ | 30°27′01″ | 龙坞水库坝址 | 119°51′15″ | 30°27′35″ | 0.05/0.9 | 青山村 | 行洪排涝、灌溉供水 |
7 | 龙潭水库 | 中苕溪余杭保留区 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 龙潭水库 | 径山镇 | 农村集中饮用水 | 农村 | 龙潭水库库尾 | 119°47′53″ | 30°23′38″ | 龙潭水库坝址 | 119°47′05″ | 30°22′29″ | 0.07/0.64 | 平山村 | 行洪排涝、灌溉供水 |
余杭区重要水域(河道)名录
河道名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起始点位置 | 长度 (km) | 平均 宽度 (m) | 水域 面积(km2) | 水域 容积 (万m3) | 主要功能 | ||||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | |||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||||
1 | 京杭运河 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 崇贤街道、仁和街道、 塘栖镇、良渚街道 | 省级 | 谢村 | 120°7'57"E | 30°22'1"N | 雷甸邵家坝 | 120°11'43"E | 30°29'51"N | 12.97(含交界长) | 113 | 1.12 | 境内555 | 行洪排涝、生态环境、灌溉供水、交通航运 |
2 | 东苕溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 仓前街道、良渚街道、瓶窑镇、仁和街道、余杭街道 | 省级 | 余杭通济大桥 | 119°55'48"E | 30°16'44"N | 劳家斗门 | 120°3'50"E | 30°26'33"N | 35.02 | 155 | 5.45 | 4059 | 行洪排涝、生态环境、灌溉供水 |
3 | 南苕溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 中泰街道、余杭街道 | 省级 | 临安汪家埠 | 119°51'30"E | 30°15'51"N | 余杭通济大桥 | 119°55'48"E | 30°16'4"N | 7.70 | 162 | 1.25 | 845 | 行洪排涝、生态环境、灌溉供水 |
4 | 余杭塘河 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 蒋村街道、五常街道、三墩镇、余杭街道、仓前街道 | 市级 | 余杭街道东门桥 | 119°56'41"E | 30°16'36"N | 绕城高速桥 | 120°3'1"E | 30°18'7"N | 11.15 | 47 | 0.53 | 186 | 行洪排涝、生态环境、灌溉供水、交通航运 |
5 | 西塘河 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仁和街道、良渚街道 | 市级 | 上牵埠 | 120°3'39"E | 30°25'57"N | 金家渡 | 120°5'39"E | 30°20'26"N | 10.67 | 53 | 0.56 | 225 | 行洪排涝 |
6 | 中苕溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇、径山镇、余杭街道 | 市级 | 临安区界 | 119°48'9"E | 30°19'49"N | 东苕溪交汇处 | 119°56'46"E | 30°21'4"N | 16.22 | 104 | 1.68 | 868 | 行洪排涝、生态环境、灌溉供水 |
7 | 獐山港(上牵埠-东塘港段) | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仁和街道 | 区级 | 上牵埠 | 120°3'45"E | 30°25'58"N | 东塘港 | 120°5'37"E | 30°27'1"N | 3.99 | 55 | 0.22 | 93 | 行洪排涝 |
8 | 五常港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 五常街道 | 区级 | 新开河 | 120°3'2"E | 30°15'22"N | 范家桥 | 120°3'6"E | 30°16'49"N | 4.68 | 55 | 0.26 | 80 | 行洪排涝 |
9 | 闲林港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仓前街道、五常街道、 闲林街道 | 区级 | 张家斗 | 119°58'56"E | 30°14'2"N | 余杭塘河 | 119°59'53"E | 30°16'57"N | 9.28 | 48 | 0.45 | 183 | 行洪排涝 |
10 | 毛家漾港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 良渚街道 | 区级 | 邑郎桥 | 120°1'16"E | 30°20'26"N | 邱家坞叶家桥 | 120°1'59"E | 30°22'32"N | 5.34 | 57 | 0.30 | 119 | 行洪排涝 |
11 | 潘塘港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 良渚街道 | 区级 | 西塘河 | 120°4'54"E | 30°21'27"N | 良渚港 | 120°3'18"E | 30°22'48"N | 3.76 | 46 | 0.17 | 59 | 行洪排涝 |
12 | 良渚港(毛家漾港-西塘河段) | 运河 | 杭嘉湖平原 | 良渚街道、仁和街道 | 区级 | 毛家漾港 | 120°1'59"E | 30°22'32"N | 西塘河 | 120°4'17"E | 30°23'26"N | 4.77 | 52 | 0.25 | 99 | 行洪排涝 |
13 | 北苕溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇、瓶窑镇 | 区级 | 双溪双江口 | 119°49'38"E | 30°24'19"N | 龙舌嘴 | 119°57'27"E | 30°22'36"N | 15.60 | 114 | 1.78 | 974 | 行洪排涝 |
14 | 栅庄桥港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 崇贤街道、仁和街道 | 区级 | 西塘河 | 120°4'21"E | 30°23'46"N | 京杭运河 | 120°7'41"E | 30°25'36"N | 5.59 | 66 | 0.39 | 境内147 | 行洪排涝 |
15 | 东塘港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 仁和街道 | 区级 | 分庄漾 | 120°5'37"E | 30°27'1"N | 武林头 | 120°8'42"E | 30°28'8"N | 5.75 | 68 | 0.39 | 155 | 行洪排涝 |
余杭区重要水域(湖泊)名录
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 | |
1 | 余杭南湖 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭区余杭街道、中泰街道 | 水域数据见蓄滞洪区 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
2 | 三白潭 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 余杭区仁和街道 | 1.12(境内) | 378.8 | 行洪排涝、灌溉供水 |
余杭区重要水域(水库)名录
序号 | 名称 | 注册登记号 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 地理位置 | 工程规模 | 设计洪水位 (m) | 校核洪水位 (m) | 水域面积 (km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 |
1 | 四岭水库 | 33010030011-A3 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇、鸬鸟镇 | 中型 | 79.17 | 82.04 | 1.03 | 2782 | 行洪排涝,灌溉供水 |
2 | 闲林水库 | 33010030012-A3 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 中型 | 71 | 71.11 | 1.82 | 1984 | 行洪排涝,灌溉供水,生态环境 |
3 | 馒头山水库 | 33011040005-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 鸬鸟镇 | 小(1)型 | 158.32 | 159.08 | 0.07(境内) | 180.55 | 行洪排涝,灌溉供水 |
4 | 仙佰坑水库 | 33011040004-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 鸬鸟镇 | 小(1)型 | 152.02 | 152.9 | 0.05(境内) | 122.85 | 行洪排涝 |
5 | 康门水库 | 33011040001-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 良渚街道 | 小(1)型 | 26.33 | 27.05 | 0.20 | 147.26 | 行洪排涝,灌溉供水 |
6 | 石门水库 | 33011040002-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(1)型 | 120.37 | 120.84 | 0.08 | 120.5 | 行洪排涝,灌溉供水 |
7 | 奇坑水库 | 33011040003-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(1)型 | 75.06 | 75.59 | 0.10 | 119.74 | 行洪排涝,灌溉供水 |
8 | 甘岭水库 | 33011050012-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道、径山镇 | 小(2)型 | 50.5 | 50.64 | 0.12 | 76.13 | 行洪排涝,灌溉供水 |
9 | 龙潭水库 | 33011050003-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇 | 小(2)型 | 134.37 | 134.95 | 0.07 | 75.8 | 行洪排涝,灌溉供水 |
10 | 官塘水库 | 33011050013-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道 | 小(2)型 | 50.66 | 50.95 | 0.09 | 56.86 | 行洪排涝,灌溉供水 |
11 | 皮山坞水库 | 33011050010-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 百丈镇 | 小(2)型 | 97.34 | 97.78 | 0.06 | 44.95 | 行洪排涝,灌溉供水 |
12 | 石扶梯水库 | 33011050008-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇 | 小(2)型 | 123.45 | 124.29 | 0.04 | 41.37 | 行洪排涝,灌溉供水 |
13 | 龙坞水库 | 33011050007-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇 | 小(2)型 | 112.95 | 113.48 | 0.05 | 37.74 | 行洪排涝,灌溉供水 |
14 | 湖北坞水库 | 33011050002-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(2)型 | 41.77 | 42.15 | 0.05 | 28.78 | 行洪排涝,灌溉供水 |
15 | 西中水库 | 33011050001-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 瓶窑镇 | 小(2)型 | 56.75 | 56.99 | 0.04 | 28.12 | 行洪排涝,灌溉供水 |
16 | 鱼石岭水库 | 33011050011-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 百丈镇 | 小(2)型 | 138.78 | 139.22 | 0.04 | 20.19 | 行洪排涝,灌溉供水 |
17 | 孙家坞水库 | 33011050016-A5 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 小(2)型 | 41.57 | 42 | 0.04 | 20.13 | 行洪排涝,灌溉供水 |
18 | 上皇庙水库 | 33011050019-A5 | 运河 | 浙西丘陵 | 中泰街道 | 小(2)型 | 102.63 | 103.07 | 0.03 | 17.4 | 行洪排涝,灌溉供水 |
19 | 金刚塘水库 | 33011050004-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇 | 小(2)型 | 66.84 | 67.4 | 0.03 | 15.79 | 行洪排涝,灌溉供水 |
20 | 茶草湾水库 | 33011050005-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 径山镇 | 小(2)型 | 49.74 | 49.88 | 0.03 | 15.62 | 行洪排涝,灌溉供水 |
21 | 长溪水库 | 33011050017-A5 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 小(2)型 | 80.51 | 80.74 | 0.03 | 15.18 | 行洪排涝,灌溉供水 |
22 | 狭石弄水库 | 33011050009-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇、百丈镇 | 小(2)型 | 75.47 | 75.65 | 0.02 | 12.04 | 行洪排涝,灌溉供水 |
23 | 龙兴桥水库 | 33011050006-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 黄湖镇 | 小(2)型 | 59.19 | 59.74 | 0.04 | 11.39 | 行洪排涝,灌溉供水 |
24 | 外大坞水库 | 33011050014-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道 | 小(2)型 | 41.67 | 42.22 | 0.02 | 10.86 | 行洪排涝,灌溉供水 |
25 | 西舍水库 | 33011050020-A5 | 运河 | 浙西丘陵 | 中泰街道 | 小(2)型 | 24.57 | 24.77 | 0.02 | 10.58 | 行洪排涝,灌溉供水 |
26 | 里湖塘水库 | 33011050015-A5 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭街道 | 小(2)型 | 60.88 | 61.07 | 0.03 | 10.35 | 行洪排涝,灌溉供水 |
27 | 椅子坞水库 | 33011050018-A5 | 运河 | 浙西丘陵 | 闲林街道 | 小(2)型 | 93.04 | 93.4 | 0.02 | 10.06 | 行洪排涝,灌溉供水 |
注:高程基准采用1985国家高程基准(二期)。
余杭区重要水域(蓄滞洪区)名录
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) |
1 | 南湖 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 余杭区余杭街道、中泰街道 | 4.96 | 3179 |
2 | 北湖 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 余杭区余杭街道、瓶窑镇 | 5.63 | 1948 |
余杭区重要水域(其它水域)名录
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 地理位置 | 类型 | 等级 | 面积(km2) |
1 | 西溪湿地 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 余杭区五常街道 | 自然公园 | 国家级 | 1.85(境内) |
注:县级以上重要水域名录由省级、市级公布
分享到: |