余杭配电网接入能力和容量受限情况(12月)
单位:余杭供电公司
类型 | 主变(台) | 容量(千伏安) | 线路长度(千米) |
220千伏 | 54 | 10980000 | 763.5 |
110千伏 | 163 | 7830000 | 727.1 |
35千伏 | 2 | 50000 | 66.4 |
10(20)千伏 | — | — | 50003.4 |
配电公变数量(台) | 60262 | 36733601 | — |
单位:余杭供电公司
序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影响区域范围 |
1. | 临东G934线 | 10000 | 0 | 余杭区320国道以北、塘湾村一带 |
2. | 南公G815线 | 10000 | 0 | 余杭区开发区公交总公司 |
3. | 金星H847线 | 20000 | 0 | 余杭区金星工业园区一带 |
4. | 福鼎H665线 | 20000 | 0 | 余杭区福鼎嘉园、海兴雅苑一带 |
5. | 海常H673线 | 20000 | 0 | 余杭区星空公寓、海远科技一带 |
6. | 航达H792线 | 20000 | 0 | 余杭区仓前工业园区一带 |
7. | 花海H658线 | 20000 | 0 | 余杭区乐富海邦园一带 |
8. | 华美H796线 | 20000 | 0 | 余杭区合景瑜翠园一带 |
9. | 嘉企H683线 | 10000 | 0 | 余杭区闲林工业园区一带 |
10. | 莲塘H301线 | 20000 | 0 | 余杭区苕溪村、吴山前村一带 |
11. | 庙湾H289线 | 20000 | 0 | 余杭区苕溪村、永乐村一带 |
12. | 泉北H781线 | 10000 | 0 | 余杭区仓前工业园区一带 |
13. | 文村H769线 | 20000 | 0 | 余杭区西溪人家小区一带 |
14. | 西家H759线 | 20000 | 0 | 余杭区西溪人家小区一带 |
15. | 西景H806线 | 20000 | 0 | 余杭区西溪景苑、西溪花城一带 |
16. | 浙富H779线 | 20000 | 0 | 余杭区浙富科技园区一带 |
17. | 后扬H414线 | 20000 | 0 | 余杭区安溪村、杜成村一带 |
18. | 碧天G183线 | 20000 | 0 | 余杭区碧云阁、九曲营路一带 |
19. | 编组G115线 | 20000 | 0 | 余杭区永顺苑、桂花星座一带 |
20. | 大通G056线 | 10000 | 0 | 余杭区冯金一组、朝阳11组一带 |
21. | 方桥G907线 | 10000 | 0 | 余杭区永东四组、永东三组一带 |
22. | 高埂9221线 | 10000 | 0 | 余杭区南蒋三组、南蒋四组一带 |
23. | 葛家G914线 | 10000 | 0 | 余杭区葛家村、大井村一带 |
24. | 杭海G198线 | 20000 | 0 | 余杭区翁梅地铁站一带 |
25. | 惠家G070线 | 20000 | 0 | 余杭区学成府一带 |
26. | 建联G924线 | 10000 | 0 | 余杭区葛家村、大井村一带 |
27. | 凉亭G912线 | 10000 | 0 | 余杭区方桥村、永东四组一带 |
28. | 民主9223线 | 10000 | 0 | 余杭区泥桥工业区一带 |
29. | 莫塘G072线 | 10000 | 0 | 余杭区汤家社区一带 |
30. | 南蒋G905线 | 10000 | 0 | 余杭区永西村、葛家村一带 |
31. | 石大G919线 | 10000 | 0 | 余杭区永西村、葛家村一带 |
32. | 首城G602线 | 20000 | 0 | 余杭区首城华莊、赞成首府一带 |
33. | 松桂G098线 | 20000 | 0 | 余杭区擎天半岛、星桥桂花城一带 |
34. | 天开G067线 | 10000 | 0 | 余杭区钱塘村一带 |
35. | 维城G118线 | 20000 | 0 | 余杭区康城国际、风华苑一带 |
36. | 五园9245线 | 10000 | 0 | 余杭区五星工业园区一带 |
37. | 新丰G668线 | 37715 | 0 | 余杭区新丰苑一带 |
38. | 迎宾G191线 | 13300 | 0 | 余杭区翁梅地铁站一带 |
39. | 德胜G226线 | 9295 | 0 | 余杭区塘栖村、塘家埭一带 |
40. | 角沙G142线 | 18795 | 0 | 余杭区崇贤街道、崇贤村一带 |
41. | 农业G385线 | 19090 | 0 | 余杭区高新农业园区一带 |
42. | 桥鱼H689线 | 21030 | 0 | 余杭区双陈村、三庄桥村一带 |
43. | 尚品G417线 | 33340 | 0 | 余杭区北秀向阳苑一带 |
44. | 顺水G264线 | 24155 | 0 | 余杭区花园村、金鼎华庭小区一带 |
45. | 塘兴G224线 | 9565 | 0 | 余杭区塘栖工业园一带 |
46. | 万胜G263线 | 11885 | 0 | 余杭区普宁村一带 |
47. | 万兆G271线 | 19798 | 0 | 余杭区云会村、东山村一带 |
48. | 文施G424线 | 11795 | 0 | 余杭区花园村一带 |
49. | 斜桥G832线 | 16775 | 0 | 余杭区大安村一带 |
50. | 宝塔H705线 | 16915 | 0 | 余杭区老城区一带 |
51. | 钱塘H719线 | 11165 | 0 | 余杭区沈家店工业城一带 |
52. | 漳河G281线 | 21556 | 0 | 余杭区经济开发区一带 |
53. | 费庄G943线 | 17355 | 0 | 余杭区临平亭趾一带 |
54. | 龙德G287线 | 14988 | 0 | 余杭区余杭经济开发区一带 |
55. | 高桥H794线 | 20000 | 0 | 余杭区仓前街道仓兴街一带 |
56. | 海曙H653线 | 18000 | 0 | 余杭区星空公寓、海远科技一带 |
57. | 仓兴H789线 | 20000 | 0 | 余杭区仓前街道仓兴街一带 |
58. | 邱桥H783线 | 20000 | 0 | 余杭区仓溢绿苑小区一带 |
59. | 陆羽H805线 | 20000 | 0 | 余杭区横板桥工业区一带 |
60. | 寻港H642线 | 20000 | 0 | 余杭区明日之城、华夏四季小区一带 |
61. | 立新G638线 | 20000 | 0 | 余杭区人民医院一带 |
62. | 星发G084线 | 20000 | 0 | 余杭区星桥工业园一带 |
63. | 临东G934线 | 10000 | 0 | 余杭区320国道以北、塘湾村一带 |
64. | 杭建G984线 | 26808 | 0 | 余杭区江南家具一带 |
65. | 东新G959线 | 15970 | 0 | 余杭区育士路一带 |
66. | 亭镇G030线 | 21205 | 0 | 余杭区湖潭路,亭趾街一带 |
67. | 义桥H702线 | 20000 | 0 | 余杭区义桥工业城一带 |
68. | 农校H086线 | 3200 | 0 | 余杭区良渚街道莫家里一带 |
单位:余杭供电公司
序号 | 管辖区域 | 可开放容量(MW) | 涉及街道(镇) |
1 | 余杭 | 713.4 | 运河街道、余杭经济开发区、东湖街道、塘栖镇、仁和街道、崇贤街道、星桥街道、乔司街道、南苑街道、良渚新城、良渚街道、径山镇、瓶窑镇、黄湖镇、百丈镇、鸬鸟镇 |
填写说明:1.本表数据为截止2021年12月。
2.本表应每月更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的,填写“无”