地块编号 | 地块坐落 | 竞得人 | 出让面积(㎡) | 竞得价(万元) | 用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 成交时间 |
余政储出〔2020〕11号 | 余杭经济技术开发区商贸居住区邻里中心地块 | 杭州余杭实业投资有限公司 | 5293 | 4576 | 服务设施用地 (邻里中心) | 2.2-2.5 | 25 | 40 | 2020-5-15 |
余政储出〔2020〕12号 | 余杭区崇贤新城A-2地块 | 浙江绿香企业管理有限公司 | 60074 | 131262 | 二类住宅、商业、商务用地 | 2.0-2.3 | 30 | 22 | 2020-5-25 |
余政储出〔2020〕13号 | 余杭经济技术开发区城市中心区320国道与禾丰港交汇西北处地块 | 杭州代中房地产开发有限公司 杭州卓锐房地产开发有限公司 | 53358 | 144519, 自持9% | 二类住宅用地 | 2.0-2.2 | 35 | 22 | 2020-5-26 |
余政储出〔2020〕14号 | 良渚新城瓶窑集镇A6地块 | 杭州力湾房地产开发有限公司 | 26481 | 51222, 自持7% | 二类居住用地 | 1.3-1.5 | 30 | 30 | 2020-5-26 |
余政储出〔2020〕15号 | 良渚新城瓶窑集镇A7地块 | 杭州力乾房地产开发有限公司 | 55820 | 93730 | 商住用地 | 1.3-1.5 | 30 | 30 | 2020-5-26 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2020年5月27日