各镇人民政府、街道办事处:
为进一步加强全区居住出租房屋及流动人口管理工作,区流口委对2020年4月份各地工作情况进行了数据梳理统计,现通报如下:
一、基本数据
镇街 | 在册有效数 | 本月流口登记注销情况 | 检查情况 | |||||
流口 | 租房 | 登记数 | 注销数 | 流口登记率 | 流口准确率 | 租房登记率 | ||
户 | 间 | |||||||
百丈 | 2922 | 95 | 383 | 1451 | 885 | 100% | 100% | 100% |
运河 | 41596 | 3504 | 19804 | 13280 | 12557 | 100% | 97% | 100% |
黄湖 | 5908 | 392 | 1810 | 1652 | 1319 | 100% | 90.3% | 100% |
鸬鸟 | 2107 | 73 | 276 | 843 | 304 | 100% | 87.5% | 100% |
中泰 | 36678 | 3158 | 10092 | 7115 | 7075 | 99% | 96% | 100% |
星桥 | 88718 | 9898 | 34629 | 14387 | 12698 | 99% | 91% | 97% |
瓶窑 | 53260 | 4434 | 19409 | 7118 | 7307 | 99% | 89% | 98% |
临平 | 24799 | 5594 | 13444 | 5542 | 5394 | 99% | 88% | 100% |
闲林 | 103347 | 8762 | 34810 | 19607 | 13938 | 99% | 87% | 100% |
良渚 | 237903 | 21677 | 106069 | 69946 | 68012 | 98% | 95% | 100% |
南苑 | 162923 | 23154 | 85697 | 49048 | 44355 | 97% | 86% | 100% |
仓前 | 103729 | 13561 | 47033 | 26493 | 18955 | 97% | 83% | 95% |
仁和 | 88522 | 7009 | 35383 | 21359 | 18675 | 96% | 95% | 100% |
乔司 | 260983 | 15533 | 140961 | 92187 | 78277 | 96% | 88% | 100% |
塘栖 | 45246 | 6236 | 21589 | 8225 | 9040 | 96% | 86% | 100% |
径山 | 12488 | 1125 | 3716 | 3478 | 2102 | 96% | 78% | 100% |
余杭 | 93452 | 10094 | 40633 | 19084 | 12129 | 96% | 71% | 98% |
东湖 | 200040 | 24840 | 84094 | 60834 | 55115 | 95% | 90% | 98% |
崇贤 | 131946 | 11699 | 61838 | 25452 | 22254 | 95% | 81% | 98% |
五常 | 140148 | 19951 | 71053 | 20849 | 19717 | 93% | 82% | 95% |
合计 | 1836715 | 190789 | 832723 | 467950 | 410108 | 97% | 87% | 99% |
二、案件查处情况
本月全区共查处违反流动人口登记报送类案件1591起,全年累计查处3539起。
镇街 | 房东 | 用工单位 | 中介物业 | |||||||||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||||||
本月指导数 | 已完成 | 全年指导数 | 已完成 | 本月指导数 | 已完成 | 全年指导数 | 已完成 | 本月指导数 | 已完成 | 全年指导数 | 已完成 | |
东湖 | 128 | 132 | 845 | 191 | 66 | 80 | 412 | 101 | 3 | 3 | 16 | 4 |
南苑 | 70 | 113 | 758 | 280 | 50 | 70 | 464 | 101 | 2 | 3 | 21 | 6 |
乔司 | 76 | 91 | 653 | 232 | 44 | 83 | 329 | 206 | 1 | 1 | 4 | 4 |
良渚 | 87 | 92 | 887 | 207 | 50 | 63 | 512 | 120 | 3 | 3 | 20 | 3 |
余杭 | 40 | 81 | 468 | 207 | 24 | 53 | 256 | 128 | 2 | 2 | 14 | 2 |
五常 | 59 | 60 | 581 | 166 | 32 | 31 | 286 | 74 | 11 | 11 | 11 | 13 |
临平 | 28 | 33 | 333 | 86 | 15 | 24 | 172 | 54 | 1 | 1 | 9 | 1 |
崇贤 | 32 | 71 | 397 | 187 | 35 | 38 | 179 | 83 | 1 | 1 | 6 | 2 |
闲林 | 35 | 38 | 280 | 86 | 18 | 31 | 130 | 44 | 3 | 3 | 12 | 7 |
仓前 | 35 | 43 | 384 | 133 | 20 | 20 | 207 | 65 | 1 | 1 | 12 | 2 |
星桥 | 40 | 41 | 375 | 50 | 12 | 14 | 126 | 28 | 1 | 1 | 11 | 1 |
塘栖 | 27 | 33 | 298 | 94 | 20 | 20 | 179 | 67 | 2 | 0 | 7 | 0 |
瓶窑 | 26 | 26 | 256 | 66 | 19 | 20 | 160 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 |
仁和 | 28 | 30 | 298 | 83 | 21 | 20 | 153 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
径山 | 10 | 16 | 106 | 25 | 5 | 16 | 67 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
运河 | 21 | 22 | 183 | 53 | 8 | 8 | 72 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中泰 | 16 | 18 | 146 | 50 | 9 | 10 | 72 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 |
黄湖 | 8 | 8 | 92 | 32 | 10 | 10 | 67 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鸬鸟 | ||||||||||||
百丈 | ||||||||||||
合计 | 766 | 948 | 7340 | 2228 | 458 | 611 | 3843 | 1262 | 33 | 33 | 153 | 49 |
三、网上信息核查处理情况
截至4月20日,各流口系统平台共有4762条数据未处理。
镇街 | 流动人口远程申报系统未处理量 | 省流口系统自主申报模块未处理量 | 慧眼“微信”申报未处理量 | 基础工作推进协作平台未处理量 | 省流口系统线索核查模块未处理量 | 实有人口排查系统未处理量 | 居住证申领系统超期审核审批量 |
南苑 | 172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 680 | 0 |
良渚 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 701 | 0 |
五常 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 582 | 0 |
乔司 | 299 | 0 | 17 | 0 | 0 | 235 | 0 |
余杭 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 323 | 0 |
东湖 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
临平 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
塘栖 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 535 | 0 |
闲林 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 482 | 0 |
星桥 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 82 | 0 |
仓前 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 |
崇贤 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 |
瓶窑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
运河 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 |
仁和 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 |
径山 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
中泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
黄湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鸬鸟 | |||||||
百丈 | |||||||
合 计 | 573 | 14 | 187 | 0 | 3 | 3985 | 0 |
经对上述系统进行抽查,本月发现共有13条信息存在未按要求核查处理等情况,分别为乔司(8条)、塘栖(2条)、东湖(2条)、南苑(1条)。
以上通报数据将纳入各镇街平安综治考核。如有不明事宜,请联系区公安分局周晔(13868095703)。
杭州市余杭区流动人口服务管理委员会
2020年5月11日
分享到: |