各镇人民政府、街道办事处,五大产业平台:
经区政府领导同意,现将《2020年工业和信息经济工作目标任务》(详见表一、表二)下达给你们,请各镇街、平台紧盯目标,强化协作,狠抓落实,圆满完成2020年各项工作目标任务。
杭州市余杭区经济和信息化局
2019年4月30日
附件1:
2020年度工业和信息经济工作目标任务分解表(镇、街道)
项目 单位 | 1.规模工业增加值增幅(%) | 2.主营业务收入十亿以上企业数量(家) | 3.工业投入(亿元) | 4.实施“机器换人”项目(个) | 5.机器人推广应用(个) | 6.旧厂区改造(万平方米) | 7.新增数字智慧推广应用项目 (个) | 8.工业互联网试点项目(个) | 9.工厂物联网试点项目(个) | 10.企业上云 (家) | 11.规上企业智能化技术咨询诊断(家) | 12.落后产能淘汰/转型提升改造(家/条) | 13.净增规(家) | |
考评科室 | 经济运行科 | 投资审批科 | 数字 经济科 | 数字化推进科 | 产业 升级科 | 企业 发展科 | ||||||||
全区目标 | 7 | 36 | 123 | 100 | 410 | 30 | 53 | 300 | 80 | 2000 | 919 | 100 | 102 | |
运河街道 | 7 | / | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 9 | 1 | 30 | 31 | 6 | 4 | |
乔司街道 | 7 | / | 6 | / | 3 | 0.5 | 2 | 9 | 1 | 90 | 27 | 6 | 3 | |
塘栖镇 | 7 | / | 5 | 6 | 20 | 1 | 2 | 20 | 6 | 80 | 65 | 9 | 8 | |
崇贤街道 | 7 | 3 | 4 | 6 | 25 | 1 | 2 | 18 | 1 | 80 | 54 | 9 | 6 | |
临平街道 | / | / | 0.3 | / | / | / | 2 | 1 | / | 20 | 2 | / | 0 | |
南苑街道 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 2 | 9 | 1 | 90 | 19 | 3 | 2 | |
星桥街道 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 7 | 1 | 90 | 30 | 3 | 4 | |
余杭街道 | 7 | 2 | 5.5 | 5 | 25 | 1 | 2 | 16 | 5 | 90 | 51 | 6 | 7 | |
闲林街道 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 3 | 90 | 30 | 4 | 4 | |
仓前街道 | 7 | 2 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 14 | 8 | 90 | 44 | 3 | 4 | |
中泰街道 | 7 | / | 2.5 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 8 | 1 | 90 | 23 | 4 | 3 | |
五常街道 | 7 | 2 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 90 | 22 | 2 | 4 | |
仁和街道 | 7 | 1 | 1.5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 20 | 6 | 80 | 33 | 5 | 5 | |
瓶窑镇 | 7 | 4 | 6 | 6 | 30 | 1 | 2 | 22 | 5 | 90 | 69 | 6 | 6 | |
径山镇 | 6 | / | 0.8 | 1 | 3 | / | 2 | 7 | 1 | 20 | 23 | 4 | 3 | |
黄湖镇 | 6 | / | 0.6 | 1 | 1 | / | 1 | 4 | 1 | 20 | 14 | 3 | 1 | |
鸬鸟镇 | 6 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
百丈镇 | 6 | / | 0.3 | 1 | 1 | / | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 | 2 | 1 |
附件2:
2020年度工业和信息经济工作目标任务分解表(产业平台)
项目 单位 | 1.规模工业增加值增幅(%) | 2.主营业务收入十亿以上企业数量(家) | 3.工业投入(亿元) | 4.实施“机器换人”项目(个) | 5.机器人推广应用(个) | 6.旧厂区改造(万平方米) | 7.盘活存量低效工业用地(亩) | 8.软件和信息服务业企业活跃数(家) | 9.数字产业化类示范项目(个) | 10.新增数字智慧推广应用项目 (个) | 11.工业互联网试点项目(个) | 12.工厂物联网试点项目(个) | 13.企业上云 (家) | 14.规上企业智能化技术咨询诊断(家) | 15.落后产能淘汰/转型提升改造(家/条) | 16.净增规(家) | 17.建设小微企业园(个) |
考评科室 | 经济运行科 | 投资审批科 | 数字经济科 | 数字化推进科 | 产业升级科 | 企业发展科 | |||||||||||
全区目标 | 7 | 36 | 123 | 100 | 410 | 30 | 1000 | 420 | 10 | 53 | 300 | 80 | 2000 | 919 | 100 | 102 | 8 |
余杭经济技术开发区(东湖街道) | 10 | 14 | 58 | 45 | 190 | 15 | 400 | 30 | 3 | 4 | 100 | 20 | 300 | 226 | 11 | 26 | 2 |
未来科技城 | 7 | 8 | 19.5 | 13 | 61 | / | 450 | 180 | 5 | 16 | 55 | 18 | 650 | 170 | / | 22 | 2 |
临平新城 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | / | 50 | 60 | 1 | 10 | 25 | 4 | 350 | 76 | / | 9 | 1 |
钱江经济开发区 | 10 | 2 | 13.5 | 6 | 25 | 2 | 50 | 10 | 1 | 2 | 35 | 10 | 80 | 60 | 4 | 5 | 1 |
良渚新城(良渚街道) | 7 | 1 | 4 | 6 | 20 | 1.5 | 50 | 40 | 1 | 4 | 30 | 12 | 160 | 84 | 9 | 6 | 2 |
备注:1.未来科技城第1-5,10-14,16项目标任务均包含余杭街道、闲林街道、仓前街道、中泰街道、五常街道相关任务数;
2.临平新城第1-5,,10-14,16项目标任务均包含乔司街道、南苑街道、星桥街道相关任务数;
3.钱江经济开发区所有目标任务均不包含仁和街道相关任务数。
分享到: |