根据《关于开展2019年小微企业上规升级财政奖励资金申报工作的通知》(杭经信中小〔2020〕19号)、《关于印发<余杭区推动工业经济高质量发展财政政策实施细则>的通知》(余经信〔2019〕79号)文件精神,拟下达余杭区2019年小微企业上规升级财政奖励资金1160 万元,现予以公示,公示期7天(2020年4月28日-2020年5月4日)。公示期间如有异议,请以书面等形式反映至区经信局、区财政局(个人需署真实姓名、单位需加盖公章)。
联系方式:区经信局89169311,区财政局86130760。
附件:2019年小微企业上规升级拟奖励资金明细表
杭州市余杭区经济和信息化局
杭州市余杭区财政局
2019年4月27日
2019年小微企业上规升级拟奖励资金明细表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 拟奖励金额 |
1 | 杭州晶志康电子科技有限公司 | 10 |
2 | 杭州聚众时装有限公司 | 10 |
3 | 杭州品纳贸易有限公司 | 10 |
4 | 杭州格勒服饰有限公司 | 10 |
5 | 杭州达濠机械制造有限公司 | 10 |
6 | 杭州凡诺电子有限公司 | 10 |
7 | 杭州华罡智能科技有限公司 | 10 |
8 | 杭州博璐亚电气有限公司 | 10 |
9 | 杭州思看科技有限公司 | 10 |
10 | 杭州溢昇贸易有限公司 | 10 |
11 | 杭州她图服饰有限公司 | 10 |
12 | 杭州紫艺服饰有限公司 | 10 |
13 | 浙江叶鼎制衣有限公司 | 10 |
14 | 杭州盛泰家纺有限公司 | 10 |
15 | 杭州余杭以诚五金厂 | 10 |
16 | 浙江东晟包装科技有限公司 | 10 |
17 | 杭州康宁丝绸有限公司 | 10 |
18 | 杭州余杭电缆有限公司 | 10 |
19 | 杭州银燕丝绸织造有限公司 | 10 |
20 | 杭州华策包装有限公司 | 10 |
21 | 杭州强威服装有限公司 | 10 |
22 | 浙江三信网络科技有限公司 | 10 |
23 | 杭州贝加尔食品有限公司 | 10 |
24 | 杭州凯歌实业有限公司 | 10 |
25 | 浙江西艾帝拉链科技有限公司 | 10 |
26 | 杭州超越管业有限公司 | 10 |
27 | 杭州应敏科技有限公司 | 10 |
28 | 杭州鼎鸿纺织实业有限公司 | 10 |
29 | 杭州大唐印刷有限公司 | 10 |
30 | 杭州高裕电子科技有限公司 | 10 |
31 | 杭州瑞玛实业有限公司 | 10 |
32 | 杭州钜洲精密制造有限公司 | 10 |
33 | 杭州绿然环保集团股份有限公司 | 10 |
34 | 杭州贵品智能遮阳科技有限公司 | 10 |
35 | 杭州百穗食品有限公司 | 10 |
36 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 10 |
37 | 杭州创嘉印刷文化有限公司 | 10 |
38 | 浙江新衡包装技术有限公司 | 10 |
39 | 杭州新集智机电有限公司 | 10 |
40 | 杭州宇谷科技有限公司 | 10 |
41 | 杭州捷可凌电气设备有限公司 | 10 |
42 | 杭州海世嘉生物科技有限公司 | 10 |
43 | 杭州绰美科技有限公司 | 10 |
44 | 杭州博创时装有限公司 | 10 |
45 | 杭州海拓电子有限公司 | 10 |
46 | 杭州仪迈科技有限公司 | 10 |
47 | 杭州中美埃梯梯泵业有限公司 | 10 |
48 | 杭州骏跃科技有限公司 | 10 |
49 | 杭州碟滤膜技术有限公司 | 10 |
50 | 杭州迈杰教育科技有限公司 | 10 |
51 | 浙江竞达齐泰科技有限公司 | 10 |
52 | 杭州微慕科技有限公司 | 10 |
53 | 杭州厚域科技有限公司 | 10 |
54 | 杭州迅达包装有限公司 | 10 |
55 | 浙江晟泰电气有限公司 | 10 |
56 | 杭州京威盛智能科技有限公司 | 10 |
57 | 杭州桢正玮顿运动控制技术有限公司 | 10 |
58 | 杭州聚奎科技有限公司 | 10 |
59 | 杭州杭旭电子有限公司 | 10 |
60 | 浙江嘀视科技有限公司 | 10 |
61 | 浙江普兴电子科技有限公司 | 10 |
62 | 杭州专色数码科技有限公司 | 10 |
63 | 杭州爵豪科技有限公司 | 10 |
64 | 浙江建华集团弘太塑料有限公司 | 10 |
65 | 杭州乐丰纺织科技有限公司 | 10 |
66 | 浙江元畅不锈钢科技有限公司 | 10 |
67 | 杭州华发玻璃有限公司 | 10 |
68 | 杭州西子泵业有限公司 | 10 |
69 | 杭州鼎妙木业有限公司 | 10 |
70 | 浙江黛星乔服饰有限公司 | 10 |
71 | 杭州建刚机械制造有限公司 | 10 |
72 | 杭州余杭区方达蛋制品加工厂 | 10 |
73 | 杭州乐源丝绸有限公司 | 10 |
74 | 杭州东巨实业有限公司 | 10 |
75 | 杭州汇利电器有限公司 | 10 |
76 | 杭州凤起工艺玻璃有限公司 | 10 |
77 | 杭州高翔润滑油有限公司 | 10 |
78 | 杭州华滤膜科技有限公司 | 10 |
79 | 杭州宏雅印刷有限公司 | 10 |
80 | 杭州宝乐事科技有限公司 | 10 |
81 | 杭州兴润机械有限公司 | 10 |
82 | 杭州金焱包装彩印有限公司 | 10 |
83 | 杭州腾鼎科技有限公司 | 10 |
84 | 杭州朗群家居有限公司 | 10 |
85 | 浙江瑞腾建筑新材料有限公司 | 10 |
86 | 浙江高得汇实业有限公司 | 10 |
87 | 杭州驰宏科技有限公司 | 10 |
88 | 杭州杰西嘉机械有限公司 | 10 |
89 | 杭州浙泰电气有限公司 | 10 |
90 | 杭州亿瑞卫浴有限公司 | 10 |
91 | 杭州金浪机电有限公司 | 10 |
92 | 杭州四方医疗器械有限公司 | 10 |
93 | 杭州长虹机械制造有限公司 | 10 |
94 | 杭州益弘科技有限公司 | 10 |
95 | 杭州长江乘用车有限公司 | 10 |
96 | 杭州高地拉链有限公司 | 10 |
97 | 杭州康森电子科技有限公司 | 10 |
98 | 杭州铁流真空助力器制造有限公司 | 10 |
99 | 杭州大精科技有限公司 | 10 |
100 | 杭州中冠瀚明科技有限公司 | 10 |
101 | 杭州阿莱西澳机械制造有限公司 | 10 |
102 | 杭州赛宁板材有限公司 | 10 |
103 | 杭州能源环境工程有限公司 | 10 |
104 | 浙江美浓世纪包装科技有限公司 | 10 |
105 | 杭州泰姆电气有限公司 | 10 |
106 | 杭州科苑隆科技有限公司 | 10 |
107 | 杭州市沥青拌和有限公司 | 10 |
108 | 杭州径缘新型墙体材料有限公司 | 10 |
109 | 浙江中昌水处理科技有限公司 | 10 |
110 | 杭州利达五金科技有限公司 | 10 |
111 | 杭州余杭制水有限公司 | 10 |
112 | 杭州余杭城西净水有限公司 | 10 |
113 | 杭州余杭城东净水有限公司 | 10 |
114 | 杭州绿鲸科技有限公司 | 10 |
115 | 杭州盛世传奇标识系统有限公司 | 10 |
116 | 科尔卡诺集团有限公司 | 10 |
合计 | 1160 |
分享到: |