招标编号:QT-2020-04
原产品规格、材质采购清单现调整为:
序号 | 品名 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | PVC管 | DN15 | 50 | 米 | |
DN20 | 50 | 米 | |||
DN25 | 50 | 米 | |||
DN32 | 50 | 米 | |||
DN40 | 50 | 米 | |||
DN50 | 50 | 米 | |||
DN75 | 50 | 米 | |||
DN110 | 50 | 米 | |||
2 | UPVC管 | DN15 | 50 | 米 | |
DN20 | 50 | 米 | |||
DN25 | 50 | 米 | |||
DN32 | 50 | 米 | |||
DN40 | 50 | 米 | |||
DN50 | 50 | 米 | |||
DN65 | 50 | 米 | |||
DN80 | 50 | 米 | |||
DN100 | 50 | 米 | |||
3 | yjv系列电缆护套线 | 2*1.5护套线 | 50 | 米 | |
2*2.5护套线 | 50 | 米 | |||
3*1.5电缆 | 50 | 米 | |||
3*2.5电缆 | 50 | 米 | |||
3*4+1*3电缆 | 50 | 米 | |||
3*6+1*4电缆 | 50 | 米 | |||
4*10+1*6电缆 | 50 | 米 | |||
4*0.75电缆 | 50 | 米 | |||
1平方单芯线 | 50 | 米 | |||
1.5平方单芯线 | 50 | 米 | |||
2.5平方单芯线 | 50 | 米 | |||
4平方单芯线 | 50 | 米 | |||
6平方单芯线 | 50 | 米 | |||
4 | UUS304不锈钢螺丝螺帽 | M3*50 | 50 | 付 | |
M4*50 | 50 | 付 | |||
M5*50 | 50 | 付 | |||
M6*50 | 50 | 付 | |||
M8*50 | 50 | 付 | |||
M10*50 | 50 | 付 | |||
M12*50 | 50 | 付 | |||
5 | 8.8级 六角螺丝螺帽 | 16*60 | 50 | 付 | |
16*65 | 50 | 付 | |||
16*70 | 50 | 付 | |||
16*75 | 50 | 付 | |||
20*80 | 50 | 付 | |||
20*85 | 50 | 付 | |||
22*90 | 50 | 付 | |||
6 | 节能灯 | 3W | 30 | 只 | |
4W | 30 | 只 | |||
5W | 30 | 只 | |||
6W | 30 | 只 | |||
8W | 30 | 只 | |||
12W | 30 | 只 | |||
15W | 30 | 只 | |||
7 | 潜水泵 | 2寸1.1kw | 3 | 只 | |
3寸2.2kw | 3 | 只 | |||
4寸2.2kw | 3 | 只 | |||
6寸3kw | 3 | 只 | |||
8 | 加厚消防水带 | 2寸 | 100 | 米 | |
3寸 | 100 | 米 | |||
4寸 | 100 | 米 | |||
6寸 | 100 | 米 | |||
8寸 | 100 | 米 | |||
9 | 水带接口 | ABS2寸 | 20 | 只 | |
ABS3寸 | 20 | 只 | |||
ABS4寸 | 20 | 只 | |||
ABS6寸 | 20 | 只 | |||
ABS8寸 | 20 | 只 | |||
10 | 全铜球阀 | DN15 | 10 | 只 | |
DN20 | 10 | 只 | |||
DN25 | 10 | 只 | |||
DN32 | 10 | 只 | |||
DN40 | 10 | 只 | |||
DN50 | 10 | 只 | |||
11 | 高压绝缘垫 | 6KV | 1 | 米 | |
10KV | 100 | 米 | |||
25KV | 1 | 米 | |||
35KV | 1 | 米 | |||
12 | 橡塑保温管 | 20*20 | 20 | 米 | |
25*20 | 20 | 米 | |||
32*20 | 20 | 米 | |||
43*20 | 20 | 米 | |||
48*20 | 20 | 米 | |||
60*20 | 20 | 米 | |||
76*20 | 20 | 米 | |||
89*20 | 20 | 米 | |||
110*20 | 20 | 米 | |||
13 | 润滑油脂 (18L/桶) | 美孚齿轮油 | 600xp 68 | 5 | 桶 |
600xp 100 | 5 | 桶 | |||
600xp 150 | 5 | 桶 | |||
600xp 220 | 5 | 桶 | |||
600xp 320 | 5 | 桶 | |||
600xp 460 | 5 | 桶 | |||
600xp 680 | 5 | 桶 | |||
美孚液压油 | DTE24#32 | 5 | 桶 | ||
DTE25#46 | 5 | 桶 | |||
DTE26#68 | 5 | 桶 | |||
DTE27#100 | 5 | 桶 | |||
美孚润滑脂 | EP0 | 5 | 桶 | ||
EP1 | 5 | 桶 | |||
EP2 | 5 | 桶 | |||
EP3 | 5 | 桶 | |||
美孚机油 | 15W-40 | 5 | 桶 | ||
20W-50 | 5 | 桶 | |||
14 | 一字螺丝刀 | 6*150 | 5 | 把 | |
一字穿心螺丝刀 | 6*150 | 5 | 把 | ||
十字螺丝刀 | 6*150 | 5 | 把 | ||
十字穿心螺丝刀 | 6*150 | 5 | 把 | ||
套筒扳手 | 8--32mm | 2 | 套 | ||
梅花套筒扳手 | 5 | 套 | |||
内六角扳手 | 2-22mm | 1 | |||
套装两用扳手 | 8-24mm | 2 | 套 | ||
两用扳手 | 17mm | 5 | 把 | ||
活动扳手 | DN200(8寸) | 5 | 把 | ||
活动扳手 | DN250(10寸) | 5 | 把 | ||
活动扳手 | DN300(12寸) | 5 | 把 | ||
工具套装 | 45PCS | 1 | 套 | ||
工具套装 | 冲击钻套装 | 1 | 套 | ||
工具套装 | 电讯套装 | 1 | 套 | ||
15 | 管子钳 | 10寸 | 1 | 套 | |
12寸 | 1 | 套 | |||
14寸 | 1 | 套 | |||
18寸 | 1 | 套 | |||
24寸 | 1 | 套 | |||
36寸 | 1 | 套 | |||
16 | 游标卡尺 | 150mm | 5 | 套 | |
17 | 生料带 | 19mm*0.2mm*15m | 100 | 卷 | |
18 | 救生圈 | 具有专业认证 | 100 | 只 | |
19 | 救生衣 | 具有专业认证 | 100 | 套 | |
20 | 安全绳 | 30米/根,具有专业认证 | 100 | 根 | |
21 | 安全帽 | 具有专业认证 | 100 | 只 | |
22 | 雨衣 | 100 | 套 | ||
23 | 雨鞋 | 高筒 | 100 | 套 | |
24 | 充电头灯 | 50 | 只 | ||
25 | 配电箱 | 不锈钢 | 10 | 只 | |
26 | 下水裤 | 50 | 套 | ||
27 | 编织袋 | 500 | 只 | ||
28 | 洋镐 | 10 | 只 | ||
29 | 铁丝 | 10 | 卷 | ||
30 | 铁锹 | 10 | 把 | ||
31 | 尼龙绳 | 50 | 米 | ||
32 | 清洁球 | 50 | 只 | ||
33 | 钢丝板刷 | 50 | 只 | ||
34 | 线手套 | 50 | 双 | ||
35 | 布手套 | 50 | 双 | ||
36 | 绝缘手套 | 12kv | 50 | 双 | |
37 | 绝缘靴 | 25kv | 50 | 双 | |
38 | 充电手电筒 | 3000毫安时 | 10 | 只 | |
39 | 万用表 | VC9807 | 5 | 只 | |
40 | 兆欧表 | ZC25-3型500V | 5 | 只 | |
41 | 钳型电流表 | 1 | 只 | ||
42 | 500伏摇表 | 1 | 只 | ||
43 | 限位传感器 | FESTO | STM-8M-PS-24V | 10 | 只 |
44 | 漏电保护器 | 5 | 只 | ||
45 | Y型过滤器 | FIP | 5 | 只 | |
46 | 浮球开关 | 5m | 5 | 只 | |
47 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 10 | 套 | |
48 | 尼龙扎带 | 8*400mm | 10 | 套 | |
49 | 防水电工胶布 | 18mm*10m | 10 | 卷 | |
50 | 钢锯条 | 10 | 根 | ||
51 | PVC胶水 | 10 | 只 | ||
52 | 玻璃胶 | 10 | 只 | ||
53 | 双管日光灯 | 含灯座 | 10 | 套 | |
54 | 2 .3极连体插座面板 | 10A 250V | 10 | 只 | |
55 | 榔头 | 10 | 只 | ||
56 | 鸭咀锤 | 10 | 把 | ||
57 | 液压压线钳 | 0-240 | 1 | 套 | |
58 | 耐高温黄油 | 美孚 | 10 | 桶 | |
59 | 磨光机 | 1 | 套 | ||
60 | 切割片 | 10 | 片 | ||
61 | 砂轮片 | 10 | 片 | ||
62 | 电焊防护面罩 | 1 | 只 | ||
63 | 电焊手套 | 1 | 双 | ||
64 | 移动电缆盘 | 3*1.5 50m | 5 | 套 | |
65 | 保险丝 | 6A | 10 | 只 | |
66 | 保险丝 | 10*38/4A | 10 | 只 | |
67 | 保险丝 | 10*38 2A | 10 | 只 | |
68 | 保险丝 | 10*38/10A | 10 | 只 | |
69 | 黄油枪 | 5 | 把 | ||
70 | 拉铆枪 | 2 | 把 | ||
71 | 加厚锯弓 | 5 | 把 | ||
72 | 手用锯条 | 5 | 把 | ||
73 | 半圆锉 | 5 | 把 | ||
74 | 三角锉 | 5 | 把 | ||
75 | 内六角扳手 | 5 | 把 | ||
76 | 内外卡簧钳 | 5 | 把 | ||
77 | 剥线钳 | 5 | 把 | ||
78 | 老虎钳 | 5 | 把 | ||
79 | 斜口钳 | 5 | 把 | ||
80 | 尖嘴钳 | 5 | 把 | ||
81 | 台虎钳 | 200mm | 1 | 套 | |
82 | 网线钳 | 1 | 套 | ||
83 | 感应电笔 | 5 | 只 | ||
84 | 麻花钻 | 1-10mm | 5 | 把 | |
85 | 冲击电钻 | 750W | 5 | 把 | |
86 | 竹梯 | 1 | 把 | ||
87 | 消火栓扳手 | 5 | 把 | ||
88 | 台钻 | 1 | 台 | ||
89 | 手枪钻 | 1 | 套 | ||
90 | 电焊条 | 2.5mm | 1 | 套 | |
91 | 电焊条 | 4.0mm | 1 | 套 | |
92 | 墙纸刀 | 10 | 把 | ||
93 | 卷尺 | 10m | 10 | 把 | |
94 | 吨带 | 2吨,2米 | 2 | 根 | |
95 | 钢丝绳 | 14MM,10米/根(2吨) | 2 | 根 | |
96 | 高压接地线 | 10米 含棒 | 1 | 付 | |
97 | 高压验电器 | 1 | 只 | ||
98 | 电缆盘 | 804/50m | 1 | 个 |
分项报价一览表做同步改动。