各有关单位:
根据《浙江省科学技术厅关于认定2019年度省级科技企业孵化器的通知》、《关于认定2019年杭州市级科技企业孵化器的通知》(杭科高〔2019〕157号)、《浙江省科学技术厅关于公布2019年度省级众创空间名单的通知》《关于认定2019年杭州市众创空间的通知》(杭科高〔2019〕156号)、《余杭区企业孵化载体扶持政策指导意见》(余财政〔2019〕23号)、《关于严格做好疫情防控、帮助企业复工复产的若干政策》(区委〔2020〕5号)的文件精神,现下达2019年市级以上孵化器、众创空间奖励资金,共计410万元。请相关平台及时到区财政局办理资金拨付手续并在收款后3个工作日内做好孵化器、众创空间奖励资金的拨付工作。
附件: 1.2019年市级以上科技企业孵化器奖励清单
2.2019年市级以上众创空间奖励清单
杭州市余杭区科学技术局 杭州市余杭区财政局
2020年2月21日
附件1
2019年市级以上科技企业孵化器奖励清单
序号 | 孵化器名称 | 运营主体 | 类别 | 奖励金额 (万元) | |
未来科技城 | 125 | ||||
1 | 未来研创园 | 杭州取一企业管理有限公司 | 省级 | 25 | |
2 | 海创科技中心 | 浙江海创电子商务有限公司 | 省级 | 35 | |
3 | 创鑫时代广场孵化器 | 奕玄通(杭州)信息科技有限公司 | 省级 | 25 | |
4 | 乐富海邦园孵化器 | 浙江乐富海邦投资有限公司 | 市级 | 20 | |
5 | 智办科创园孵化器 | 杭州博谦企业管理咨询有限公司 | 市级 | 20 | |
良渚新城 | 20 | ||||
6 | 清能产业园 | 浙江长三角清能企业管理有限公司 | 市级 | 20 | |
杭州钱江经济开发区 | 20 | ||||
7 | 杭州钱江经济开发区智能制造创新创业产业园 | 杭州航启创业服务有限公司 | 市级 | 20 | |
临平新城 | 20 | ||||
8 | 亨石孵化器 | 杭州盈捷企业管理咨询有限公司 | 市级 | 20 | |
合 计 | 185 |
附件2
2019年市级以上众创空间奖励清单
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 | 类别 | 奖励金额 (万元) |
未来科技城 | 210 | |||
1 | 创·空间 | 杭州仓瑞投资管理有限公司 | 省级 | 15 |
2 | G5 Capital | 杭州互国创业投资管理有限公司 | 省级 | 15 |
3 | 华友会智能制造空间 | 杭州华翼科技投资有限公司 | 省级 | 15 |
4 | 成电E创 | 杭州成盟资产管理有限公司 | 省级 | 15 |
5 | 唯创空间 | 杭州唯创企业发展有限公司 | 省级 | 15 |
6 | 太炎众创空间 | 杭州良橙创业服务有限公司 | 省级 | 15 |
7 | ZION·锡安美地研习社 | 锡安美地(杭州)科技有限公司 | 省级 | 15 |
8 | 求橙众创空间 | 杭州求橙投资管理有限公司 | 省级 | 15 |
9 | 百创汇 | 杭州百创汇数字医疗管理有限公司 | 市级 | 10 |
10 | 东冠空间 | 杭州东冠创业管理有限公司 | 市级 | 10 |
11 | 菁创汇 | 杭州万骏企业管理有限公司 | 市级 | 10 |
12 | 紫金港创客空间 | 杭州紫丰创业服务有限公司 | 市级 | 10 |
13 | 蚊子会众创空间 | 杭州蚊子会创业服务有限公司 | 市级 | 10 |
14 | 梦想e商·新零售 孵化器 | 杭州侨嘉投资管理有限公司 | 市级 | 10 |
15 | 南方梦立方 | 浙江南方梦科技有限公司 | 市级 | 10 |
16 | I·STAR众创空间 | 杭州创客星企业管理有限公司 | 市级 | 10 |
17 | 仓远·创新中心 | 杭州仓远科技有限公司 | 市级 | 10 |
余杭经济技术开发区 | 15 | |||
18 | 启迪众创空间 | 杭州启迪万华科技产业发展有限公司 | 省级 | 15 |
合 计 | 225 |
分享到: |