根据《关于建设梦想小镇(天使小镇)的政策意见》(余组团管〔2014〕2号)、《关于梦想小镇(天使村)金融企业规模发展奖励及投资追加奖励政策实施细则》(杭科(创)管〔2016〕1号)、《关于梦想小镇(天使村)金融企业财政扶持政策实施细则》(杭科(创)管〔2016〕81号)文件精神,经审计拟拨付以下金融企业总计1855.489万元金融补助资金。现向社会公示,公示期从2020年2月20日至2020年2月26日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来电、来访等形式反映问题。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
地址:杭州市文一西路1500号(科创中心A座506室)
联系电话:88605361、88605357
附件:未来科技城2019年金融企业补助资金名单
浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
2020年2月20日
附件:未来科技城2019年金融企业补助资金名单
一、办公用房补助
序号 | 企业名称 | 租赁面积(平方米) |
租赁期间 | 本次补助开始时间 | 本次补助 截止时间 | 本次补助天数 | 补助标准(元/平方米·天) | 建议补助 金额 (万元) |
1 | 杭州紫曰遂真投资合伙企业(有限合伙) | 354.93 | 2018/2/25至2019/2/24 | 2018/2/25 | 2019/2/24 | 365 | 0.6 | 6.57 |
2 | 杭州紫艾投资合伙企业(有限合伙) | 352.34 | 2018/2/25至2019/2/24 | 2018/2/25 | 2019/2/24 | 365 | 0.6 | 6.57 |
3 | 浙江滴水源投资管理有限公司 | 114.00 | 2016/10/18至2017/10/17 | 2017/7/1 | 2017/10/17 | 109 | 0.6 | 5.26 |
137.66 | 2017/10/18至2018/10/17 | 2017/10/18 | 2018/10/17 | 365 | ||||
2018/10/18至-2019/4/17 | 2018/10/18 | 2019/4/17 | 182 | |||||
4 | 浙江捭之阖创业投资管理有限公司 | 137.66 | 2018/4/18至2018/10/17 | 2018/7/1 | 2018/10/17 | 109 | 0.6 | 3.01 |
2018/10/18至2019/10/17 | 2018/10/18 | 2019/6/30 | 256 | |||||
5 | 杭州铂芽投资管理有限公司 | 300.00 | 2019/2/1至2020/1/31 | 2019/2/1 | 2019/6/30 | 150 | 0.6 | 2.70 |
6 | 杭州一如投资有限公司 | 326.67 | 2018/6/24至2019/6/23 | 2018/6/24 | 2019/6/23 | 365 | 0.6 | 6.57 |
7 | 浙江策信投资管理有限公司 | 300.00 | 2018/4/10至2019/5/24 | 2018/7/1 | 2019/5/24 | 328 | 0.6 | 5.90 |
8 | 杭州臻钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 2018/4/10至2019/5/24 | 2018/7/1 | 2019/5/24 | 328 | 0.6 | 5.90 |
9 | 杭州臻品资产管理有限公司 | 357.16 | 2018/4/10至2018/11/24(2018/9/25至2018/11/24按310平方米计算) | 2018/7/1 | 2018/11/24 | 147 | 0.6 | 5.90 |
310.00 | 2018/11/25至2019/5/24 | 2018/11/25 | 2019/5/24 | 181 | ||||
10 | 太龙健康产业投资有限公司 | 377.51 | 2018/7/5至2019/7/4 | 2018/7/5 | 2019/6/30 | 361 | 0.6 | 6.50 |
11 | 杭州龙辉祥投资管理有限公司 | 130.94 | 2018/6/1至2018/11/30 | 2018/7/1 | 2018/11/30 | 153 | 0.6 | 2.87 |
2018/12/1至2019/11/30 | 2018/12/1 | 2019/6/30 | 212 | |||||
12 | 浙江佐成资产管理有限公司 | 187.00 | 2016/11/27至2017/5/26 | 2016/11/27 | 2017/5/26 | 181 | 0.6 | 10.22 |
2017/5/27至2018/5/26 | 2017/5/27 | 2018/5/26 | 365 | |||||
2018/5/27至2018/11/26 | 2018/5/27 | 2018/11/26 | 184 | |||||
2018/11/26至2019/1/25 | 2018/11/27 | 2019/1/24 | 59 | |||||
2019/1/25至2019/7/24 | 2019/1/25 | 2019/5/26 | 122 | |||||
13 | 浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1897.50 | 2016/9/26至2019/9/25 | 2017/1/1 | 2019/6/30 | 911 | 0.6 | 16.40 |
14 | 杭州微晶投资管理合伙企业(有限合伙) | 350.70 | 2018/3/1至2019/2/28 | 2018/3/1 | 2019/2/28 | 365 | 0.6 | 6.57 |
15 | 中科君安(杭州)投资管理有限公司 | 461.11 | 2018/3/21至2018/9/20 | 2018/3/21 | 2018/9/20 | 184 | 0.6 | 3.31 |
16 | 杭州世享投资管理有限公司 | 390.00 | 2017/1/10至2019/1/9 | 2017/7/1 | 2019/1/9 | 558 | 0.6 | 11.35 |
205.00 | 2019/3/15至2020/3/14 | 2019/3/15 | 2019/6/30 | 108 | ||||
17 | 浙江景裕资产管理有限公司 | 2422.00 | 2016/11/1至2019/2/28 | 2016/11/1 | 2019/2/28 | 850 | 0.6 | 17.50 |
340.00 | 2019/3/1至2019/8/31 | 2019/3/1 | 2019/6/30 | 122 | ||||
18 | 浙江海邦创智投资管理有限公司 | 382.82 | 2018/2/15至2018/8/14 | 2018/7/1 | 2018/8/14 | 45 | 0.6 | 6.57 |
2018/8/15至2019/8/14 | 2018/8/15 | 2019/6/30 | 320 | |||||
19 | 杭州画饼投资合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 2018/2/7至2018/8/6 | - | - | 0 | 0.6 | 0.00 |
2018/8/7至2019/8/6 | - | - | 0 | |||||
20 | 杭州杉木投资合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 2018/4/10至2019/4/9 | - | - | 0 | 0.6 | 0.00 |
2019/4/10至2019/10/9 | - | - | 0 | |||||
21 | 杭州麻瓜达达投资管理合伙企业(有限合伙) | 85.20 | 2018/2/7至2018/8/6 | - | - | 0 | 0.6 | 0.00 |
2018/8/7至2019/8/6 | - | - | 0 | |||||
130.40 | 2018/4/10至2019/4/9 | - | - | 0 | ||||
2019/4/10至2019/10/9 | - | - | 0 | |||||
22 | 杭州翼鑫投资管理有限公司 | 136.41 | 2018/1/29至2019/1/28 | 2018/1/29 | 2019/1/28 | 365 | 0.6 | 10.31 |
124.37 | 2017/12/8至2018/12/7 | 2017/12/8 | 2018/12/7 | 365 | ||||
2018/12/8至2019/6/7 | 2018/12/8 | 2019/6/7 | 182 | |||||
108.59 | 2017/3/3至2018/3/2 | 2017/3/3 | 2018/3/2 | 365 | ||||
2018/3/3至2019/3/2 | 2018/3/3 | 2019/3/2 | 365 | |||||
合 计 | 139.98 |
二、规模发展奖励
序号 | 申报单位 (管理公司) | 股权投资企业 | 实到资本(万元) | 投出资金 (万元) | 奖励 比例 | 奖励金额(万元) | 建议拨付额(万元) |
1 | 浙江中金鑫智投资管理有限公司 | 杭州中金锋泰股权投资合伙企业 (有限合伙) | 45,466.75 | 6,286.00 | 30% | 204.60 | 204.60 |
2 | 杭州道生投资管理有限公司 | 杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30,000.00 | 16,949.04 | 30% | 135.00 | 135.00 |
3 | 杭州始初本道投资管理有限公司 | 杭州道歆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,000.00 | 4,840.00 | 30% | 22.50 | 22.50 |
合 计 | 362.10 |
三、财政贡献奖励
申报单位 | 已预拨金额(万元) | 本次建议拨额(万元) | |
1 | 杭州龙辉祥投资管理有限公司 | 0 | 3.08 |
2 | 杭州托宝投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 20.67 |
3 | 杭州创坤投资管理有限公司 | 0 | 0.04 |
4 | 杭州铂然资产管理有限公司 | 0 | 14.34 |
5 | 杭州宝维投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0.16 |
6 | 物产暾澜(杭州)投资管理有限公司 | 0 | 26.57 |
7 | 杭州邦行投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 3.96 |
8 | 杭州圣业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 37.41 |
9 | 美好控股集团有限公司 | 0 | 211.64 |
10 | 杭州驰得投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0.37 |
11 | 杭州驰诺投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0.90 |
12 | 杭州宝玑投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 4.18 |
13 | 陆家嘴(浙江)资产管理有限公司 | 0 | 37.05 |
14 | 杭州创坤投资管理有限公司 | 0 | 33.22 |
15 | 金泰富资本管理有限责任公司 | 0 | 43.55 |
16 | 杭州伟明投资管理有限公司 | 0 | 362.11 |
17 | 杭州联远投资管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 178.20 |
18 | 杭州块远投资管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 64.44 |
19 | 杭州孚于嘉吉投资管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 23.60 |
20 | 杭州雅瑞佰昌投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 22.36 |
21 | 杭州恩宝资产管理有限公司 | 0 | 17.51 |
22 | 杭州诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 111.51 |
合 计 | 1216.87 |
四、人才奖励(高管奖励)
序号 | 申报单位 | 高管人员 | 奖励比例 | 建议拨付额 (万元) |
一、符合2018年高管奖励的金融企业 | ||||
1 | 杭州青鹭投资管理有限公司 | 夏宇 | 80% | 50.74 |
姚兰 | 80% | |||
徐跃东 | 80% | |||
郑海宁 | 80% | |||
牟涛 | 80% | |||
唐明杰 | 80% | |||
2 | 浙江中金鑫智投资管理有限公司 | 葛玚斯 | 80% | 6.89 |
白永章 | 80% | |||
林芳璐 | 80% | |||
3 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司 | 楼凯旻 | 80% | 4.79 |
傅夷 | 80% | |||
赵海滨 | 80% | |||
4 | 陆家嘴(浙江)资产管理有限公司 | 钟洁 | 80% | 24.39 |
玉珏 | 80% | |||
黄雪琴 | 80% | |||
5 | 杭州恩宝资产管理有限公司 | 张静 | 80% | 9.48 |
江超 | 80% | |||
傅聪 | 80% | |||
6 | 杭州城投富鼎投资管理有限公司 | 李洪杰 | 80% | 3.09 |
合计 | 99.38 |
五、金融人才房
序号 | 企业名称 | 申请通过 时间 | 租赁面积 (平方米) | 租赁期间 | 实际支付租金(元) | 补助标准 | 建议补助金额(元) |
1 | 杭州城投富鼎投资管理有限公司 | 2017.9.7 | 46.03 | 2017.9.8-2018.9.7 | 14,913.72 | 27元/平方米/月 | 31,484.00 |
2018.9.8-2019.9.7 | 16,570.80 | 30元/平方米/月 | |||||
2 | 太龙健康产业投资有限公司 | 2018.5.15 | 98 | 2018.8.9-2019.8.8 | 31,752.00 | 27元/平方米/月 | 48,960.00 |
2016.11.17 | 99 | 2017.12.6-2018.12.5 | 28,512.00 | 24元/平方米/月 | |||
3 | 杭州载川投资合伙企业(有限合伙) | 2015.11.3 | 91.28 | 2017.11.16-2018.11.15 | 29,574.72 | 27元/平方米/月 | 25,920.00 |
4 | 杭州盈动悦创创业投资合伙企业(有限合伙) | 2017.9.14 | 88.95 | 2017.9.30-2018.9.29 | 28,819.80 | 27元/平方米/月 | 54,720.00 |
2018.9.30-2019.9.29 | 32,022.00 | 30元/平方米/月 | |||||
5 | 杭州云卓投资合伙企业(有限合伙) | 2017.8.4 | 98 | 2017.8.9-2018.8.8 | 28,224.00 | 24元/平方米/月 | 48,960.00 |
2018.8.9-2019.8.8 | 31,752.00 | 27元/平方米/月 | |||||
6 | 杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙) | 2018.5.16 | 90 | 2018.7.1-2019.6.30 | 55,200.00 | 30元/平方米/月 | 28,800.00 |
7 | 杭州祥澜投资合伙企业(有限合伙) | 2017.5.22 | 44.36 | 2018.7.5-2019.7.4 | 15,969.60 | 30元/平方米/月 | 15,969.00 |
8 | 杭州置澜投资合伙企业(有限合伙) | 2016.11.29 | 54.51 | 2018.6.1-2019.5.31 | 19,623.60 | 30元/平方米/月 | 19,623.00 |
9 | 杭州光大暾澜投资合伙企业(有限合伙) | 2016.11.29 | 50.97 | 2017.12.13-2018.12.12 | 16,514.28 | 27元/平方米/月 | 16,514.00 |
10 | 杭州乐宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 2016.11.25 | 129 | 2017.12.7-2018.12.6 | 70,000.00 | 30元/平方米/月 | 28,800.00 |
11 | 杭州赛琦融云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2017.6.9 | 99 | 2017.10.18-2018.10.17 | 28,512.00 | 24元/平方米/月 | 51,840.00 |
85.65 | 2017.11.20-2018.11.19 | 47,000.00 | 30元/平方米/月 | ||||
合 计 | 494,960.52 | 371,590.00 |