按照杭州市房地产健康平稳发展领导小组《关于贯彻落实<杭州市房地产平稳健康发展长效机制工作方案>的实施意见》(杭房平稳小组〔2019〕1号)有关要求,现将余杭区2020年4季度出让住宅用地开工信息公示如下:
序号 | 地块编号 | 土地权利人 | 项目名称 | 土地坐落 | 宗地面积(亩) | 《施工许可证》号码 | 取得时间 |
1 | 余政储出(2020)22号 | 杭州绿城交投锦溪置业有限公司 | 余政储出(2020)22号地块二期(1#-24#、28#-30#、35#-37#、A1#、A2#配套用房及地下室)工程 | 杭州未来科技城81号地块(东至聚橙路、南至方家桥港、西至地信路、北至文二西路) | 99.8 | 330110202009300501 | 2020/9/30 |
2 | 余政储出(2020)18号 | 杭州西湖房地产集团有限公司 | 余政储出(2020)18号地块开发项目一期/二期 | 临平新城核心区A-2-03拟招拍挂地块(D16)(东至汀城街、南至永西街、西至东仁街、北至文正街) | 84.4 | 330110202011100301/330110202011050201 | 2020/11/10,2020/11/5 |
3 | 余政储出(2020)9号 | 杭州银嘉涵企业管理有限责任公司 | 余政储出(2020)9号地块 | 杭州市数字商贸城单元JG1807-05地块(东至九华路、南至九环路、西至九堡二号河、北至冯金街) | 39.0 | 330110202011240301 | 2020/11/24 |
4 | 余政储出[2020]26号 | 杭州华元房地产集团有限公司 | 余政储出[2020]26号地块开发项目一期10#-12#楼及地下室工程/二期1#-9#、13#-16#楼配套服务用房及地下室工程 | 瓶窑镇新城北B28(镇政府西侧)地块(东至瓶仓大道、南至东直港、西至溪东路、北至沿山路) | 52.9 | 330110202011270101/330110202012010301 | 2020/11/27,2020/12/1 |
5 | 余政储出〔2020〕14号 | 杭州力湾房地产开发有限公司 | 余政储出【2020】14号地块开发项目 | 良渚新城瓶窑集镇A6地块(东至港渠路、南至下洋路、西至下洋路、北至南洋东路) | 39.7 | 330110202012090101 | 2020/12/9 |
分享到: |