为确保2019年度耕地保护补偿资金及时有序发放,切实提高村级集体经济组织保护耕地的积极性,根据《关于全面建立耕地保护补偿机制的通知》(杭土资余[2016]70号)和《关于调整我区耕地保护补偿机制相关内容的通知》(杭土资余[2017]58号)文件要求,经村级集体经济组织申报,镇街自评,杭州市规划和自然资源局余杭分局、区农业农村局和区财政局审核,现对余杭区2019年度耕地保护补偿资金分配方案(详见附件)进行公示。公示期为7天,如有异议,请在公示期内及时向杭州市规划和自然资源局余杭分局反映,联系电话:0571-86222542。
杭州市规划和自然资源局余杭分局
余杭区财政局
余杭区农业农村局
2020年12月1日
附表
余杭区2019年度耕地保护补偿资金分配方案
镇(街) | 村(社区) | 永久基本农田保护任务(亩) | 补助条件符合情况 | 耕地保护绩效考核挂钩情况 | 拟发放的耕地保护以奖代补资金(万元) | |||||||
是否完成耕地保护目标 | 未发生基本农田“非农化”、“非粮化” | 是否按规定签订耕地保护责任书 | 违法用地(件) | 设施农用地和临时用地批后监管不力(件) | 垦造耕地项目后续管护不到位(件) | 农业“两区”管护不到位(件) | 是否整改到位 | 未整改到位到导致违法占用耕地面积(亩) | ||||
东湖街道 | 陈家木桥 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | |||
禾丰 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
建富 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
结网 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
龙安 | 517.98 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.1798 | ||||
南公河 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
乾元 | 215.01 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.1501 | ||||
上环桥 | 73.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7351 | ||||
石坝 | 143.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.436 | ||||
屯里 | 896.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.96 | ||||
万陈 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
小林 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
庄里 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
道墩坝 | 1228.21 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 12.2821 | ||||
南横港 | 439.99 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.3999 | ||||
滩里 | 1130.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11.3 | ||||
长虹 | 1517.91 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 15.1791 | ||||
章家河 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
圣塘河 | 198.47 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.9847 | ||||
港北 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
孤林 | 401.05 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.0105 | ||||
泉漳 | 928.37 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.2837 | ||||
李家桥 | 961.26 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.6126 | ||||
龙船坞 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
土山坝 | 21.37 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2137 | ||||
姚家埭 | 3269.85 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 32.6985 | ||||
漳河 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
朱家角 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
工农 | 117.43 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.1743 | ||||
横塘 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
红丰 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
红旗 | 138.48 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.3848 | ||||
胡桥 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
双林 | 408.66 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.0866 | ||||
塘湾 | 1141.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11.4151 | ||||
新塘 | 698.80 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.988 | ||||
星火 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
小计 | 14447.46 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 144.4746 | ||||
乔司街道 | 朝阳 | 1422.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 14.226 | |||
方桥 | 198.70 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.987 | ||||
葛家车 | 2121.87 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.2187 | ||||
和睦桥 | 2026.55 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20.2655 | ||||
良熟 | 23.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2351 | ||||
乔司 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
三角 | 22.55 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2255 | ||||
胜稼 | 377.35 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.7735 | ||||
吴家 | 480.84 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.8084 | ||||
五星 | 1254.65 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 12.5465 | ||||
永和 | 530.28 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.3028 | ||||
永西 | 2289.98 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22.8998 | ||||
小计 | 10748.88 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 107.4888 | ||||
中泰街道 | 白云 | 1480.88 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 14.8088 | |||
岑岭 | 1381.75 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.8175 | ||||
枫岭 | 835.29 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.3529 | ||||
南峰 | 818.06 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.1806 | ||||
南湖 | 1039.56 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.3956 | ||||
石鸽 | 35.98 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.3598 | ||||
双联 | 2008.94 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20.0894 | ||||
泰峰 | 1029.23 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.2923 | ||||
桃园 | 4.25 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.0425 | ||||
新泰 | 2562.48 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25.6248 | ||||
中桥 | 1708.59 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17.0859 | ||||
紫荆 | 962.49 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.6249 | ||||
小计 | 13867.50 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 138.675 | ||||
仓前街道 | 高桥 | 5465.64 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 54.6564 | |||
连具塘 | 6662.58 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 66.6258 | ||||
灵源 | 2994.91 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 29.9491 | ||||
苕溪 | 4510.21 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 45.1021 | ||||
吴山前 | 4017.06 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 40.1706 | ||||
永乐 | 3139.40 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31.394 | ||||
葛巷 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
宋家山 | 8.10 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.081 | ||||
朱庙 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
小计 | 26797.90 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 267.979 | ||||
仁和街道 | 东风 | 793.41 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.9341 | |||
东山 | 2276.04 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22.7604 | ||||
东塘 | 3470.88 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 34.7088 | ||||
奉口 | 1061.82 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.6182 | ||||
葛墩 | 2126.92 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.2692 | ||||
花园 | 3159.38 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31.5938 | ||||
九龙桥 | 2710.63 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27.1063 | ||||
洛阳 | 1333.46 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.3346 | ||||
平宅 | 2886.43 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 28.8643 | ||||
普宁 | 1917.11 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 19.1711 | ||||
三白潭 | 2952.95 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 29.5295 | ||||
双陈 | 2270.76 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22.7076 | ||||
新桥 | 1910.47 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 19.1047 | ||||
永胜 | 3100.17 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31.0017 | ||||
永泰 | 5455.87 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 54.5587 | ||||
渔公桥 | 1786.65 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17.8665 | ||||
云会 | 778.25 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.7825 | ||||
栅庄桥 | 3505.83 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 35.0583 | ||||
小计 | 43497.03 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 434.9703 | ||||
崇贤街道 | 北庄 | 3049.70 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 30.497 | |||
崇贤 | 2330.99 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23.3099 | ||||
大安 | 2627.67 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 26.2767 | ||||
龙旋 | 2032.95 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20.3295 | ||||
陆家桥 | 209.92 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.0992 | ||||
三家 | 1304.92 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.0492 | ||||
四维 | 1043.08 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.4308 | ||||
向阳 | 425.87 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.2587 | ||||
鸭兰 | 1682.87 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16.8287 | ||||
沿山 | 2944.89 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 29.4489 | ||||
沾桥 | 825.63 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.2563 | ||||
小计 | 18478.49 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 184.7849 | ||||
南苑街道 | 东安 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | |||
东湖 | 726.68 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.2668 | ||||
高地 | 203.97 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.0397 | ||||
红联 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
联盟 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
联胜 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
钱塘 | 1604.81 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16.0481 | ||||
苏家 | 87.01 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8701 | ||||
天万 | 1601.21 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16.0121 | ||||
万常 | 1500.37 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 15.0037 | ||||
翁梅 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
新安 | 1.89 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.0189 | ||||
西安 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
长树 | 759.41 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.5941 | ||||
小计 | 6485.35 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 64.8535 | ||||
黄湖镇 | 赐壁 | 2675.82 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 26.7582 | |||
虎山 | 2370.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23.7 | ||||
青山 | 3409.18 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 34.0918 | ||||
清波 | 2077.91 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20.7791 | ||||
王位山 | 3952.45 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 39.5245 | ||||
小计 | 14485.36 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 144.8536 | ||||
径山镇 | 漕桥 | 4860.75 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 48.6075 | |||
径山 | 584.14 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.8414 | ||||
绿景 | 4963.78 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 49.6378 | ||||
麻车头 | 5467.06 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 54.6706 | ||||
潘板桥 | 1802.69 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18.0269 | ||||
平山 | 3183.44 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31.8344 | ||||
前溪 | 7234.32 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 72.3432 | ||||
求是 | 4750.54 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 47.5054 | ||||
双溪 | 3774.73 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 37.7473 | ||||
四岭 | 2622.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 26.2251 | ||||
西山 | 4909.01 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 49.0901 | ||||
小古城 | 4495.23 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 44.9523 | ||||
长乐 | 4483.29 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 44.8329 | ||||
小计 | 53131.49 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 531.3149 | ||||
良渚街道 | 良渚 | 5020.61 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 50.2061 | |||
荀山 | 3681.67 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 36.8167 | ||||
石桥 | 4287.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 42.876 | ||||
七贤桥 | 991.04 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.9104 | ||||
杜甫 | 298.78 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.9878 | ||||
安溪 | 4105.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 41.056 | ||||
杜城 | 2132.95 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.3295 | ||||
谢村 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
长桥 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
运河 | 139.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.396 | ||||
小洋坝 | 5.10 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.051 | ||||
行宫塘 | 2198.52 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.9852 | ||||
金家渡 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
管家塘 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
吴家厍 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
东塘河 | 3800.76 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 38.0076 | ||||
勾庄 | 685.45 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.8545 | ||||
西塘河 | 2623.93 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 26.2393 | ||||
南庄兜 | 1223.55 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 12.2355 | ||||
大陆 | 4485.92 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 44.8592 | ||||
东莲 | 2821.56 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 28.2156 | ||||
崇福 | 99.71 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.9971 | ||||
良港 | 168.24 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.6824 | ||||
纤石 | 3994.84 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 39.9484 | ||||
新港 | 2760.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27.606 | ||||
港南 | 1982.36 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 19.8236 | ||||
小计 | 47508.39 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 475.0839 | ||||
瓶窑镇 | 崇化 | 1215.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 12.15 | |||
大观山 | 2814.10 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 28.141 | ||||
凤都 | 173.71 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.7371 | ||||
南山 | 2741.11 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27.4111 | ||||
彭公 | 890.46 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.9046 | ||||
瓶窑 | 73.52 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7352 | ||||
奇鹤 | 1037.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.376 | ||||
石濑 | 6508.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 65.08 | ||||
塘埠 | 3488.21 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 34.8821 | ||||
外窑 | 469.56 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.6956 | ||||
西安寺 | 6864.60 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 68.646 | ||||
窑北 | 5461.88 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 54.6188 | ||||
张堰 | 10295.29 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 102.9529 | ||||
长命 | 3351.82 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 33.5182 | ||||
小计 | 45384.86 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 453.8486 | ||||
闲林街道 | 何母桥 | 1665.42 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16.6542 | |||
华丰 | 74.01 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7401 | ||||
桦树 | 208.29 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.0829 | ||||
里项 | 314.79 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.1479 | ||||
联荣 | 103.33 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.0333 | ||||
民丰 | 796.63 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.9663 | ||||
孙家坞 | 322.81 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.2281 | ||||
万景 | 855.88 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.5588 | ||||
闲林 | 8.03 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.0803 | ||||
云栖 | 671.56 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.7156 | ||||
小计 | 5020.75 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 50.2075 | ||||
星桥街道 | 安乐 | 23.32 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2332 | |||
贾家 | 378.47 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.7847 | ||||
民乐 | 865.88 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.6588 | ||||
南星 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
太平 | 336.34 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.3634 | ||||
汤家 | 453.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.53 | ||||
万乐 | 529.20 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.292 | ||||
枉山 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
星桥 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
周扬 | 544.24 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.4424 | ||||
小计 | 3130.45 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31.3045 | ||||
运河街道 | 博陆 | 684.31 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.8431 | |||
褚家坝 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
东新 | 2867.96 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 28.6796 | ||||
费庄 | 842.56 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.4256 | ||||
杭南 | 1139.67 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11.3967 | ||||
杭信 | 2016.99 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20.1699 | ||||
螺蛳桥 | 968.48 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.6848 | ||||
明智 | 1753.09 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17.5309 | ||||
南栅口 | 343.69 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.4369 | ||||
戚家桥 | 2203.79 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22.0379 | ||||
双桥 | 2107.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.07 | ||||
唐公 | 1177.43 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11.7743 | ||||
亭趾 | 1849.14 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18.4914 | ||||
五杭 | 991.23 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.9123 | ||||
新圩 | 1808.61 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18.0861 | ||||
兴旺 | 276.03 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.7603 | ||||
小计 | 21029.98 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 210.2998 | ||||
鸬鸟镇 | 前庄 | 1958.04 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 19.5804 | |||
山沟沟 | 1660.54 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16.6054 | ||||
太公堂 | 529.14 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.2914 | ||||
太平山 | 1653.29 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16.5329 | ||||
仙佰坑 | 2185.33 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.8533 | ||||
雅城 | 2555.85 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25.5585 | ||||
小计 | 10542.19 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 105.4219 | ||||
余杭街道 | 洪桐 | 5731.28 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 57.3128 | |||
华坞 | 80.55 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8055 | ||||
金星 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
上湖 | 4363.70 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 43.637 | ||||
上文山 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
沈家店 | 654.64 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.5464 | ||||
溪塔 | 6035.12 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 60.3512 | ||||
下陡门 | 6347.38 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 63.4738 | ||||
仙宅 | 6878.71 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 68.7871 | ||||
义桥 | 4401.94 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 44.0194 | ||||
永安 | 8225.91 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 82.2591 | ||||
中南 | 636.82 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.3682 | ||||
竹元 | 6725.77 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 67.2577 | ||||
小计 | 50081.82 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 500.8182 | ||||
塘栖镇 | 柴家坞 | 1916.94 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 19.1694 | |||
超丁 | 3.12 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.0312 | ||||
超山 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
丁河 | 80.23 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8023 | ||||
丁山河 | 292.50 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.925 | ||||
河西埭 | 517.14 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.1714 | ||||
酒店埭 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
宏畔 | 210.55 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.1055 | ||||
莫家桥 | 3032.81 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 30.3281 | ||||
三文 | 574.93 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.7493 | ||||
三星 | 1894.07 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18.9407 | ||||
邵家坝 | 2537.50 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25.375 | ||||
泰山 | 4121.10 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 41.211 | ||||
唐家埭 | 143.84 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.4384 | ||||
塘北 | 5636.28 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 56.3628 | ||||
塘栖 | 392.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.9251 | ||||
西河 | 1830.53 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 18.3053 | ||||
西界河 | 74.36 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7436 | ||||
西苑 | 779.38 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.7938 | ||||
小计 | 24037.79 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240.3779 | ||||
百丈镇 | 百丈 | 347.43 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.4743 | |||
半山 | 268.28 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.6828 | ||||
石竹园 | 646.06 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.4606 | ||||
泗溪 | 506.43 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.0643 | ||||
溪口 | 2141.85 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.4185 | ||||
仙岩 | 549.06 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.4906 | ||||
小计 | 4459.11 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 44.5911 | ||||
临平街道 | 丁山 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | |||
丁塘 | 522.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.2251 | ||||
小计 | 522.51 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.2251 | ||||
五常街道 | 顾家桥 | 5.31 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.0531 | |||
横板桥 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
荆丰 | 4.20 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.042 | ||||
荆山 | 4.17 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.0417 | ||||
文一 | 47.15 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.4715 | ||||
五常 | 755.39 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.5539 | ||||
永福 | 0.00 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||
友谊 | 387.37 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.8737 | ||||
小计 | 1203.59 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 12.0359 | ||||
总计 | 414860.90 | 4148.609 |
备注:补助面积以2019年初镇街与各行政村(社区)签订的基本农田保护责任书面积为基数