根据《杭州市余杭区人民政府关于印发〈加快全域创新策源地建设 推动经济高质量可持续快发展的若干政策意见(修订)〉》(余政发〔2022〕8号)、《余杭区高技能人才奖励和资助操作指引》(余人社〔2025〕13号)、《关于聘任何佳等同志为余杭区第九批职业技能带头人的通知》(余职教办〔2024〕2号)、《关于公布2025年度余杭区“百行百匠百赛”精英赛竞赛结果和优秀组织奖的通知》(余总工〔2025〕20号)、《杭州市余杭区人民政府办公室关于公布2025年“余杭工匠”认定结果的通知》(余政办〔2025〕18号)等文件精神,对符合2025年度余杭区高技能人才奖励和资助项目结项条件的第九批余杭区职业技能带头人奖励24万元、2025年余杭区“百行百匠百赛”精英赛前三名的选手(团队)一次性奖励19.8万元、2025年度余杭工匠20人一次性奖励40万元。以上共计83.8万元。
现按要求予以公示。公示期7天( 2025年9月28日-2025年10月4日)。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电等形式,向区总工会、区财政局反映公示对象存在的问题。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话,以便联系。为保证异议处理的客观、公正、公平,匿名异议将不予受理。
地址:杭州市余杭区文一西路1500号2号楼
联系人:区总工会 郑敏泉 89517781
区财政局 汪钟洪 89516176
附件:1.2025年度余杭区第九批职业技能带头人补助发放清单
2.2025年余杭区“百行百匠百赛”精英赛前三名选手奖励发放清单
3.2025年度余杭工匠补助发放清单
杭州市余杭区财政局
杭州市余杭区总工会
2025年9月28日
附件1
2025年度余杭区第九批职业技能带头人补助发放清单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 金额 |
1 | 何佳 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 2500 |
2 | 江丽琴 | 浙江图讯科技股份有限公司 | 2500 |
3 | 蔡宇峰 | 杭州正元智慧集团股份有限公司 | 2500 |
4 | 雷珺 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 2500 |
5 | 颉嘉奇 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 | 2500 |
6 | 刘钟颉 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 2500 |
7 | 陆冶 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 2500 |
8 | 张发贵 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 2500 |
9 | 陆发青 | 浙江向上数智集团有限公司 | 2500 |
10 | 焦庆东 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 2500 |
11 | 朱虹 | 华立科技股份有限公司 | 2500 |
12 | 王华 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 2500 |
13 | 邬文达 | 杭州叙简科技股份有限公司 | 2500 |
14 | 罗福良 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2500 |
15 | 吴晓雯 | 北控(杭州)环境工程有限公司运营分公司 | 2500 |
16 | 许明龙 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 2500 |
17 | 赵全东 | 中铁四局集团文一西路西延项目 | 2500 |
18 | 余锦有 | 浙江星月生物科技股份有限公司 | 2500 |
19 | 蔡辅奎 | 天尚设计集团有限公司 | 2500 |
20 | 白粉丽 | 浙江睿熙科技有限公司 | 2500 |
21 | 俞杭泉 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 2500 |
22 | 周武炳 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2500 |
23 | 梁大平 | 南方泵业股份有限公司 | 2500 |
24 | 沈安明 | 杭州鑫高科技有限公司 | 2500 |
25 | 张红锋 | 杭州米格电机有限公司 | 2500 |
26 | 吴宏彬 | 浙江盛唐环保科技有限公司 | 2500 |
27 | 何春晓 | 浙江百能科技有限公司 | 2500 |
28 | 阮建山 | 浙江和沐康医药科技有限公司 | 2500 |
29 | 孟利锋 | 浙江振丰建设有限公司 | 2500 |
30 | 郭朋 | 杭州金昌至宝汽车销售服务有限公司 | 2500 |
31 | 马志伟 | 杭州钱江制冷压缩机集团有限公司 | 2500 |
32 | 陈云 | 杭州瀚真电器制造有限公司 | 2500 |
33 | 钟方男 | 杭州荣方家政服务有限公司 | 2500 |
34 | 毛春裕 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 2500 |
35 | 洪青海 | 杭州布朗低温设备有限公司 | 2500 |
36 | 杨韬 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 2500 |
37 | 赵拯 | 杭州宇泛智能科技股份有限公司 | 2500 |
38 | 楼照 | 杭州蓝然技术股份有限公司 | 2500 |
39 | 李宇雄 | 杭州迅蚁网络科技有限公司 | 2500 |
40 | 侯鲁娜 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2500 |
41 | 黄文斌 | 杭州持正科技股份有限公司 | 2500 |
42 | 王永超 | 浙江恒强科技股份有限公司 | 2500 |
43 | 程文芳 | 浙江森马电子商务有限公司 | 2500 |
44 | 宣佳杰 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | 2500 |
45 | 尚有超 | 杭州四方博瑞科技股份有限公司 | 2500 |
46 | 刘伟 | 中建三局集团(浙江)有限公司杭州未来谷建设项目 | 2500 |
47 | 何林春 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 2500 |
48 | 葛永起 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 2500 |
49 | 秦邦 | 杭州仪迈科技有限公司 | 2500 |
50 | 黄文杰 | 杭州竹瑞贸易有限公司 | 2500 |
51 | 包君康 | 杭州兆华电子股份有限公司 | 2500 |
52 | 饶烜攀 | 杭州华罡智能科技有限公司 | 2500 |
53 | 闫亚辉 | 杭州蚊子会数字营销有限公司 | 2500 |
54 | 王小燕 | 杭州荣邦保安服务有限公司 | 2500 |
55 | 江慧珍 | 杭州国立工贸集团有限公司 | 2500 |
56 | 黄海洋 | 浙江学海教育科技有限公司 | 2500 |
57 | 邱智豪 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 2500 |
58 | 彭闻 | 杭州高烯科技有限公司 | 2500 |
59 | 张庆东 | 杭州杭丝时装集团有限公司 | 2500 |
60 | 陶加祥 | 浙江鹏远新材料科技集团股份有限公司 | 2500 |
61 | 董梅 | 浙江海虹控股集团有限公司 | 2500 |
62 | 汪珍艳 | 杭州优夫农产品有限公司 | 2500 |
63 | 唐元琦 | 中核坤华能源发展有限公司 | 2500 |
64 | 吕维娜 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 2500 |
65 | 吴正仙 | 杭州淑洁卫生用品有限公司 | 2500 |
66 | 杨权 | 杭州余杭区仁和街道权有家庭农场 | 2500 |
67 | 兰海侠 | 杭州建辉农业开发有限公司 | 2500 |
68 | 朱广唱 | 浙江启美生态农业有限公司 | 2500 |
69 | 杨丝云 | 杭州品冠群芳文化旅游发展有限公司 | 2500 |
70 | 甘长宏 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 2500 |
71 | 卞华俊 | 杭州五星铝业有限公司 | 2500 |
72 | 夏金明 | 杭州利富豪机电设备有限公司 | 2500 |
73 | 贾宝泰 | 杭州少匠科技有限公司 | 2500 |
74 | 朱广朋 | 杭州恒立制造科技有限公司 | 2500 |
75 | 金中国 | 杭州兴龙泵业有限公司 | 2500 |
76 | 钱高 | 杭州英特帕普有限公司 | 2500 |
77 | 郑国良 | 杭州余杭区瓶窑镇姚碧华家庭农场 | 2500 |
78 | 方伟兵 | 杭州陆羽君澜度假酒店有限公司 | 2500 |
79 | 林建华 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 | 2500 |
80 | 蔡丹丹 | 杭州国光旅游用品有限公司 | 2500 |
81 | 吴乐平 | 浙江花之韵集团有限公司 | 2500 |
82 | 叶军锦 | 杭州九牛农业机械有限公司 | 2500 |
83 | 朱莎 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 | 2500 |
84 | 邱梦 | 杭州衡康电子有限公司 | 0(已离职) |
85 | 纪青芳 | 杭州龙神工贸有限公司 | 2500 |
86 | 张俊晔 | 杭州余杭区黄湖不离口食品厂 | 2500 |
87 | 朱娟 | 浙江万物链商业管理有限公司鸬鸟新湖酒店分公司 | 2500 |
88 | 陈思思 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 2500 |
89 | 王光思 | 杭州盛嘉达电机有限公司 | 2500 |
90 | 俞梦琳 | 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 | 0(已离职) |
91 | 向志富 | 浙江康成新材料科技有限公司 | 2500 |
92 | 苑伞伞 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 2500 |
93 | 马宇飞 | 杭州余杭闲林城市建设有限公司 | 2500 |
94 | 朱晶涛 | 杭州余杭置业有限公司 | 2500 |
95 | 邵忠明 | 杭州余杭资产管理有限公司 | 2500 |
96 | 吴健 | 国网浙江省电力有限公司杭州市余杭区供电公司 | 2500 |
97 | 吴伟峰 | 杭州余杭制水有限公司 | 2500 |
98 | 何涛 | 中国邮政集团有限公司杭州市余杭区分公司 | 2500 |
99 | 严 玥 | 杭州市余杭区财政局 | 0(财政供养人员) |
100 | 吴柯娜 | 杭州市闲林职业高级中学 | 0(财政供养人员) |
附件2
2025年余杭区“百行百匠百赛”精英赛前三名选手奖励发放清单
序号 | 竞赛名称 | 名次 | 选手姓名 | 单位 | 金额(元) |
1 | 余杭区网约配送员职工职业技能大赛 | 第一名 | 安志成 | 杭州乐派餐饮管理有限公司 | 10000 |
2 | 第二名 | 张倩倩 | 浙江鸟潮供应链管理有限公司 | 5000 | |
3 | 第三名 | 李晓宁 | 杭州勇胜餐饮管理有限公司 | 3000 | |
4 | 余杭区数字化解决方案设计师职工职业技能大赛 | 第一名 | 应敏 | 杭州网尽信息科技有限公司 | 10000 |
5 | 第二名 | 杨扬 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 5000 | |
6 | 第三名 | 潘利娟 | 杭州智云齐康生物医药有限责任公司 | 3000 | |
7 | 余杭区人工智能训练师职工职业技能大赛 | 第一名 | 郑晏 | 国网浙江省电力有限公司杭州市余杭区供电公司 | 10000 |
8 | 第二名 | 鲁涛 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 5000 | |
9 | 第三名 | 陈硕 | 国网浙江省电力有限公司杭州市余杭区供电公司 | 3000 | |
10 | 余杭区茶艺师职工职业技能大赛 | 第一名 | 陈燕萍 | 杭州豪阁白云石有限公司 | 10000 |
11 | 第二名 | 高升 | 杭州一若茶业有限公司 | 5000 | |
12 | 第三名 | 蒋春梅 | 杭州余杭区径山绿神茶苑 | 3000 | |
13 | 余杭区Al赋能百行创新应用职工职业技能大赛 | 第一名 | 王梦婕 | 杭州未来科技城招商服务有限公司 | 10000 |
14 | 第二名 | 李琛 | 杭州一扇门科技有限公司 | 5000 | |
15 | 第三名 | 滕方菱紫 | 杭州谐云科技有限公司 | 3000 | |
16 | 余杭区微型无人机应用职工职业技能大赛 | 第一名 | 盛淑彦 | 杭州良渚古城旅游发展有限公司 | 10000 |
17 | 第二名 | 吕志伟 | 杭州纽维缔欧网络科技有限公司 | 5000 | |
18 | 第三名 | 丁程逍 | 杭州网尽信息科技有限公司 | 3000 | |
19 | 余杭区电力采集职工职业技能大赛 | 第一名 | 王会宾 | 华立科技股份有限公司 | 10000 |
20 | 第二名 | 张清涛 | 浙江华采科技有限公司 | 5000 | |
21 | 第三名 | 尹莉燕 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 3000 | |
22 | 余杭区直播电商职工职业技能大赛 | 第一名 | 丁佳雯 | 杭州余杭江韵乐器有限公司 | 10000 |
23 | 第二名 | 张恬宁 | 浙江森马电子商务有限公司 | 5000 | |
24 | 第三名 | 张雅婷 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 3000 | |
25 | 余杭区网络安全等级保护测评师职工职业技能大赛 | 第一名 | 胡晓炜 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 10000 |
26 | 第二名 | 许雨嫣 | 国网浙江省电力有限公司杭州市余杭区供电公司 | 5000 | |
27 | 第三名 | 黄旭斌 | 杭州默安科技有限公司 | 3000 | |
28 | 余杭区砌筑工职工职业技能大赛 | 第一名 | 周海成 | 浙江振丰建设有限公司 | 10000 |
29 | 第二名 | 戚建华 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 5000 | |
30 | 第三名 | 郝周义 | 浙江振丰建设有限公司 | 3000 | |
31 | 余杭区乡厨精英职工职业技能大赛 | 第一名 | 朱雪 | 杭州市余杭区良渚街道良玉邻家大酒店 | 10000 |
32 | 第二名 | 张建才 | 杭州余杭王荣法餐饮有限公司 | 5000 | |
33 | 第三名 | 丁洋 | 杭州余杭美西酒店有限公司 | 3000 |
附件3
2025年“余杭工匠”补助发放清单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 金额 |
1 | 万容春 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 20000 |
2 | 计品原 | 杭州品源模具有限公司 | 20000 |
3 | 石文峰 | 杭州灵伴科技有限公司 | 20000 |
4 | 叶群 | 杭州茗宝生物科技有限公司 | 20000 |
5 | 白福庆 | 杭州普安科技有限公司 | 20000 |
6 | 刘钟颉 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 20000 |
7 | 孙海燕 | 杭州高烯科技有限公司 | 20000 |
8 | 李鹏翔 | 北控(杭州)环境工程有限公司 | 20000 |
9 | 邱智豪 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 20000 |
10 | 张亮 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 20000 |
11 | 陈勇龙 | 杭州倍沃医学科技有限公司 | 20000 |
12 | 林建军 | 慧博云通科技股份有限公司 | 20000 |
13 | 胡孙跃 | 杭州骏跃科技有限公司 | 20000 |
14 | 郭强 | 浙江群力电气有限公司 | 20000 |
15 | 唐飞 | 杭州利富豪机电设备有限公司 | 20000 |
16 | 黄文杰 | 杭州竹瑞贸易有限公司 | 20000 |
17 | 蔡永锋 | 杭州安森智能信息技术有限公司 | 20000 |
18 | 蔡宇峰 | 正元智慧集团股份有限公司 | 20000 |
19 | 颜海 | 杭州程天科技发展有限公司 | 20000 |
20 | 潘浩亮 | 杭州爱比利生态农业开发有限公司 | 20000 |