根据《关于持续推进乡村人才振兴的实施意见》(余农发〔2024〕86号)、《关于印发〈余杭区农业领域人才类补助发放实施细则〉、〈余杭区农民素质教育田间学校与“土专家”认定管理实施细则〉、〈余杭区农民素质教育培训实施细则〉的通知》(余农发〔2025〕2号)等文件精神及要求,现对2024年度余杭区农业人才补助资金共计256.6万元拟拨付前予以公示,其中全日制专科及以上学历毕业生与技术人员从业津贴179.5万元,上一轮政策大专(高职)、本科及以上学历补助13万元,省级农创客共富基地补助100万元,创业类农创客初创补助39.5万元,农业人才技术提升及参加技能大赛奖励21.6万元,农业经营主体科技人才引用补助3万元,具体明细见附件。
如对公示内容有异议,各单位和个人均可以通过书面、来电等形式反映。单位反映问题,须加盖公章;个人反映问题,须署名真实姓名及联系方式。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示期:2025年3月6日至2024年3月17日
监督电话:杭州市余杭区农业农村局0571-89517514
联系地址:余杭区文一西路1500号4号楼16层
电子邮箱:447417648@qq.com
附件:1.2024年余杭区全日制专科及以上学历毕业生与技术人员从业津贴汇总表
2.上一轮政策申报大专(高职)、本科及以上学历补助名单
3.2024年余杭区省级农创客共富基地补助汇总表
4.2024年余杭区创业类农创客初创补助汇总表
5.2024年余杭区技术提升及参加技能大赛奖励汇总表
6.2024年余杭区农业经营主体科技人才引用补助汇总表
杭州市余杭区农业农村局
2025年3月6日
附件1
2024年余杭区全日制专科及以上学历毕业生与技术人员从业津贴汇总表
单位:万元
序号 | 姓名 | 镇街 | 企业名称 | 西部五镇交通补贴 | 从业 津贴 | 小计 | 领取次数 | 备注 |
1 | 孙华林 | 余杭街道 | 杭州舟枕农业发展有限公司 | 0 | 1.5 | 1.5 | 第1年 | 农业技术中级职称 |
2 | 曾惜 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
3 | 吴天 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
4 | 毛亦然 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
5 | 王诗怡 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
6 | 林佳希 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
7 | 黄玉斌 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
8 | 黄珑 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
9 | 孟佶帆 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
10 | 李春侠 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
11 | 俞琦 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1.5 | 1.5 | 第3年 | 大学生 |
12 | 张可欣 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1.5 | 1.5 | 第3年 | 大学生 |
13 | 封园婷 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1.5 | 1.5 | 第3年 | 大学生 |
14 | 钱宽鼎 | 余杭街道 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 0 | 1.5 | 1.5 | 第3年 | 大学生 |
15 | 李松 | 余杭街道 | 杭州禹上稻乡经营管理有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
16 | 谢小清 | 余杭街道 | 杭州禹上稻乡经营管理有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
17 | 肖萃 | 中泰街道 | 杭州江南慢村农文旅融合发展有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
18 | 章雷 | 良渚街道 | 杭州心港旅游服务有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
19 | 曹丹丹 | 良渚街道 | 杭州心港旅游服务有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
20 | 常英娇 | 良渚街道 | 杭州心港旅游服务有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
21 | 田塬琛 | 良渚街道 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
22 | 陈浩然 | 良渚街道 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
23 | 寻一帆 | 良渚街道 | 杭州杜城文旅发展有限公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
24 | 游思洋 | 良渚街道 | 杭州及时雨植保防治服务专业合作社 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
25 | 胡佳斐 | 仁和街道 | 杭州云润乡村旅游开发有限责任公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | 第1年 | 大学生 |
26 | 杨周冰艳 | 仁和街道 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 第2年 | 大学生 |
27 | 曾樊禹 | 瓶窑镇 | 杭州野古虫出没农文旅发展有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
28 | 童丽 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
29 | 刘辰辰 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
30 | 伏宝君 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
31 | 常秀娟 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
32 | 孙鹏 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
33 | 王倩珏 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
34 | 朱熠辉 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
35 | 罗腾飞 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第2年 | 农民高级技师 |
36 | 马小龙 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
37 | 罗国美 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
38 | 李芝林 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
39 | 韩龙飞 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
40 | 蒋嘉懿 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
41 | 吴国法 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
42 | 吴恬 | 瓶窑镇 | 山行(浙江)农业科技有限责任公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
43 | 叶祎 | 瓶窑镇 | 杭州北吉乡村开发建设有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
44 | 李赫男 | 瓶窑镇 | 杭州茭乡张堰农文旅发展有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
45 | 张刘捷 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
46 | 蓝灵 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
47 | 孙春柳 | 瓶窑镇 | 杭州一起来种地科技有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
48 | 李艳 | 瓶窑镇 | 杭州野古虫出没农文旅发展有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
49 | 蔡美美 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
50 | 缪云春 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
51 | 王晶 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
52 | 任瑞 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
53 | 程志航 | 径山镇 | 杭州银泉茶业有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
54 | 严蒿峰 | 径山镇 | 杭州银泉茶业有限公司 | 1 | 2 | 3 | 第2年 | 一级高级技师 |
55 | 刘杨 | 径山镇 | 杭州余杭前溪股份经济合作社 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
56 | 沈雅青 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
57 | 沈铭 | 径山镇 | 杭州骆驼茶业有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
58 | 李正权 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
59 | 施陈吉 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
60 | 黎兴杰 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
61 | 马闰秋 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
62 | 马江山 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
63 | 何文飞 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
64 | 吴政孺 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
65 | 贾成轩 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
66 | 王龙 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
67 | 林金栋 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
68 | 蔡国凤 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
69 | 杜乃超 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
70 | 郭梦磊 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
71 | 许东 | 径山镇 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
72 | 杜欣怡 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
73 | 黄阳 | 径山镇 | 杭州长乐森茂林业科技有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
74 | 邵晓南 | 径山镇 | 杭州长乐森茂林业科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
75 | 薛添楠 | 径山镇 | 杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
76 | 贾净 | 径山镇 | 杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
77 | 陈夏敬 | 径山镇 | 杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
78 | 张亚运 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
79 | 胡家丽 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
80 | 李凌云 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
81 | 欧阳彦瑾 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
82 | 赵莉媛 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
83 | 许云云 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
84 | 陈浩男 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
85 | 张坤 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
86 | 陈逸芸 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
87 | 刘引 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
88 | 袁媛 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
89 | 沈燕 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
90 | 徐春熙 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
91 | 查倩 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
92 | 朱艳林 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
93 | 吴璐曦 | 径山镇 | 物产中大长乐林场有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
94 | 杨欢 | 径山镇 | 杭州茗竹生态农业有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
95 | 张统 | 径山镇 | 杭州茗竹生态农业有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
96 | 邬冰清 | 径山镇 | 杭州径山书院有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
97 | 叶小倩 | 径山镇 | 杭州径山书院有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
98 | 喻钪 | 径山镇 | 杭州千涵农业科技有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
99 | 刘榜飞 | 径山镇 | 杭州画境种业有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
100 | 蒋春梅 | 径山镇 | 杭州余杭区径山绿神茶苑 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
101 | 高亮亮 | 径山镇 | 杭州小古城生态农业开发有限公司 | 1 | 3.5 | 4.5 | 第3年 | 农业技术中级职称 |
102 | 刘菲 | 径山镇 | 浙江花之韵集团有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
103 | 杨海晴 | 黄湖镇 | 杭州黄湖和美乡村产业运营有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
104 | 王尚义 | 黄湖镇 | 杭州黄湖和美乡村产业运营有限公司 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
105 | 蒋小凡 | 黄湖镇 | 杭州黄湖和美乡村产业运营有限公司 | 1 | 1.5 | 2.5 | 第3年 | 大学生 |
106 | 刘路路 | 鸬鸟镇 | 杭州雅城乡村运营有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
107 | 盛剑波 | 鸬鸟镇 | 杭州余杭区鸬鸟镇芳园家庭农场 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
108 | 金妍一 | 鸬鸟镇 | 杭州余杭区鸬鸟镇芳园家庭农场 | 1 | 1 | 2 | 第2年 | 大学生 |
109 | 汪佳斌 | 百丈镇 | 杭州三叶青农业科技有限公司 | 1 | 0.5 | 1.5 | 第1年 | 大学生 |
合计 | 83 | 96.5 | 179.5 | —— | —— |
附件2
上一轮政策申报大专(高职)、本科及以上学历补助名单
单位:万元
序号 | 姓名 | 镇街 | 单位名称 | 身份 | 补贴 | 领取次数 |
1 | 黄文杰 | 中泰街道 | 杭州竹瑞贸易有限公司 | 大专生 | 1 | 第3年 |
2 | 夏诗妤 | 良渚街道 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 大专生 | 1 | 第3年 |
3 | 王闻涛 | 瓶窑镇 | 杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 大专生 | 1 | 第3年 |
4 | 王杭瀚 | 瓶窑镇 | 杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 大专生 | 1 | 第3年 |
5 | 尤金萍 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 本科生 | 3 | 第3年 |
6 | 钟闽 | 瓶窑镇 | 杭州良益农业开发有限公司 | 本科生 | 3 | 第3年 |
7 | 陈洁瑾 | 径山镇 | 杭州径山书院有限公司 | 本科生 | 3 | 第3年 |
合计 | 13 |
附件3
2024年余杭区省级农创客共富基地补助汇总表
序号 | 企业名称 | 负责人 | 金额(万元) |
1 | 杭州径山书院有限公司 | 陈洁瑾 | 20 |
2 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 何林海 | 20 |
3 | 杭州茗竹生态农业有限公司 | 金汶斌 | 20 |
4 | 杭州稻香小镇农业科技有限公司 | 刘松 | 20 |
5 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 潘明杰 | 20 |
合计 | 100 |
附件4
2024年余杭区创业类农创客初创补助汇总表
序号 | 姓名 | 单位名称 | 金额(万元) |
1 | 葛志鹏 | 杭州余杭区中泰街道茶小舍茶庄 | 0.5 |
2 | 吕林锋 | 杭州余杭区中泰街道兰亭雅墅民宿 | 0.5 |
3 | 柴婷婷 | 杭州大涤山茶叶专业合作社 | 0.5 |
4 | 马宗仁 | 杭州余杭区径山镇井田家庭农场 | 0.5 |
5 | 李丹 | 杭州径山茶立方文化科技有限公司 | 0.5 |
6 | 孙佳阳 | 杭州径山书院有限公司 | 0.5 |
7 | 魏渝 | 杭州余杭味愉家庭农场(个体工商户) | 0.5 |
8 | 胡勤勉 | 杭州和一生态农业有限公司 | 0.5 |
9 | 史颖超 | 东思慈母堂文化传播(杭州)有限责任公司 | 0.5 |
10 | 王基宁 | 杭州溪畔听风文化传播有限公司 | 0.5 |
11 | 李周成 | 杭州溪畔听风文化传播有限公司 | 0.5 |
12 | 姚军 | 杭州溪畔听风文化传播有限公司 | 0.5 |
13 | 徐恒 | 杭州快利农资有限公司 | 0.5 |
14 | 陈森淼 | 杭州余杭区良渚街道七味茶叶工作室 | 0.5 |
15 | 梅景明 | 杭州余杭区良渚街道至明农场 | 0.5 |
16 | 龚嘉蔚 | 杭州余杭杭嘉家庭农场 | 0.5 |
17 | 范欢 | 杭州绿霸食品有限公司 | 0.5 |
18 | 陈艺琼 | 九曲世家(杭州)茶业有限公司 | 0.5 |
19 | 张剑 | 杭州苗土农业发展有限公司 | 0.5 |
20 | 沈晓燕 | 杭州承红兴绿乡村旅游开发有限公司 | 0.5 |
21 | 计杭华 | 杭州余杭区仁和街道辰语家庭农场 | 0.5 |
22 | 朱萍飞 | 杭州横士蟹客海洋科技有限公司 | 0.5 |
23 | 严国斌 | 浙江丰食链农产品集团有限公司 | 0.5 |
24 | 孙忠明 | 杭州寻木园林绿化工程有限公司 | 0.5 |
25 | 徐飞 | 杭州寻木园林绿化工程有限公司 | 0.5 |
26 | 章泽明 | 杭州铁树农副产品有限公司 | 0.5 |
27 | 余辉 | 杭州恒邦水产有限公司 | 0.5 |
28 | 陈锋 | 杭州余杭区余杭街道盛弄家庭农场 | 0.5 |
29 | 孟晶 | 杭州宇帆农业发展专业合作社 | 0.5 |
30 | 许睿 | 杭州声能农业发展有限公司 | 0.5 |
31 | 张华 | 杭州余杭区鸬鸟镇望岄谷假日酒店 | 0.5 |
32 | 沈军 | 杭州市余杭区鸬鸟镇顺意家庭农场 | 0.5 |
33 | 楼娟娟 | 杭州余杭区鸬鸟镇雅岚家庭农场 | 0.5 |
34 | 李鸿涛 | 李鸿涛农家餐馆 | 0.5 |
35 | 应儒椿 | 杭州余杭区鸬鸟镇龙椿山庄 | 0.5 |
36 | 黄华 | 浙江东腾智能装备有限公司 | 0.5 |
37 | 赵灿燕 | 杭州余杭区鸬鸟镇乐卡家庭农场 | 0.5 |
38 | 刘路路 | 杭州雅城梨享果业开发专业合作社 | 0.5 |
39 | 白钰 | 杭州余杭区鸬鸟镇白家家庭农场 | 0.5 |
40 | 周卫良 | 杭州花里民宿有限公司 | 0.5 |
41 | 邱晓倩 | 杭州余杭区黄湖镇嘉园家政服务部 | 0.5 |
42 | 郭嘉扬 | 余杭一路繁花农家乐 | 0.5 |
43 | 林家禾 | 杭州余杭区鸬鸟镇天英家庭农场 | 0.5 |
44 | 张玲 | 杭州舒欣农旅发展有限责任公司 | 0.5 |
45 | 鲍蒋晔 | 杭州余杭区黄湖镇一舍民宿 | 0.5 |
46 | 何思源 | 杭州慢所文化有限公司 | 0.5 |
47 | 吴云雅 | 杭州易联生态科技有限公司 | 0.5 |
48 | 王佳明 | 杭州碳友科技有限公司 | 0.5 |
49 | 陈学荣 | 杭州乡村乡创科技有限公司 | 0.5 |
50 | 孟孙杰 | 杭州余杭区仓前街道孟洪福家庭农场 | 0.5 |
51 | 徐楷 | 杭州谷抟茶叶有限公司 | 0.5 |
52 | 黄银金 | 杭州山丘艺谷农业开发有限公司 | 0.5 |
53 | 林燕 | 杭州余杭区闲林街道龙庆农家乐 | 0.5 |
54 | 甘旺 | 杭州旅度科技有限公司 | 0.5 |
55 | 郭小茜 | 杭州万景生态农业有限公司 | 0.5 |
56 | 李倩 | 杭州弘扬智慧农业有限公司 | 0.5 |
57 | 夏书晨 | 杭州余杭区瓶窑镇东峰家庭农场 | 0.5 |
58 | 阮玲怡 | 杭州余杭区瓶窑镇玲怡家庭农场 | 0.5 |
59 | 方建亮 | 杭州余杭区瓶窑镇方建亮家庭农场(个体工商户) | 0.5 |
60 | 沈月丽 | 杭州余杭老虎岭生态农场 | 0.5 |
61 | 王闻涛 | 杭州千涵家庭农场有限公司 | 0.5 |
62 | 鲁婷洁 | 杭州余杭区瓶窑镇钰诚家庭农场 | 0.5 |
63 | 邹建飞 | 杭州余杭区瓶窑镇塘河人家家庭农场 | 0.5 |
64 | 陈陛隆 | 杭州浙里飞农业发展有限公司 | 0.5 |
65 | 游海冰 | 杭州余杭游牧山野家庭农场 | 0.5 |
66 | 竺斌斌 | 杭州百虹家庭农场 | 0.5 |
67 | 姚伟 | 杭州铁树农副产品有限公司 | 0.5 |
68 | 李军考 | 杭州五联城乡数字科技有限责任公司 | 0.5 |
69 | 夏小飞 | 杭州余杭回归家庭农场(个体工商户) | 0.5 |
70 | 徐登朝 | 杭州千盟传媒有限公司 | 0.5 |
71 | 宣国俊 | 杭州余杭径山宣园家庭农场 | 0.5 |
72 | 鲍佳 | 浙江径禾农业科技有限公司 | 0.5 |
73 | 黄国生 | 浙江禹峰茶叶科技有限公司 | 0.5 |
74 | 张燕 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇逸可居农家乐 | 0.5 |
75 | 张好 | 杭州花好月圆生态农业有限公司 | 0.5 |
76 | 祝婷婷 | 杭州余杭溪竹居民宿 | 0.5 |
77 | 梁开 | 杭州余杭区百丈镇青岚民宿 | 0.5 |
78 | 汪彬彬 | 杭州百藏源国学文化传播有限公司 | 0.5 |
79 | 靳广垒 | 杭州余杭区中泰街道依山有墅民宿 | 0.5 |
合计 | 39.5 |
附件5
2024年余杭区技术提升及参加技能大赛奖励汇总表
序号 | 姓名 | 单位名称 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 童兆民 | 杭州余杭车坑坞车厂 | 1.5 | 农民高级技师、高级农艺师 |
2 | 朱燕燕 | 杭州径天农业开发有限公司 | 1 | 高级农艺师 |
3 | 倪进庄 | 杭州满山红蔬果专业合作社 | 1 | 高级农艺师 |
4 | 潘浩亮 | 杭州爱比利生态农业开发有限公司 | 1 | 高级农艺师 |
5 | 叶伟芬 | 杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 1 | 高级农艺师 |
6 | 胡勤勉 | 杭州和一生态农业有限公司 | 0.5 | 农艺师 |
7 | 王兵 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 0.5 | 农艺师 |
8 | 国瑞 | 杭州声能农业发展有限公司 | 0.5 | 农艺师 |
9 | 倪晓虹 | 浙江之豇种业有限责任公司 | 0.5 | 农艺师 |
10 | 范立慧 | 杭州茶香禹上农业科技有限公司 | 0.5 | 农艺师 |
11 | 夏诗妤 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 0.1 | 助理农艺师 |
12 | 廖望仪 | 浙江物产长乐创龄生物科技有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
13 | 方洪德 | 杭州四口田家庭农场开发有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
14 | 朱生花 | 杭州爱比利生态农业开发有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
15 | 杨权 | 杭州余杭区仁和街道权有家庭农场 | 0.5 | 农民高级技师 |
16 | 琚可可 | 杭州笑哈哈生态农业有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
17 | 郑云峰 | 杭州小湾兜现代农业服务有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
18 | 白颂华 | 杭州满山红蔬果专业合作社 | 0.5 | 农民高级技师 |
19 | 黄国生 | 杭州径天农业开发有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
20 | 杨华 | 杭州岭上农业开发有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
21 | 凌丽霞 | 杭州岭上农业开发有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
22 | 高炎 | 百倍云(浙江)物联科技有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
23 | 张丽霞 | 杭州万羽养殖有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
24 | 林强 | 杭州歆瑶茶业有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
25 | 杜金跃 | 杭州龙头山生态养殖有限公司 | 0.5 | 农民高级技师 |
26 | 任超 | 杭州乡遇竹笋专业合作社 | 0.5 | 农民高级技师 |
27 | 赵进杰 | 杭州活水源智能环境科技有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
28 | 王红香 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
29 | 张浩 | 杭州余杭区仁和街道张浩家庭农场 | 0.1 | 农民技师 |
30 | 沈婷婷 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 | 0.1 | 农民技师 |
31 | 罗婷 | 杭州余杭区鸬鸟镇洪校家庭农场 | 0.1 | 农民技师 |
32 | 孙华林 | 杭州舟枕农业发展有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
33 | 朱华 | 杭州方隆茶叶集团有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
34 | 裘金玉 | 杭州知物堂生态农业开发有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
35 | 施菊民 | 杭州余杭区瓶窑镇施哥家庭农场 | 0.1 | 农民技师 |
36 | 鲁根军 | 杭州径天农业开发有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
37 | 李晓东 | 杭州及时雨植保防治服务专业合作社 | 0.1 | 农民技师 |
38 | 王艳霞 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 0.1 | 农民技师 |
39 | 杨田香 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 0.1 | 农民技师 |
40 | 刘小权 | 杭州农研机械科技有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
41 | 鲍红娅 | 杭州市余杭区中泰茶叶研究所 | 0.1 | 农民技师 |
42 | 黄文杰 | 杭州竹瑞贸易有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
43 | 李婷婷 | 杭州前山茶叶有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
44 | 杨媛 | 杭州沐晴茶叶专业合作社 | 0.1 | 农民技师 |
45 | 廖伟亮 | 杭州余杭丰岭茶厂 | 0.1 | 农民技师 |
46 | 苏莹 | 杭州径山五峰茶叶有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
47 | 李飞琴 | 杭州余杭区径山古钟茶厂 | 0.1 | 农民技师 |
48 | 范明华 | 杭州余杭区径山四岭名茶厂 | 0.1 | 农民技师 |
49 | 陆佳 | 杭州骆驼茶业有限公司 | 0.1 | 农民技师 |
