1、项目名称:杭州华硕医院有限公司新建项目
2、项目性质:新建
3、建设单位:杭州华硕医院有限公司
4、项目投资:1000万元
5、建设地点:杭州华硕医院有限公司建设地点位于浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道407、409、411、413、415号,租用杭州余杭腾龙大酒店的闲置用房进行经营,经营范围为:营利性医疗机构筹建设立:内科、口腔科、外科、妇产科;服务:一般治疗、体检、医疗信息咨询、牙齿保健、西医医疗、预防保健;销售:一次性卫生用品(具)、保健用品、化学药制剂、医疗器械、抗生素、西药、计生药具;预防保健科、麻醉科。本项目建成后,拟设诊疗科目有:内科(急诊室)、外科、妇科专业、预防保健科、牙体牙髓病专业、口腔粘膜病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔修复专业;医学检验科(协议);X线诊断专业;超声诊断专业,心电诊断专业。设病床20张,牙椅6张,不为病人和职员提供洗衣服务,不提供煎药服务,日接诊人数为50人。项目涉及辐射的部分内容,建设单位需另行报批。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表 1项目环境保护敏感点一览表
类类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 | |
X | Y | |||||||
大大 气 | 金桥花苑 | 120.297609 | 30.411361 | 居民区 | 480户 | 二类 | 东南 | 122m |
安盛家园 | 120.297866 | 30.410669 | 居民区 | 169户 | 东南 | 265m | ||
保障桥社区 | 120.295849 | 30.406490 | 居民区 | 1151户 | 南 | 606m | ||
南苑二区 | 120.298752 | 30.412353 | 居民区 | 1000人 | 东南 | 258m | ||
苑中园 | 120.299835 | 30.413260 | 居民区 | 173户 | 东南 | 300m | ||
金盛花苑 | 120.300313 | 30.412332 | 居民区 | 1200人 | 东南 | 300m | ||
新城花苑 | 120.301150 | 30.413737 | 居民区 | 1200人 | 东南 | 450m | ||
胡姬花园 | 120.300710 | 30.410486 | 居民区 | 1500人 | 东南 | 430m | ||
河畔新村 | 120.302866 | 30.413646 | 居民区 | 1500人 | 东南 | 660m | ||
新城都市丽景 | 120.304813 | 30.414263 | 居民区 | 1000人 | 东南 | 855m | ||
新城社区 | 120.303285 | 30.411983 | 居民区 | 3303户 | 东南 | 720m | ||
余杭区第一人民医院 | 120.300769 | 30.402740 | 医院 | 600人 | 东南 | 1066m | ||
凤仪家园 | 120.307421 | 30.4130187 | 居民区 | 628户 | 东南 | 1100m | ||
保元泽第 | 120.308729 | 30.411307 | 居民区 | 603户 | 东南 | 1100m | ||
世纪嘉园 | 120.311101 | 30.412155 | 居民区 | 752户 | 东南 | 1400m | ||
文仪社区 | 120.312329 | 30.413512 | 居民区 | 2622户 | 东南 | 1600m | ||
桂花星城 | 120.311615 | 30.414751 | 居民区 | 592户 | 东南 | 1500m | ||
余杭区国泰教育培训中心 | 120.311192 | 30.415529 | 学校 | 200人 | 东南 | 1500m | ||
桂花城 | 120.310704 | 30.417798 | 居民区 | 1200人 | 东南 | 1500m | ||
杭州市临平职业高级中学 | 120.308890 | 30.416500 | 学校 | 2606人 | 东南 | 1000m | ||
新安新秀家园南区 | 120.314909 | 30.418356 | 居民区 | 1800人 | 东南 | 1800m | ||
新安社区 | 120.307962 | 30.4206147 | 居民区 | 667户 | 东北 | 1500m | ||
大美公寓 | 120.302700 | 30.407246 | 居民区 | 500户 | 东南 | 800m | ||
华鼎豪园 | 120.306691 | 30.410202 | 居民区 | 461户 | 东南 | 950m | ||
君临天下 | 120.305511 | 30.406940 | 居民区 | 1200人 | 东南 | 1100m | ||
东和新区 | 120.310489 | 30.408464 | 居民区 | 1500人 | 东南 | 1300m | ||
广宇鼎悦府 | 120.305951 | 30.404280 | 居民区 | 500户 | 东南 | 1200m | ||
海澜半岛 | 120.305886 | 30.401791 | 居民区 | 778户 | 东南 | 1500m | ||
兰惠家园 | 120.308880 | 30.403958 | 居民区 | 490户 | 东南 | 1500m | ||
时代社区 | 120.309100 | 30.406924 | 居民区 | 3710户 | 东南 | 1400m | ||
闵家桥居民点 | 120.307260 | 30.402906 | 居民区 | 1200人 | 东南 | 1400m | ||
胜利村居民点 | 120.3159718 | 30.404376 | 居民区 | 1200人 | 东南 | 2000m | ||
临平第一幼儿园红联分园 | 120.309250 | 30.395128 | 学校 | 200人 | 东南 | 2300m | ||
中意 名仕苑 | 120.296177 | 30.411269 | 居民区 | 650户 | 南 | 55m | ||
万城杭宁府 | 120.304057 | 30.397563 | 居民区 | 1200人 | 南 | 1700m | ||
余杭区临平第一小学(南枝校区) | 120.304851 | 30.394838 | 学校 | 800人 | 南 | 2100m | ||
红联社区居民点 | 120.304014 | 30.393229 | 居民区 | 2000人 | 南 | 2200m | ||
红联社区 | 120.310591 | 30.392837 | 居民区 | 786户 | 东南 | 2500m | ||
余杭信达外国语学校 | 120.294583 | 30.409505 | 学校 | 600人 | 西南 | 290m | ||
余杭区临平第一小学(世纪校区) | 120.295141 | 30.408078 | 学校 | 800人 | 西南 | 360m | ||
保障桥社区居民点 | 120.295689 | 30.406855 | 居民区 | 1151户 | 西南 | 577m | ||
联盟社区居民点 | 120.295581 | 30.404569 | 居民区 | 2000人 | 西南 | 740m | ||
联盟社区 | 120.297118 | 30.403207 | 居民区 | 2000人 | 西南 | 1000m | ||
绿城玉园 | 120.290313 | 30.408399 | 居民区 | 1098户 | 西南 | 518m | ||
理想康城一品 | 120.287309 | 30.406189 | 居民区 | 1200人 | 西南 | 840m | ||
理想康城国际 | 120.284348 | 30.403550 | 居民区 | 3271户 | 西南 | 1300m | ||
东海水景城 | 120.289949 | 30.402735 | 居民区 | 388户 | 西南 | 1000m | ||
水景社区 | 120.287953 | 30.401683 | 居民区 | 3582户 | 西南 | 1400m | ||
绿城风华苑 | 120.281237 | 30.401533 | 居民区 | 802户 | 西南 | 1700m | ||
钱塘梧桐蓝山 | 120.282567 | 30.398486 | 居民区 | 2000户 | 西南 | 1800m | ||
临平第一中学 | 120.284724 | 30.397220 | 学校 | 800人 | 西南 | 1800m | ||
西安新苑 | 120.289970 | 30.398572 | 居民区 | 1200人 | 西南 | 1700m | ||
水汀人家 | 120.286923 | 30.393926 | 居民区 | 492户 | 西南 | 2000m | ||
西安社区 | 120.287497 | 30.399452 | 居民区 | 1000户 | 西南 | 1600m | ||
良熟新苑 | 120.279692 | 30.395053 | 居民区 | 1453户 | 西南 | 2200m | ||
华元花涧堂 | 120.283898 | 30.392414 | 居民区 | 367户 | 西南 | 2300m | ||
锦良嘉苑 | 120.282159 | 30.390697 | 居民区 | 1200人 | 西南 | 2600m | ||
良熟新苑社区 | 120.277219 | 30.392800 | 居民区 | 337户 | 西南 | 2800m | ||
杭州橄榄树学校 | 120.301257 | 30.392800 | 学校 | 800人 | 西南 | 2200m | ||
小博士艺术幼儿园 | 120.291295 | 30.410722 | 学校 | 200人 | 西 | 408m | ||
余杭区妇幼保健院 | 120.293553 | 30.4116132 | 医院 | 400人 | 西 | 163m | ||
新丰社区居民点 | 120.294004 | 30.412879 | 居民区 | 478户 | 西北 | 54m | ||
新丰社区 | 120.294876 | 30.4124876 | 居民区 | 478户 | 西北 | 38m | ||
钱江社区居民点 | 120.280974 | 30.412149 | 居民区 | 896户 | 西北 | 1400m | ||
钱江社区 | 120.280451 | 30.411189 | 居民区 | 896户 | 西北 | 1500m | ||
苏家社区居民点 | 120.279815 | 30.408019 | 居民区 | 2000人 | 西北 | 1400m | ||
苏家社区 | 120.288342 | 30.415250 | 居民区 | 2000人 | 西北 | 735m | ||
丁山社区居民点 | 120.277648 | 30.410250 | 居民区 | 1192人 | 西北 | 1600m | ||
丁山社区 | 120.272281 | 30.410363 | 居民区 | 1192人 | 西北 | 2300m | ||
荷花塘社区居民点 | 120.288017 | 30.431660 | 居民区 | 862户 | 北 | 2200m | ||
荷花塘社区 | 120.287183 | 30.430930 | 居民区 | 862户 | 北 | 2200m | ||
新城社区居民点 | 120.297416 | 30.414837 | 居民区 | 3000人 | 东北 | 270m | ||
爱民小区 | 120.296831 | 30.418133 | 居民区 | 1000人 | 东北 | 520m | ||
藕花苑 | 120.295340 | 30.419399 | 居民区 | 206户 | 东北 | 440m | ||
府景公寓 | 120.297296 | 30.420097 | 居民区 | 111户 | 东北 | 760m | ||
西大街社区居民点 | 120.293629 | 30.419936 | 居民区 | 3752人 | 东北 | 819m | ||
西大街社区 | 120.292435 | 30.421918 | 居民区 | 3752人 | 东北 | 1100m | ||
工农新村居民点 | 120.297099 | 30.424764 | 居民区 | 3000户 | 东北 | 1200m | ||
工农新村社区 | 120.296930 | 30.4251476 | 居民区 | 3000户 | 东北 | 1400m | ||
余杭区实验小学 | 120.301917 | 30.418691 | 学校 | 800人 | 东北 | 740m | ||
河南埭社区 | 120.301123 | 30.421588 | 居民区 | 2801户 | 东北 | 1200m | ||
桂芳桥社区居民点 | 120.299599 | 30.425783 | 居民区 | 3081户 | 东北 | 1400m | ||
桂芳桥社区 | 120.300605 | 30.425710 | 居民区 | 3081户 | 东北 | 1500m | ||
庙前社区居民点 | 120.299524 | 30.426523 | 居民区 | 5105人 | 东北 | 1500m | ||
庙前社区 | 120.2997847 | 30.426563 | 居民区 | 5105人 | 东北 | 1600m | ||
东安社区居民点 | 120.304996 | 30.421245 | 居民区 | 3000人 | 东北 | 1200m | ||
东安社区 | 120.305487 | 30.422315 | 居民区 | 3000人 | 东北 | 1400m | ||
余杭区技工学校 | 120.308311 | 30.414571 | 学校 | 1200人 | 东北 | 1200m | ||
临平桂花城 | 120.311723 | 30.417039 | 居民区 | 2000人 | 东北 | 1500m | ||
临平第一幼儿园 | 120.309470 | 30.422747 | 学校 | 200人 | 东北 | 1600m | ||
社区学院 | 120.309985 | 30.422693 | 学校 | 1200人 | 东北 | 1700m | ||
龙兴社区居民点 | 120.312560 | 30.423583 | 居民区 | 2500人 | 东北 | 2200m | ||
龙兴社区 | 120.311538 | 30.424740 | 居民区 | 2500人 | 东北 | 2000m | ||
余杭第二高级中学 | 120.314770 | 30.422875 | 学校 | 2000人 | 东北 | 2000m | ||
临平第二小学 | 120.305747 | 30.428798 | 学校 | 600人 | 东北 | 1900m | ||
临平第三中学 | 120.307839 | 30.428765 | 学校 | 1200人 | 东北 | 2000m | ||
庙东社区居民点 | 120.302743 | 30.427982 | 居民区 | 6350人 | 东北 | 1800m | ||
庙东社区 | 120.303631 | 30.427765 | 居民区 | 6350人 | 东北 | 1800m | ||
邱山社区居民点 | 120.292786 | 30.427086 | 居民区 | 3010户 | 东北 | 2100m | ||
邱山社区 | 120.289694 | 30.425960 | 居民区 | 3010户 | 东北 | 1600m | ||
星火社区居民点 | 120.294857 | 30.428610 | 居民区 | 2150户 | 东北 | 2300m | ||
星火社区 | 120.295530 | 30.430694 | 居民区 | 2150户 | 东北 | 2000m | ||
罗庄社区居民点 | 120.299267 | 30.430348 | 居民区 | 2123户 | 东北 | 2100m | ||
罗庄社区 | 120.298202 | 30.431745 | 居民区 | 2123户 | 东北 | 2100m | ||
水 | 上塘河 | 120.291797 | 30.426522 | / | / | Ⅳ类 | 北 | 700m |
声 | 项目厂界200m范围 | 2类 | 200m范围 | |||||
注:X、Y取值为经纬度坐标。 |
三、建设项目对环境可能造成的影响
1、水环境影响分析:本项目废水主要为医疗废水和生活污水。生活污水、医疗废水经化粪池预处理后,再一并经自建污水池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理标准后排入污水管网送至污水处理厂集中处理。
2、大气环境影响分析:项目产生的大气污染物主要为污水处理设施恶臭废气、检验室产生的异味。污水处理设施在污水处理过程中产生的恶臭废气(氨、硫化氢)全部收集后,通过统一排风系统进行排气。废气通过等离子除臭系统(低温催化等离子活性氧除臭装置)处理后由15米高排气筒排放。检验室异味用通风柜进行收集后由15米高排气筒排放,以尽量减轻其对周围环境空气的影响。综上可知,本项目的实施不会对周边空气环境产生明显不利影响。
3、声环境影响分析:噪声主要来自于空调外机、空气源热泵热水机组等设备运转噪声,以及医院进出人群的社会活动噪声等。本次环评对项目投产后的噪声排放情况进行了预测分析,经采取隔声降噪措施后东、西、北侧场界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准限值要求,南侧场界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》中4类标准限值要求,敏感点噪声排放达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。
4、固废影响分析:本项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、污水池污泥和生活垃圾。医疗废物、污水池污泥委托有资质单位安全处置。生活垃圾由环卫部门清运。
四、预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点
1、废气污染防治措施
污水处理设施恶臭废气:污水处理设施在污水处理过程中产生的恶臭废气(氨、硫化氢)全部收集后,通过统一排风系统进行排气。废气通过等离子除臭系统(低温催化等离子活性氧除臭装置)处理后由15米高排气筒排放。检验室异味用通风柜进行收集后由15米高排气筒排放。H2S、NH3有组织排放速率可满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的要求。
2、废水污染防治措施
生活污水、医疗废水经化粪池预处理后,再一并经自建污水池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理标准后排入污水管网送至污水处理厂集中处理。
3、噪声污染防治措施
①设备与地面接触处安放减振垫,可有效降低设备的振动源强;采用防振效果较好的建筑材料,减小振动污染对地上楼层的影响。
②建议医院在急诊室、病房及医院院区内设置“保持安静”、“禁止燃放鞭炮”等警示牌。同时要求医院加强这方面的管理,医院内一旦发生扰民现象,应由相关人员及时劝阻。东、西、北侧场界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准限值要求,南侧场界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》中4类标准限值要求,敏感点噪声排放达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。
4、固废污染防治措施
医疗废物、污水池污泥委托有资质单位安全处置。生活垃圾由环卫部门清运。不会对周围环境环境造成影响。
五、环境影响评价结论
综上分析,杭州华硕医院有限公司新建项目符合当地“三线一单”生态环境分区管控方案、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求,在采取本环评中提到的各种污染防治措施后,对周围环境的影响不大,符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此,本项目在该地的实施是可行的。
六、环境影响征求意见稿查阅纸质报告表的方式和途径
链接:http://www.zjqyhb.cn//公告公示栏
公众如需查阅其他进一步资料,可致电、致信建设单位或环评单位,索取资料。
七、征求意见的范围及主要事项
此次公众意见征求范围主要为项目周边可能受影响的企业事业单位、个人及关心工程环境保护工作的其他公众。请各单位或个人就相关环报告保问题发表建议、看法。
八、公众提出意见起止时间
自2020年10月26日至2020年11月6日
九、提交公众意见的方式和途径
公众可通过联系电话或邮寄的方式向建设单位、环评单位提交公众意见。
本项目环评信息同时在网址:http://hzyh.zjzwfw.gov.cn/col/col1460346/index.html予以公开。
十、建设单位联系方式
单位名称:杭州华硕医院有限公司
联系人:胡正国 联系电话:13606818888
十一、环评单位联系方式
单位名称:浙江清雨环保工程技术有限公司
联系人:汪工 联系电话:0571-56062626
杭州华硕医院有限公司
2020年10月23日