根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15个工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系电话:88562300 联系地址:杭州市规划和自然资源局余杭分局百丈镇管理所,联系人:李金平)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 胡志炎户 | 余杭区百丈镇石竹园村12组石竹园53号 | 114.20/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
2 | 周文庆户 | 余杭区百丈镇石竹园村11组南庄坞13号 | 114.31/345.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
3 | 葛猛户 | 余杭区百丈镇石竹园村16组甘岭41号 | 103.57/206.18 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
4 | 朱小平户 | 余杭区百丈镇石竹园村1组中百丈37号 | 140.00/409.76 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
5 | 葛炳林户 | 余杭区百丈镇石竹园村16组甘岭96号 | 75.00/150.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
6 | 葛娟娟户 | 余杭区百丈镇石竹园村4组甘岭2号 | 120.00/360.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
7 | 郑敏达户 | 余杭区百丈镇石竹园村2组里百丈30号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
8 | 王明强户 | 余杭区百丈镇石竹园村14组中百丈41号 | 119.23/253.37 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
9 | 卞阿华户 | 余杭区百丈镇石竹园村1组中百丈28号 | 118.90/356.04 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
10 | 周文辉户 | 余杭区百丈镇石竹园村14组中百丈38号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
11 | 张庆法户 | 余杭区百丈镇石竹园村1组中百丈9号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
12 | 何连根户 | 余杭区百丈镇石竹园村6组孙家舍11号 | 122.38/202.62 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
13 | 何炳华户 | 余杭区百丈镇石竹园村7组孙家舍88号 | 104.85/209.20 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
14 | 汪易承户 | 余杭区百丈镇石竹园村9组何家边39号 | 140.00/279.11 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
15 | 胡有清户 | 余杭区百丈镇石竹园村3组石竹园30号 | 79.09/157.89 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
16 | 何志标户 | 余杭区百丈镇石竹园村6组孙家舍19号 | 117.85/318.34 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
17 | 沈水林户 | 余杭区百丈镇石竹园村11组南庄坞14号 | 115.00/333.51 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
18 | 何志良户 | 余杭区百丈镇石竹园村6组孙家舍18号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
19 | 胡伟仙户 | 余杭区百丈镇石竹园村3组石竹园32号 | 100.00/200.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
20 | 王彩仙户 | 余杭区百丈镇石竹园村5组甘岭32号 | 92.04/192.65 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
21 | 周文军户 | 余杭区百丈镇石竹园村11组南庄坞19号 | 97.83/228.77 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
22 | 李金云户 | 余杭区百丈镇石竹园村10组羊坞里2号 | 72.81/72.42 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
23 | 林文亮户 | 余杭区百丈镇石竹园村2组里百丈8号 | 134.80/225.17 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
24 | 胡秋忠户 | 余杭区百丈镇石竹园村12组石竹园23号 | 100.51/189.45 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
25 | 何国成户 | 余杭区百丈镇石竹园村6组孙家舍32号 | 100.00/100.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
26 | 王加林户 | 余杭区百丈镇石竹园村14组中百丈40号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
27 | 章永先户 | 余杭区百丈镇石竹园村1组中百丈18号 | 121.43/260.56 | 农村宅基地/住宅 | 2025年10月21日 | 2025年11月11日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2025年10月21日