根据《余杭区公共租赁住房筹建和管理实施细则》(余政办〔2022〕65号)、《余杭区公共租赁住房保障标准》余建〔2022〕65号等文件,经审核,以下508户申请家庭符合我区公租房保障资格,现予以公示,如对公示结果有异议的,请于2024年8月27日前向我局书面提出异议。
地址:余杭区余杭街道凤新路366号(瑞鸿大厦D13窗口)
联系电话:0571-89391006、0571-89392829
附件:2024年8月余杭区公共租赁住房申请家庭公示名单
余杭区住房和城乡建设局
2024年8月20日
2024年8月余杭区公共租赁住房申请家庭公示名单
序号 | 申请类型 | 主申请人 | 主申请人身份证 | 家庭主要成员 | 家庭主要成员身份证 |
1 | 新就业无房职工 | 庞*洲 | 411423********705X | 郝*赛、庞*禾 | 411424********4223、330110********416X |
2 | 新就业无房职工 | 方* | 362527********5724 | 陈*、陈*宇 | 422202********6510、420981********6517 |
3 | 新就业无房职工 | 李*国 | 362502********3017 | - | - |
4 | 新就业无房职工 | 王*霞 | 341181********3426 | - | - |
5 | 新就业无房职工 | 肖* | 430725********7011 | - | - |
6 | 新就业无房职工 | 程*贞 | 341023********1028 | - | - |
7 | 新就业无房职工 | 王* | 220181********2425 | - | - |
8 | 新就业无房职工 | 冯*利 | 412326********6387 | - | - |
9 | 新就业无房职工 | 刘* | 342623********4838 | - | - |
10 | 新就业无房职工 | 彭*开 | 520121********2812 | - | - |
11 | 新就业无房职工 | 陈* | 411627********0026 | - | - |
12 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐* | 341226********5526 | 徐*虎、徐*奇 | 341226********2753、341226********9031 |
13 | 稳定就业的外来务工人员 | 雷*龙 | 622425********3511 | 刘*、雷*然 | 622425********3521、621122********3518 |
14 | 稳定就业的外来务工人员 | 余*玉 | 362302********7027 | 郑*新、郑*祺 | 362302********7072、361181********7015 |
15 | 稳定就业的外来务工人员 | 宋*成 | 341022********4316 | - | - |
16 | 新就业无房职工 | 楚*雯 | 411502********152X | - | - |
17 | 新就业无房职工 | 屈*雅 | 130802********1441 | - | - |
18 | 稳定就业的外来务工人员 | 位*敏 | 412723********694X | 苏*永、苏*来 | 412723********6836、411623********681X |
19 | 稳定就业的外来务工人员 | 谢*卫 | 411425********9015 | 范*蕊、谢*墨 | 411425********9146、411425********0236 |
20 | 稳定就业的外来务工人员 | 肖* | 511023********7611 | 周*英、肖*鑫 | 511023********8727、512021********761X |
21 | 新就业无房职工 | 朱*楠 | 340823********4447 | - | - |
22 | 稳定就业的外来务工人员 | 包*军 | 342425********6510 | 杜*鸣、包* | 342425********6527、341523********6525 |
23 | 新就业无房职工 | 卢*惠 | 411481********4544 | - | - |
24 | 新就业无房职工 | 程* | 220581********0378 | - | - |
25 | 新就业无房职工 | 桂*山 | 413026********1535 | - | - |
26 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*芳 | 510216********1620 | 余*元 | 510216********2837 |
27 | 新就业无房职工 | 李*超 | 610327********0814 | - | - |
28 | 新就业无房职工 | 林* | 350521********0517 | - | - |
29 | 新就业无房职工 | 张* | 341124********0828 | - | - |
30 | 新就业无房职工 | 顾*建 | 321003********5136 | - | - |
31 | 新就业无房职工 | 张* | 142201********2207 | - | - |
32 | 新就业无房职工 | 李* | 230921********1429 | - | - |
33 | 稳定就业的外来务工人员 | 何*凤 | 341221********2825 | 卞*文、卞*嫣、卞*宵 | 341221********279X、341221********2808、341221********2799 |
34 | 稳定就业的外来务工人员 | 金*峰 | 330724********1113 | 黄*庆、金*灿 | 445222********036X、330783********1114 |
35 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*英 | 362323********4224 | 过*荣 | 362323********4516 |
36 | 稳定就业的外来务工人员 | 江* | 411381********1234 | 王*、江*程 | 411323********5025、411381********6770 |
37 | 稳定就业的外来务工人员 | 童*方 | 412723********6814 | 郭*彦、童*翔、童*旭、童*欣 | 412723********6822、411623********6832、411623********6862、411623********6826 |
38 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*月 | 341023********0523 | 王*、王*杰 | 341023********0510、341023********1310 |
39 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*梅 | 411527********1067 | 吴*宇、吴*怡、吴*辉 | 411527********8633、411527********8105、411527********1017 |
40 | 稳定就业的外来务工人员 | 于*军 | 342923********0016 | - | - |
41 | 稳定就业的外来务工人员 | 孙*莉 | 340421********3046 | 宋*、宋* | 340421********3011、340421********3014 |
42 | 新就业无房职工 | 徐*超 | 342425********571X | 姚*娇 | 342425********5727 |
43 | 稳定就业的外来务工人员 | 胡* | 342224********0117 | 汤*云、胡*泽、胡*泽 | 342224********0123、341323********0157、341323********0119 |
44 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶* | 341021********5944 | 胡*婷 | 330127********4729 |
45 | 新就业无房职工 | 黄* | 430103********2527 | 杨*亦 | 430103********0285 |
46 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*霞 | 421127********1729 | 叶*、叶*航 | 421127********1739、421127********1715 |
47 | 新就业无房职工 | 王*平 | 360428********1813 | 王*琴、王*龙 | 360428********1824、360428********1815 |
48 | 新就业无房职工 | 苏*雄 | 442000********733X | - | - |
49 | 稳定就业的外来务工人员 | 樊*平 | 421182********2566 | 戴*阳、戴*怛、戴*曦 | 421182********255X、421182********2951、421182********2584 |
50 | 稳定就业的外来务工人员 | 林*文 | 362321********5968 | 廖*存、廖*豪 | 362323********1718、361123********1732 |
51 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*凯 | 422822********0515 | 刘*丹、李*霄、李*义 | 320723********4226、422822********0539、422822********0516 |
52 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 320625********616X | 顾*兴 | 320625********6173 |
53 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*芳 | 522326********1483 | 王*成、王*婷 | 522326********1416、522326********0124 |
54 | 稳定就业的外来务工人员 | 从*圆 | 412726********3322 | 刘*肖、刘*暄、刘*彤 | 412726********3332、411625********3372、411625********3315 |
55 | 稳定就业的外来务工人员 | 侯*勇 | 433023********1010 | 戴*湘、侯* | 433023********1027、431223********0195 |
56 | 新就业无房职工 | 王*牛 | 410823********0110 | - | - |
57 | 新就业无房职工 | 苏*洒 | 620503********5402 | 赵*博 | 620503********3116 |
58 | 新就业无房职工 | 周*云 | 340825********1527 | - | - |
59 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐*山 | 360621********2217 | 马*英、徐*雨、徐*锋 | 360281********5480、360681********2242、360681********221X |
60 | 新就业无房职工 | 马*瑞 | 620422********7126 | - | - |
61 | 新就业无房职工 | 毛*伶 | 452123********5820 | - | - |
62 | 新就业无房职工 | 王*钧 | 330624********3884 | - | - |
63 | 新就业无房职工 | 何* | 511322********1026 | - | - |
64 | 新就业无房职工 | 龚*慧 | 413026********1845 | - | - |
65 | 新就业无房职工 | 潘*红 | 330127********5141 | - | - |
66 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*群 | 152101********0640 | - | - |
67 | 新就业无房职工 | 陶*瑾 | 360425********1420 | - | - |
68 | 新就业无房职工 | 马*涛 | 412722********6927 | - | - |
69 | 新就业无房职工 | 程*倩 | 330821********3423 | - | - |
70 | 新就业无房职工 | 廖*霞 | 513022********3567 | - | - |
71 | 新就业无房职工 | 王* | 410823********8632 | - | - |
72 | 新就业无房职工 | 翁*勇 | 330382********0313 | - | - |
73 | 新就业无房职工 | 陈*嫚 | 411524********3648 | - | - |
74 | 新就业无房职工 | 吴* | 412829********6029 | - | - |
75 | 新就业无房职工 | 潘*萍 | 330324********6266 | - | - |
76 | 新就业无房职工 | 张* | 220721********382X | - | - |
77 | 新就业无房职工 | 李*国 | 410522********9390 | - | - |
78 | 新就业无房职工 | 黄*琴 | 340822********0722 | - | - |
79 | 新就业无房职工 | 谢*姣 | 412725********862X | - | - |
80 | 新就业无房职工 | 陶*亭 | 362331********1322 | - | - |
81 | 新就业无房职工 | 李* | 140226********6029 | - | - |
82 | 新就业无房职工 | 刘*青 | 341221********4908 | - | - |
83 | 新就业无房职工 | 刘* | 342623********2728 | - | - |
84 | 新就业无房职工 | 余*荣 | 520103********3238 | - | - |
85 | 新就业无房职工 | 李*东 | 530127********1739 | - | - |
86 | 稳定就业的外来务工人员 | 李* | 362329********6465 | - | - |
87 | 稳定就业的外来务工人员 | 魏* | 210423********0810 | 李*美、魏*沐 | 370126********6829、370126********007X |
88 | 稳定就业的外来务工人员 | 闵*豪 | 360111********2131 | 许*妹、李*琦 | 360111********1825、339005********2629 |
89 | 稳定就业的外来务工人员 | 强*杰 | 612622********0111 | 强*霖、强*筠 | 440305********0053、440113********7826 |
90 | 新就业无房职工 | 杨*林 | 522229********5286 | - | - |
91 | 新就业无房职工 | 戴*强 | 342427********5219 | - | - |
92 | 新就业无房职工 | 吴*雄 | 340826********0815 | - | - |
93 | 新就业无房职工 | 陈*羽 | 370403********4520 | - | - |
94 | 新就业无房职工 | 张* | 510524********5183 | - | - |
95 | 新就业无房职工 | 阮*丽 | 330483********1326 | - | - |
96 | 稳定就业的外来务工人员 | 池*林 | 321323********1916 | 王*、池*乐、池*宇 | 342201********4427、321323********1912、321323********1914 |
97 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*辉 | 412824********7217 | 李*悦、步*美 | 411721********0056、410425********3049 |
98 | 稳定就业的外来务工人员 | 莫*兰 | 532627********1166 | 吴*明、吴* | 330127********5414、330127********5317 |
99 | 稳定就业的外来务工人员 | 李* | 411528********2942 | 陈*齐、陈*鑫 | 411528********2972、411528********0515 |
100 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*骏 | 362323********4215 | 钱*珍、黄*轩、黄*萌 | 362323********5149、361123********3914、361123********3927 |
101 | 稳定就业的外来务工人员 | 顾*蓉 | 320821********2904 | 刘*亦 | 320106********0079 |
102 | 稳定就业的外来务工人员 | 熊*伟 | 411521********5413 | 陈*池、熊*可 | 513023********4022、411521********0029 |
103 | 稳定就业的外来务工人员 | 程*傲 | 422129********552X | 蔡*军 | 422130********1911 |
104 | 稳定就业的外来务工人员 | 郑*艳 | 410823********1880 | 王*郎、王*鸣 | 410823********1816、410823********0134 |
105 | 稳定就业的外来务工人员 | 郭*锋 | 421182********2530 | 陈*宁、郭*馨 | 421182********0400、421182********2543 |
106 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*玲 | 362330********2622 | - | - |
107 | 稳定就业的外来务工人员 | 方*发 | 342723********7577 | 方*连、方* | 342723********7587、341021********9772 |
108 | 稳定就业的外来务工人员 | 鲁*成 | 411381********651X | 张*多、鲁* | 411381********6348、411381********6513 |
109 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 342225********1520 | 王*场、王*悦、王* | 342225********1510、341324********1500、341324********1531 |
110 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*霞 | 412728********3865 | 张*委、张*园 | 412728********3836、412728********3841 |
111 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 342127********0313 | 张*、王*菲 | 342101********9226、341225********0224 |
112 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*柯 | 411381********5613 | 王*玉、李*妮、李*俊 | 411381********5629、411381********5624、411381********0474 |
113 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*军 | 510725********8015 | 李*琴、王*程 | 510725********8622、510725********8017 |
114 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*豪 | 342401********631X | 李*慧、李*翰 | 342401********630X、341502********6330 |
115 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*玲 | 411381********612X | 宋*、宋*俊、宋*杰 | 412902********6117、411381********6114、411381********6116 |
116 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*晓 | 411481********2422 | 蒋*胜、蒋*芸、蒋*宇 | 411481********2414、411481********0060、411481********0352 |
117 | 新就业无房职工 | 易*平 | 413026********3646 | 何*、何*城、何*茹 | 413027********4011、411524********0253、411524********4027 |
118 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*吟 | 330122********2923 | - | - |
119 | 稳定就业的外来务工人员 | 向*华 | 512223********8991 | 岳*群、向*慧 | 512223********9024、500233********8660 |
120 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 431022********4943 | 窦*才 | 411381********6315 |
121 | 稳定就业的外来务工人员 | 高*姣 | 411381********5314 | 左*、高*淼 | 411524********844X、411381********0392 |
122 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 522228********4217 | 田*霞、陈*博、陈*仪 | 522126********5545、522228********4211、520627********0047 |
123 | 稳定就业的外来务工人员 | 江*菊 | 413027********1161 | 蔡*林、江*涛 | 413027********1139、411524********1117 |
124 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*松 | 411381********5627 | 高*青 | 412902********6719 |
125 | 稳定就业的外来务工人员 | 马*龙 | 622425********6610 | - | - |
126 | 稳定就业的外来务工人员 | 姚*强 | 412723********9013 | 刘*敏、姚*珊、姚*琳 | 412723********9106、411602********7725、411602********7741 |
127 | 新就业无房职工 | 李* | 411324********0542 | - | - |
128 | 新就业无房职工 | 李* | 410181********4031 | - | - |
129 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*锋 | 421182********252X | 吴*兵、吴*康 | 421182********2514、421182********2510 |
130 | 稳定就业的外来务工人员 | 裴*宇 | 340322********3814 | 张*莉、裴*杰、裴*怡 | 340322********3824、340322********3815、340322********3841 |
131 | 稳定就业的外来务工人员 | 梁*加 | 320923********4258 | 徐*华、梁*辉、梁*雅 | 320923********4322、320923********4215、320923********0285 |
132 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*园 | 362330********7746 | 王*光、王*灿 | 362330********7738、361128********7177 |
133 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*友 | 420123********1434 | 朱*福 | 420123********1467 |
134 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*红 | 330822********213X | 郑*芳 | 330822********2129 |
135 | 稳定就业的外来务工人员 | 贾*秀 | 230227********1742 | 周*生、周* | 230227********1717、230227********1719 |
136 | 稳定就业的外来务工人员 | 高*勇 | 340123********5315 | 蒋*容、高*鸣、高* | 340123********5286、340122********4117、340123********528X |
137 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*灿 | 342225********1543 | 阮*宇、阮*航 | 321084********6716、321084********0037 |
138 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*涛 | 411123********1036 | 杨*帆、吕*娟、杨*莉 | 411103********0133、411122********7060、411103********0020 |
139 | 稳定就业的外来务工人员 | 李* | 410526********1555 | 郝*娜、李*如、李*芙 | 410526********1588、410526********0601、410526********0547 |
140 | 稳定就业的外来务工人员 | 彭*丽 | 413027********1420 | 王*、王* | 411524********6853、411524********1435 |
141 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*妹 | 360281********4322 | 余*扬、余*童、余*兴 | 360281********4017、360281********402X、360281********4012 |
142 | 稳定就业的外来务工人员 | 钟*朋 | 612422********2811 | 钟*婷、钟*欣 | 440881********4846、610921********2821 |
143 | 新就业无房职工 | 蔡*欣 | 362432********0046 | 许* | 362527********2831 |
144 | 稳定就业的外来务工人员 | 黎* | 500233********9575 | 贺*欣 | 500112********3287 |
145 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*玲 | 412828********3980 | 信*标、信*媛 | 341223********4314、341621********4347 |
146 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 520202********7769 | 吴*飞、吴* | 341021********9754、341021********9730 |
147 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*军 | 412902********6339 | 陈*秋、索*英、陈*佳、陈*玉 | 411381********6323、411381********654X、411381********6318、411381********6365 |
148 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*秀 | 413027********1124 | 宋*学、宋*翔 | 413026********1819、411525********1817 |
149 | 稳定就业的外来务工人员 | 甘*艳 | 362323********4528 | 张*佑、张*宸 | 362323********4511、361123********4515 |
150 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 340621********9346 | 宋*可、宋*博 | 341224********8734、341622********873X |
151 | 稳定就业的外来务工人员 | 谭*华 | 522502********1767 | 刘*贵、刘*杭、刘*彤 | 522502********1735、520181********1738、520181********1727 |
152 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*洲 | 411526********4817 | 代* | 411528********582X |
153 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 610481********6218 | 姬* | 610481********3821 |
154 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*彪 | 331022********1875 | 林*、陈*羽、陈*羽 | 331022********1883、331022********1878、331022********0022 |
155 | 新就业无房职工 | 叶* | 330124********0729 | - | - |
156 | 新就业无房职工 | 陆* | 411503********3018 | - | - |
157 | 新就业无房职工 | 王*辉 | 142726********0015 | - | - |
158 | 新就业无房职工 | 石*睿 | 222424********0613 | - | - |
159 | 新就业无房职工 | 陈* | 610203********5424 | 谈*月 | 411526********0415 |
160 | 新就业无房职工 | 陈*楠 | 339005********762X | - | - |
161 | 新就业无房职工 | 徐*浩 | 330721********5417 | - | - |
162 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*川 | 342622********5697 | 倪*英、周*如 | 330125********0742、342622********5261 |
163 | 稳定就业的外来务工人员 | 许* | 362325********2976 | 刘*兵、许*晟、许*暄 | 362325********2920、361125********2914、361125********2815 |
164 | 稳定就业的外来务工人员 | 卢*红 | 411524********4429 | 姚*修、姚*鹃 | 413027********3672、411524********0268 |
165 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*佳 | 231182********6020 | - | - |
166 | 新就业无房职工 | 余*华 | 441229********2223 | 谢*、谢*仪 | 441202********4016、441202********4067 |
167 | 稳定就业的外来务工人员 | 俞*文 | 362322********2718 | 杨*玲、俞*瑶、俞*萱、俞*然 | 411424********0963、361122********2724、361122********2725、361103********2739 |
168 | 稳定就业的外来务工人员 | 张* | 411381********5928 | 孙*诺、孙*军 | 411381********0314、411381********5617 |
169 | 稳定就业的外来务工人员 | 许*源 | 362334********5912 | 吴*凤、许*、许*、许*彬 | 362334********6845、361130********6823、361130********5945、361130********5913 |
170 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*沙 | 371302********4620 | 赵*崇、赵*钧、赵*翔 | 371324********5631、371302********7175、371324********5650 |
171 | 稳定就业的外来务工人员 | 曾*江 | 330182********3111 | 张*丽、曾*琛、曾*珩 | 140222********5040、330182********3159、330182********3175 |
172 | 稳定就业的外来务工人员 | 谢* | 341281********4622 | 刘*、刘*琳 | 342126********4631、341602********4628 |
173 | 稳定就业的外来务工人员 | 雷*燕 | 411524********4423 | 潘*结、潘*阳 | 340822********5815、340822********5812 |
174 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*文 | 341021********0539 | 谢*梅、陈*瑜 | 522527********2360、341021********0565 |
175 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*子 | 420682********3521 | 范*林、范*园 | 420620********3511、420682********351X |
176 | 稳定就业的外来务工人员 | 卢* | 432503********5020 | 肖*军、肖*宸、肖*阳 | 432503********5034、431382********0277、431382********0377 |
177 | 稳定就业的外来务工人员 | 娄*敏 | 522122********3244 | - | - |
178 | 新就业无房职工 | 杨* | 152128********0628 | - | - |
179 | 新就业无房职工 | 刘*涵 | 410527********7117 | - | - |
180 | 新就业无房职工 | 赖*娟 | 422325********152X | - | - |
181 | 新就业无房职工 | 汪*婷 | 411524********4028 | - | - |
182 | 新就业无房职工 | 徐*君 | 330724********0360 | - | - |
183 | 新就业无房职工 | 陈*钰 | 370124********0015 | - | - |
184 | 新就业无房职工 | 宣*宝 | 342401********2277 | - | - |
185 | 新就业无房职工 | 张*远 | 410327********8608 | - | - |
186 | 新就业无房职工 | 高*平 | 411481********3321 | - | - |
187 | 新就业无房职工 | 吴*涛 | 412726********7539 | 陈*英 | 412726********7527 |
188 | 新就业无房职工 | 陈*倩 | 331022********0042 | - | - |
189 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*照 | 321283********3434 | 朱*香、王*豪 | 321283********3022、321283********3212 |
190 | 新就业无房职工 | 徐*羽 | 152326********5623 | - | - |
191 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*山 | 362402********0512 | 呙*梅、呙*涵 | 421022********1840、421022********1820 |
192 | 稳定就业的外来务工人员 | 江* | 511022********1218 | 邓*宁 | 511022********1224 |
193 | 稳定就业的外来务工人员 | 曾*凤 | 413027********1445 | 鄢*文、鄢*军 | 411524********1429、413027********1455 |
194 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*国 | 413021********1913 | 曹*、张*莉 | 411528********1927、411528********1924 |
195 | 稳定就业的外来务工人员 | 袁* | 422822********4027 | 谭*、谭*绮、谭*曦 | 422801********121X、422801********124X、422822********4054 |
196 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*安 | 360312********2012 | - | - |
197 | 新就业无房职工 | 张*嘉 | 230826********3325 | - | - |
198 | 新就业无房职工 | 郭*婷 | 341623********834X | - | - |
199 | 新就业无房职工 | 陈*松 | 330726********3515 | - | - |
200 | 稳定就业的外来务工人员 | 梁*霞 | 412902********5926 | 刘*怀、刘*悦 | 412902********6114、411381********8548 |
201 | 稳定就业的外来务工人员 | 曾* | 362428********1433 | 张*英、曾*源、曾*轩 | 362428********1420、360828********1425、360828********1413 |
202 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*维 | 522122********5229 | 史*龙、史*萌 | 340826********3030、340826********3012 |
203 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*美 | 339011********3706 | 郑*忠、郑*辉 | 330521********2615、330521********0813 |
204 | 稳定就业的外来务工人员 | 郑* | 412722********116X | 庞*勇、庞*夕、庞*冉、庞*悦 | 412722********0835、411622********0808、411622********0806、411622********0807 |
205 | 新就业无房职工 | 郏*斌 | 330324********5592 | - | - |
206 | 稳定就业的外来务工人员 | 钟*珠 | 362133********2824 | 何*华、何*征 | 330123********301X、330183********3010 |
207 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*萍 | 530402********0923 | 王*、王*佳 | 332528********0815、331124********0828 |
208 | 新就业无房职工 | 柯*丹 | 420222********7221 | - | - |
209 | 新就业无房职工 | 杨*娟 | 410423********1540 | - | - |
210 | 新就业无房职工 | 曾*春 | 330823********8913 | 陈*、曾*妍 | 350722********5724、330881********892X |
211 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*云 | 342423********7766 | 张*、张*翰、张*瑶 | 342423********7776、341522********7778、341522********8084 |
212 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 411524********2023 | 方*玉、方*诺 | 411524********1431、411524********0296 |
213 | 稳定就业的外来务工人员 | 唐*逵 | 452323********4610 | 林*情、唐*林 | 522427********742X、450324********4618 |
214 | 新就业无房职工 | 王*颖 | 342529********6828 | - | - |
215 | 稳定就业的外来务工人员 | 程*霞 | 412825********5763 | 张*阳、张*蕊 | 412825********5778、411722********0447 |
216 | 新就业无房职工 | 赵*龙 | 341224********6030 | 李*青、赵*亮 | 341224********5045、341622********603X |
217 | 新就业无房职工 | 吴*苹 | 441423********2320 | 马*华 | 441423********2311 |
218 | 新就业无房职工 | 周*婷 | 360722********3328 | - | - |
219 | 稳定就业的外来务工人员 | 宋*泉 | 362502********3033 | 邓*平 | 362502********3062 |
220 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*洋 | 330781********501X | - | - |
221 | 稳定就业的外来务工人员 | 谢*强 | 420684********5078 | 望*、谢*恩 | 420684********5048、420684********503X |
222 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 420702********6837 | 张*、陈*可 | 420702********6824、420702********0028 |
223 | 稳定就业的外来务工人员 | 柯*义 | 422431********7416 | 周*梅 | 422431********7927 |
224 | 稳定就业的外来务工人员 | 苏*记 | 411324********1527 | 郭*伟、郭*怡 | 420682********2513、420682********2542 |
225 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*秀 | 612301********5127 | 李*明 | 612301********4014 |
226 | 稳定就业的外来务工人员 | 余*江 | 341022********0014 | 汪*、余*杰 | 341022********0023、341022********0014 |
227 | 稳定就业的外来务工人员 | 丁*银 | 413027********5634 | 柳*会 | 413027********5626 |
228 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*东 | 330719********6179 | 邓*丽 | 410403********5565 |
229 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*清 | 341227********8020 | 张*帅、张* | 341227********8011、341623********8720 |
230 | 新就业无房职工 | 胡* | 340822********2819 | - | - |
231 | 新就业无房职工 | 杨*昌 | 411421********7214 | - | - |
232 | 新就业无房职工 | 万* | 421222********5618 | - | - |
233 | 新就业无房职工 | 苏*丹 | 411421********2025 | - | - |
234 | 新就业无房职工 | 万*波 | 420982********6435 | - | - |
235 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*孝 | 342425********6915 | 韦*梅 | 342425********7124 |
236 | 新就业无房职工 | 章*丽 | 342901********7025 | - | - |
237 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*云 | 362331********0525 | 王*明、王*圣 | 362331********3656、361129********0535 |
238 | 稳定就业的外来务工人员 | 邓*娟 | 421182********5568 | 陈*武、陈* | 421182********5533、421182********5514 |
239 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐*敏 | 341223********158X | 高*、高* | 341227********1031、341623********1032 |
240 | 稳定就业的外来务工人员 | 丹*扎什 | 513323********2011 | - | - |
241 | 新就业无房职工 | 杨*权 | 421125********4613 | - | - |
242 | 新就业无房职工 | 王* | 342625********1416 | - | - |
243 | 新就业无房职工 | 阳* | 429006********4235 | - | - |
244 | 新就业无房职工 | 顾*明 | 411521********3569 | 黄*宇、黄*禾 | 411521********6419、411521********016X |
245 | 新就业无房职工 | 李*啸 | 140303********201X | - | - |
246 | 新就业无房职工 | 岳*娟 | 341621********4129 | - | - |
247 | 稳定就业的外来务工人员 | 邓*秀 | 362527********572X | 罗*华、罗*毓 | 362502********0418、361002********0416 |
248 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*华 | 360423********2918 | 解*燕、汪*涛、汪*璐 | 360423********2927、360423********2934、360423********2927 |
249 | 新就业无房职工 | 陈*琦 | 330324********681X | - | - |
250 | 新就业无房职工 | 张* | 220183********6819 | - | - |
251 | 新就业无房职工 | 刘* | 342523********1322 | - | - |
252 | 新就业无房职工 | 李* | 362228********3116 | - | - |
253 | 新就业无房职工 | 刘*真 | 410526********0125 | - | - |
254 | 新就业无房职工 | 李*富 | 362425********3218 | - | - |
255 | 新就业无房职工 | 付*沛 | 362324********3925 | - | - |
256 | 新就业无房职工 | 章* | 362204********1039 | - | - |
257 | 新就业无房职工 | 连*媛 | 411081********4062 | - | - |
258 | 稳定就业的外来务工人员 | 陶*林 | 342422********2865 | 周*龙、周*晴 | 342601********5314、341402********5323 |
259 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*香 | 512223********9007 | 杨*兵、杨* | 512223********8075、500233********7753 |
260 | 稳定就业的外来务工人员 | 何*伍 | 433022********2414 | 林*英、何*勇、何*霞 | 433022********2424、431222********2413、431222********0185 |
261 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*波 | 332527********4716 | 张*烨 | 331123********4723 |
262 | 稳定就业的外来务工人员 | 范*妮 | 412728********382X | 范*立、范*鲜 | 412728********3834、411624********3944 |
263 | 新就业无房职工 | 高* | 350425********3120 | - | - |
264 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*凤 | 421182********2525 | 朱*民、朱*、朱*琳 | 421182********2511、421182********2538、421182********2528 |
265 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 411324********0928 | 李*峰、李*朔、李*航 | 411403********6356、411403********6312、411403********0019 |
266 | 新就业无房职工 | 郑* | 330726********2710 | - | - |
267 | 新就业无房职工 | 倪*侠 | 411524********4423 | - | - |
268 | 新就业无房职工 | 王*瑜 | 220202********0623 | - | - |
269 | 新就业无房职工 | 丁*盈 | 330681********0346 | - | - |
270 | 新就业无房职工 | 毛*璐 | 330881********0049 | - | - |
271 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*芝 | 362323********4849 | 李*华、杨*程 | 362323********4811、361123********4516 |
272 | 稳定就业的外来务工人员 | 黎* | 522422********4225 | 杜*依 | 511322********1526 |
273 | 新就业无房职工 | 程*茜 | 342531********0026 | - | - |
274 | 新就业无房职工 | 李* | 411481********0610 | - | - |
275 | 新就业无房职工 | 蔡* | 341525********5828 | - | - |
276 | 新就业无房职工 | 蒋*文 | 320821********3909 | - | - |
277 | 新就业无房职工 | 卢*琳 | 441881********7305 | - | - |
278 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 612501********5453 | 闵*妮、王*鑫 | 612501********5325、611002********3851 |
279 | 新就业无房职工 | 陈*陆 | 522426********2524 | 杨*祥、杨*垚 | 522426********6536、522426********3282 |
