根据《余杭区公共租赁住房筹建和管理实施细则》(余政办〔2022〕65号)、《余杭区公共租赁住房保障标准》余建〔2022〕65号等文件,经审核,以下453户申请家庭符合我区公租房保障资格,现予以公示,如对公示结果有异议的,请于2024年7月19日前向我局书面提出异议。
地址:余杭区余杭街道凤新路366号(瑞鸿大厦D13窗口)
联系电话:0571-89391006、0571-89392829
附件:2024年7月余杭区公共租赁住房申请家庭公示名单
余杭区住房和城乡建设局
2024年7月12日
2024年7月余杭区公共租赁住房申请家庭公示名单 | |||||
序号 | 申请类型 | 主申请人 | 主申请人身份证 | 家庭主要成员 | 家庭主要成员身份证 |
1 | 新就业无房职工 | 王* | 410403********5566 | - | - |
2 | 新就业无房职工 | 杨*强 | 632124********4712 | - | - |
3 | 新就业无房职工 | 朱*佳 | 450324********0026 | - | - |
4 | 新就业无房职工 | 陈*宗 | 340322********1210 | - | - |
5 | 稳定就业的外来务工人员 | 余* | 411381********3038 | 李*、余*跃 | 411381********2664、411381********0070 |
6 | 新就业无房职工 | 程*阳 | 410504********1518 | 王*旭 | 410522********6820 |
7 | 稳定就业的外来务工人员 | 宋*亮 | 411526********3519 | 宋*锴 | 411526********0434 |
8 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 341222********599X | - | - |
9 | 稳定就业的外来务工人员 | 柯*国 | 420222********7211 | 黄*清、柯*琪、柯*雅 | 420222********7223、420222********7222、420222********7228 |
10 | 稳定就业的外来务工人员 | 田*涛 | 412722********1014 | 范*蓉、田*歌 | 361123********7520、411622********1048 |
11 | 稳定就业的外来务工人员 | 苏* | 533222********3917 | 刘*芳 | 530324********1524 |
12 | 稳定就业的外来务工人员 | 归*涛 | 412931********2792 | 梁*艳、归*卓 | 412931********5022、411329********2765 |
13 | 新就业无房职工 | 张*蒙 | 410923********6628 | - | - |
14 | 新就业无房职工 | 覃*涵 | 513001********1018 | - | - |
15 | 新就业无房职工 | 葛* | 330124********0062 | - | - |
16 | 新就业无房职工 | 樊*怡 | 411523********1326 | - | - |
17 | 新就业无房职工 | 陈* | 410224********5018 | - | - |
18 | 新就业无房职工 | 张*晗 | 330302********2027 | - | - |
19 | 新就业无房职工 | 王*儿 | 341024********8049 | - | - |
20 | 新就业无房职工 | 夏*奕 | 362322********0320 | - | - |
21 | 新就业无房职工 | 徐*泽 | 360124********6336 | 杨*萍 | 360781********5521 |
22 | 新就业无房职工 | 胡*利 | 412726********2887 | 刘*涛、刘*冉 | 412726********7930、411625********2827 |
23 | 新就业无房职工 | 刘*阳 | 142202********2866 | - | - |
24 | 新就业无房职工 | 李* | 612401********2557 | - | - |
25 | 新就业无房职工 | 谢*梅 | 341221********5801 | - | - |
26 | 新就业无房职工 | 张*璐 | 230102********1340 | - | - |
27 | 新就业无房职工 | 郑*驰 | 330324********7092 | - | - |
28 | 新就业无房职工 | 冯* | 410782********9530 | - | - |
29 | 新就业无房职工 | 陈*军 | 321321********7817 | - | - |
30 | 新就业无房职工 | 汤* | 410102********0156 | - | - |
31 | 新就业无房职工 | 李* | 522324********4823 | - | - |
32 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 610125********0520 | 杨*贞、杨*妤、杨*恒 | 362322********3955、361122********3628、361122********3631 |
33 | 稳定就业的外来务工人员 | 方*友 | 342723********5054 | - | - |
34 | 新就业无房职工 | 李* | 411524********1425 | - | - |
35 | 新就业无房职工 | 廖*云 | 511024********2566 | - | - |
36 | 新就业无房职工 | 张*朋 | 411424********2456 | 李*丽 | 411424********2467 |
37 | 稳定就业的外来务工人员 | 孟* | 370404********1942 | 马*伟、马*俊、马*馨、马*舟 | 370404********193X、370404********5070、370404********5020、370404********5017 |
38 | 新就业无房职工 | 汪* | 430623********5444 | - | - |
39 | 新就业无房职工 | 郭*佳 | 412721********1427 | - | - |
40 | 新就业无房职工 | 赵*阳 | 410928********5110 | - | - |
41 | 新就业无房职工 | 艾*颖 | 230404********0527 | - | - |
42 | 新就业无房职工 | 于*庆 | 230603********1715 | - | - |
43 | 新就业无房职工 | 杨* | 430726********4847 | - | - |
44 | 新就业无房职工 | 王*卿 | 511623********3387 | - | - |
45 | 稳定就业的外来务工人员 | 罗*莲 | 532925********172X | 黄*明 | 330110********5716 |
46 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*云 | 413027********1129 | 崔*、崔*正 | 413027********113X、411524********8495 |
47 | 新就业无房职工 | 刘*盼 | 412827********7084 | 位*峰 | 412702********051X |
48 | 稳定就业的外来务工人员 | 金*云 | 341022********4328 | 汪*金、汪*丽 | 341022********4315、341022********1321 |
49 | 新就业无房职工 | 王* | 220881********1525 | - | - |
50 | 稳定就业的外来务工人员 | 常*建 | 420683********0916 | 尹*芳、常*伊 | 332527********1227、331123********1224 |
51 | 稳定就业的外来务工人员 | 褚*盈 | 411381********7113 | 褚*颐、刚*、褚*希 | 411381********0549、411381********6325、411381********0635 |
52 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵* | 413001********1540 | 林*隆 | 330382********0453 |
53 | 稳定就业的外来务工人员 | 胡*曼 | 321322********4047 | 周*、周*劲、周*馨 | 411325********6056、411328********611X、411328********0148 |
54 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*龙 | 340823********7016 | - | - |
55 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*梅 | 420682********5043 | 陈*楠、陈*祥、陈*楠 | 420682********5034、420620********6311、420682********5023 |
56 | 稳定就业的外来务工人员 | 胡* | 411381********6319 | 汤*丽、胡*启、胡*艺 | 411381********6322、411381********0711、411381********0523 |
57 | 稳定就业的外来务工人员 | 颜*坤 | 350524********8017 | 郑*莲、颜*铭 | 350521********7529、350524********8016 |
58 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*情 | 421127********1740 | 柳*中、柳*志、柳*菲 | 421127********1710、421127********1739、421127********1747 |
59 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐* | 411381********5623 | 耿*、耿*宇、耿*浛 | 411381********5351、411381********5319、411381********0565 |
60 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴* | 411381********1512 | 周*燕、吴*萍 | 411381********2644、411381********0027 |
61 | 稳定就业的外来务工人员 | 唐*军 | 513023********1814 | - | - |
62 | 稳定就业的外来务工人员 | 阳*香 | 421123********6828 | 胡*雷、胡*宇 | 421123********6830、421123********6814 |
63 | 稳定就业的外来务工人员 | 朱*玉 | 413027********2725 | 胡*超、胡*森 | 413027********111X、411524********1111 |
64 | 新就业无房职工 | 徐*砚 | 330822********0322 | - | - |
65 | 稳定就业的外来务工人员 | 柴*雁 | 420682********4525 | 曹*明、曹*雄、曹*宇 | 420620********4534、420682********4514、420682********4517 |
66 | 稳定就业的外来务工人员 | 方*娟 | 341021********400X | 朱*先 | 342529********4612 |
67 | 稳定就业的外来务工人员 | 覃*丽 | 421087********3249 | 唐*洪、唐*宇、覃*蕊 | 422422********0034、421087********0018、421087********0048 |
68 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*芬 | 432503********4063 | 李*平、李*珠、李*益 | 432503********4016、431382********0403、431382********0099 |
69 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*芳 | 330822********6929 | 姜*国 | 330822********6910 |
70 | 稳定就业的外来务工人员 | 侯*侠 | 341223********5141 | 张*、张*兴、张*乐 | 341223********5112、341621********5118、341621********5134 |
71 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*娟 | 421182********5529 | 黄*、黄* | 421182********5515、421182********5529 |
72 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*飞 | 332528********1416 | - | - |
73 | 新就业无房职工 | 余*飞 | 340825********0334 | - | - |
74 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*俏 | 412702********3178 | 凡*杰、李*汐 | 412702********3124、411681********3147 |
75 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*娟 | 340404********0662 | 朱*利、朱*彤、朱*原 | 340322********6832、340322********6840、340322********6816 |
76 | 稳定就业的外来务工人员 | 夏*水 | 362322********3032 | 吕*芳 | 362322********2723 |
77 | 稳定就业的外来务工人员 | 饶*梅 | 362532********2304 | 李*胤、李* | 362532********231X、361030********2152 |
78 | 稳定就业的外来务工人员 | 沙*阳 | 372922********4846 | - | - |
79 | 稳定就业的外来务工人员 | 高*琴 | 413026********1923 | 余*明、余*伟 | 413026********1931、413026********1816 |
80 | 新就业无房职工 | 董*阳 | 410381********2039 | 郑*丹、董*萱 | 410381********2545、410381********002X |
81 | 新就业无房职工 | 马*瑾 | 340802********0449 | - | - |
82 | 新就业无房职工 | 张* | 433122********6519 | 褚*芬、张*珺、张*瑶 | 140123********0245、140123********0027、433122********0066 |
83 | 新就业无房职工 | 余*桦 | 530627********1742 | - | - |
84 | 新就业无房职工 | 许*丹 | 412723********1623 | - | - |
85 | 稳定就业的外来务工人员 | 沈* | 511623********0791 | 刘*、沈*瑶、沈*衡 | 511623********0989、511623********0121、511623********0154 |
86 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*军 | 412726********2019 | 郭*、王*瑶、王*阳 | 420682********506X、411625********2044、411625********2079 |
87 | 稳定就业的外来务工人员 | 沈*光 | 360429********2126 | - | - |
88 | 稳定就业的外来务工人员 | 蒋*成 | 411524********4053 | 王*、蒋*怡、蒋*阳 | 411524********3628、411524********0286、411524********0153 |
89 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*青 | 422129********5569 | 周*新 | 422129********5539 |
90 | 新就业无房职工 | 吴* | 421127********1925 | 王*刚、王*圣、王*波 | 422130********1910、421127********1958、421127********1910 |
91 | 新就业无房职工 | 程* | 362323********5121 | 程*娴、程*祥 | 361123********3921、362323********5113 |
92 | 新就业无房职工 | 陈* | 342501********3817 | 吴*慧 | 342501********3240 |
93 | 稳定就业的外来务工人员 | 闫*红 | 412721********2222 | 朱*华 | 412721********2213 |
94 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*冬 | 412902********5914 | 张*英 | 412902********6147 |
95 | 稳定就业的外来务工人员 | 侯*登 | 341221********279X | 闫*、侯*弈、侯*旭 | 320321********0845、341221********2814、341221********2791 |
96 | 稳定就业的外来务工人员 | 唐*梅 | 421087********3266 | 南*元、南*辰 | 130627********0619、131082********0775 |
97 | 新就业无房职工 | 梁*铭 | 360731********3416 | - | - |
98 | 新就业无房职工 | 吴*楠 | 410727********0924 | - | - |
99 | 新就业无房职工 | 刘*文 | 412728********6822 | - | - |
100 | 新就业无房职工 | 刘*月 | 411424********5942 | - | - |
101 | 新就业无房职工 | 陈*俏 | 330727********4420 | - | - |
102 | 新就业无房职工 | 姚*妮 | 350582********2022 | - | - |
103 | 新就业无房职工 | 程*龙 | 410482********231X | - | - |
104 | 新就业无房职工 | 付* | 623023********0527 | - | - |
105 | 新就业无房职工 | 马* | 612323********8625 | - | - |
106 | 稳定就业的外来务工人员 | 孙*程 | 231083********1017 | - | - |
107 | 稳定就业的外来务工人员 | 罗* | 511112********211X | - | - |
108 | 稳定就业的外来务工人员 | 袁*子 | 362425********1026 | 艾*星、艾*杰 | 362425********1018、362425********1012 |
109 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*妮 | 412723********1227 | 屠*峰、屠*怡 | 330621********4655、330602********684X |
110 | 新就业无房职工 | 庄*静 | 330381********4521 | - | - |
111 | 新就业无房职工 | 管*依 | 330481********3244 | - | - |
112 | 新就业无房职工 | 王*月 | 130229********002X | - | - |
113 | 新就业无房职工 | 钱* | 210124********2015 | - | - |
114 | 新就业无房职工 | 邓*钧 | 420626********0026 | - | - |
115 | 新就业无房职工 | 吴*之 | 360430********0318 | - | - |
116 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*军 | 341282********7618 | 王*妮、李*琦、李*博 | 341282********7621、341282********7628、341282********7631 |
117 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*好 | 342224********2078 | 王*婷、王* | 341323********2026、342224********2020 |
118 | 新就业无房职工 | 汤* | 411524********658X | - | - |
119 | 新就业无房职工 | 江*坚 | 360428********1617 | - | - |
120 | 新就业无房职工 | 汪*辉 | 342425********4710 | - | - |
121 | 新就业无房职工 | 刘*斌 | 450821********5633 | - | - |
122 | 新就业无房职工 | 南*璐 | 142723********2521 | - | - |
123 | 新就业无房职工 | 郑* | 330822********2429 | - | - |
124 | 新就业无房职工 | 鄂*骄 | 230281********0920 | - | - |
125 | 新就业无房职工 | 钟*霞 | 360781********6620 | - | - |
126 | 稳定就业的外来务工人员 | 张* | 342426********1215 | 屈*、张*悦 | 420583********3724、420583********3720 |
127 | 新就业无房职工 | 陈*婷 | 330327********3049 | - | - |
128 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*超 | 130223********0012 | - | - |
129 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*丽 | 342221********5062 | 李*永、李* | 342221********5056、341321********5012 |
130 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*恒 | 452728********3011 | 莫*欣、吴*瑞、吴*依 | 450881********6243、451224********3014、451224********3024 |
131 | 稳定就业的外来务工人员 | 梁* | 320829********0019 | - | - |
132 | 新就业无房职工 | 张*成 | 220284********0610 | - | - |
133 | 新就业无房职工 | 李*倩 | 340824********2444 | - | - |
134 | 新就业无房职工 | 郭* | 412727********0710 | - | - |
135 | 稳定就业的外来务工人员 | 纪*国 | 420281********2016 | 赵*洁、纪*、纪* | 140402********322X、140402********0187、420281********2031 |
136 | 新就业无房职工 | 简*鹏 | 341221********6596 | - | - |
137 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*萍 | 500223********3041 | 欧*成、欧*语、欧*怡 | 500223********3038、500223********3049、500152********3048 |
138 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*珍 | 413027********056X | 余*舟、余*莹 | 413027********0557、411524********0528 |
139 | 稳定就业的外来务工人员 | 李* | 420682********4548 | 王*、王*维、王*杰 | 411381********5939、411381********7955、411381********865X |
140 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*枝 | 411381********6127 | 赵*茹、赵*卓、赵* | 411381********6525、411381********6518、411381********6555 |
141 | 稳定就业的外来务工人员 | 邓* | 510525********3834 | 晏*青、邓*超、邓*妍 | 362228********2422、510525********0293、510525********0229 |
142 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*文 | 532627********3939 | 黄*、黄*茹 | 532627********3928、532627********3929 |
143 | 新就业无房职工 | 陈* | 413026********5130 | 濮*冉、陈*新 | 413026********5165、411525********0094 |
144 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*光 | 342422********5535 | 郭*、杨*然 | 411381********6345、340422********5547 |
145 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*成 | 512223********8850 | 吴*涛、刘*兰 | 500233********8655、512223********8866 |
146 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 411526********3561 | 汪*成、汪*楠 | 341022********1316、341022********1318 |
147 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*莎 | 331081********302X | - | - |
148 | 新就业无房职工 | 黄*坤 | 330326********1439 | - | - |
149 | 新就业无房职工 | 李* | 452701********1542 | - | - |
150 | 新就业无房职工 | 李*钰 | 522121********2227 | - | - |
151 | 稳定就业的外来务工人员 | 夏*伟 | 362401********492X | 夏*宸、夏*馨 | 360802********4910、360802********4949 |
152 | 新就业无房职工 | 陈* | 330327********021X | - | - |
153 | 稳定就业的外来务工人员 | 方*银 | 500233********4417 | 丁*玲、方*朝 | 340822********2025、500233********4412 |
154 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*云 | 413027********1205 | 朱*伦 | 411524********113X |
155 | 稳定就业的外来务工人员 | 柴* | 411325********6062 | 马*飞、马*然、马*洛 | 411325********6010、411328********6014、411328********0025 |
156 | 稳定就业的外来务工人员 | 应* | 330903********4916 | 应*鸣 | 330206********3450 |
157 | 新就业无房职工 | 戴* | 320282********4861 | - | - |
158 | 新就业无房职工 | 魏*欣 | 230602********2128 | - | - |
159 | 新就业无房职工 | 柳* | 211203********1041 | - | - |
160 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*芳 | 412327********6685 | 梁*权、梁*圆、梁*辉 | 412327********6639、411424********662X、411424********6636 |
161 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*静 | 341221********4924 | 张*强、张*涵、张*涵 | 341221********4872、341221********488X、341221********4872 |
162 | 稳定就业的外来务工人员 | 程*兵 | 512225********7130 | 王* | 421121********0145 |
163 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*志 | 341223********4137 | - | - |
164 | 稳定就业的外来务工人员 | 陆*娣 | 360732********3669 | 陈*平、陈*文 | 360732********3617、360732********3626 |
165 | 稳定就业的外来务工人员 | 温*华 | 420682********4541 | 胡*兵、胡*雯 | 420682********4018、420682********406X |
166 | 稳定就业的外来务工人员 | 邓*睿 | 360722********0014 | - | - |
167 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 421127********0844 | 胡*、胡*涵 | 421127********095X、421127********0850 |
168 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 420624********1864 | 李*波、李*芸、李*俊 | 420624********1830、420624********0022、420624********0097 |
169 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*燕 | 321123********1220 | - | - |
170 | 新就业无房职工 | 曾*微 | 350423********052X | - | - |
171 | 新就业无房职工 | 李* | 320324********5064 | - | - |
172 | 新就业无房职工 | 韦*妹 | 452731********5428 | - | - |
173 | 新就业无房职工 | 许* | 320282********6762 | - | - |
174 | 新就业无房职工 | 唐* | 412826********0823 | - | - |
175 | 新就业无房职工 | 方*英 | 341022********2324 | 许*涛 | 341022********3915 |
176 | 新就业无房职工 | 梁*花 | 330624********4421 | - | - |
177 | 新就业无房职工 | 叶* | 331003********002X | - | - |
178 | 新就业无房职工 | 张*凤 | 522126********6548 | - | - |
179 | 新就业无房职工 | 赵* | 230225********4667 | - | - |
180 | 新就业无房职工 | 钟*锋 | 360782********5679 | - | - |
181 | 新就业无房职工 | 吴*文 | 654023********178X | - | - |
182 | 新就业无房职工 | 谢*乐 | 330825********4524 | - | - |
183 | 新就业无房职工 | 张* | 610502********1220 | - | - |
184 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*杰 | 412723********732X | 童*朋、童*晨、童* | 412723********6857、411623********6816、411623********6835 |
185 | 稳定就业的外来务工人员 | 詹*敏 | 362334********5962 | 查*腾、查*有 | 362334********5911、361130********5912 |
186 | 新就业无房职工 | 王*智 | 220681********2319 | - | - |
187 | 新就业无房职工 | 吴*媛 | 340823********702X | - | - |
188 | 稳定就业的外来务工人员 | 欧**丽 | 432924********6288 | 邱*渠、邱*奥、邱*强 | 411381********6155、411381********845X、411381********6136 |
189 | 新就业无房职工 | 许*田 | 341282********7948 | 王*慧 | 341282********7615 |
190 | 新就业无房职工 | 鲍*飞 | 340621********3623 | - | - |
191 | 新就业无房职工 | 何*灵 | 330522********2727 | - | - |
192 | 新就业无房职工 | 张*雅 | 321321********7827 | - | - |
193 | 新就业无房职工 | 伊*光 | 410221********1312 | - | - |
194 | 新就业无房职工 | 李*焕 | 412721********2681 | - | - |
195 | 新就业无房职工 | 吴*升 | 330723********4113 | - | - |
196 | 稳定就业的外来务工人员 | 唐*龙 | 330881********8915 | 庞*丽 | 411381********6361 |
197 | 稳定就业的外来务工人员 | 李* | 412725********3821 | 陈*全、陈*鑫 | 412725********6553、411628********6511 |
198 | 新就业无房职工 | 殷*丰 | 320923********3331 | 廖*琪、殷*禹 | 360281********7225、320923********0038 |
199 | 稳定就业的外来务工人员 | 纪*坤 | 342130********9078 | 郑*、纪*昊、纪*亮 | 342130********9025、341623********9019、341623********9033 |
200 | 稳定就业的外来务工人员 | 俞*廷 | 330521********0238 | 俞* | 330521********0727 |
201 | 稳定就业的外来务工人员 | 冯*玉 | 411524********1143 | 冷*坤、冷*炎 | 411524********1132、411524********0250 |
202 | 稳定就业的外来务工人员 | 袁*侠 | 342221********5105 | 董*明、董*媛 | 342221********5119、341321********5062 |
203 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*坤 | 372922********7451 | 郭*菊、赵*阳 | 372922********7403、371721********7360 |
204 | 稳定就业的外来务工人员 | 郭*明 | 522328********2811 | 王*英、曾*雨 | 522328********9821、522328********2821 |
205 | 稳定就业的外来务工人员 | 段*娟 | 341223********4529 | 王*超、王*博 | 341223********459X、341621********4516 |
206 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*萍 | 420682********3569 | 高*、高*宇 | 420682********3556、420682********3518 |
207 | 稳定就业的外来务工人员 | 胡*娟 | 411526********3221 | 张*强、张*熙 | 411526********321X、411526********0338 |
208 | 稳定就业的外来务工人员 | 任*梅 | 321281********6188 | 刘*、刘*瀚、刘*莀 | 321281********5357、321281********0455、321281********0157 |
209 | 稳定就业的外来务工人员 | 孙* | 320724********0912 | 周*慧 | 320724********6321 |
210 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*娟 | 411324********3820 | 吴*、吴*然 | 420621********4837、420607********4837 |
211 | 稳定就业的外来务工人员 | 管*发 | 360731********5377 | - | - |
212 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*坤 | 372928********4916 | 任*凤、杨*茜、杨*耀 | 372928********4922、371725********5940、371725********5913 |
213 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*利 | 421127********1729 | 吴*兵、吴*源 | 421127********171X、421127********1714 |
214 | 新就业无房职工 | 谭* | 360730********1115 | - | - |
215 | 新就业无房职工 | 安*生 | 411421********1632 | - | - |
216 | 稳定就业的外来务工人员 | 雷*红 | 421182********2527 | 刘*中、刘*博 | 421182********2710、421182********2514 |
217 | 稳定就业的外来务工人员 | 裴*利 | 620523********2602 | 史*毅 | 411424********041X |
218 | 稳定就业的外来务工人员 | 潘*燕 | 522627********3665 | 洪*、洪*嫣 | 341021********1497、341021********0965 |
219 | 稳定就业的外来务工人员 | 姚*霞 | 413026********1822 | 叶*兵、叶* | 413026********1817、413026********1802 |
220 | 稳定就业的外来务工人员 | 周* | 362527********0059 | - | - |
221 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*珍 | 420682********632X | 赵*、赵*轩 | 411381********6138、411381********6136 |
222 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*林 | 412726********2917 | 江*飞、李*轩 | 532128********5723、411625********2815 |
223 | 新就业无房职工 | 张*鹏 | 331003********1133 | - | - |
224 | 新就业无房职工 | 李*举 | 430726********0018 | - | - |
225 | 新就业无房职工 | 徐*杰 | 330781********1615 | - | - |
226 | 新就业无房职工 | 金*豪 | 330381********6537 | - | - |
227 | 稳定就业的外来务工人员 | 耿*豹 | 372922********7390 | 王*梅、耿*怡、耿* | 372922********7404、371721********7383、371721********7371 |
228 | 稳定就业的外来务工人员 | 冉*贵 | 410325********4011 | 谭*妞、冉*豪 | 410325********4029、410325********8076 |
229 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*明 | 512223********8851 | 曹*兰、周*霖 | 511222********0244、500233********8664 |
230 | 新就业无房职工 | 王*奇 | 230205********0412 | - | - |
231 | 新就业无房职工 | 童*凤 | 330127********1823 | 韦*、韦*屹 | 340221********7099、340210********6510 |
232 | 新就业无房职工 | 王*岭 | 411424********3355 | 俞*玲 | 330903********2528 |
233 | 新就业无房职工 | 郑*妹 | 330182********3644 | 林*、林*杰 | 330182********0010、332525********0011 |
234 | 稳定就业的外来务工人员 | 范*利 | 341225********6040 | - | - |
235 | 新就业无房职工 | 张*园 | 342425********5524 | 方*、方*荞、李*芝 | 342425********5714、341523********5728、342425********5722 |
236 | 稳定就业的外来务工人员 | 吕*平 | 342530********3510 | 徐*甜、吕*帆 | 350723********2125、341825********3513 |
237 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*新 | 420620********6315 | 郭*青、张*阳 | 420682********6325、420682********5011 |
238 | 新就业无房职工 | 莘*冬 | 411381********6133 | 莘*墨、陈*倩 | 411381********0375、411381********6145 |
239 | 新就业无房职工 | 李* | 411524********0062 | - | - |
240 | 稳定就业的外来务工人员 | 殷*辉 | 342222********6011 | 孙*倩、殷*屹 | 341127********1224、341322********6015 |
241 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*强 | 140621********3737 | 张*、剧*英 | 142127********371X、140621********3724 |
242 | 稳定就业的外来务工人员 | 彭* | 411524********5146 | - | - |
243 | 新就业无房职工 | 于*熙 | 370702********0727 | - | - |
244 | 新就业无房职工 | 戴*玲 | 350625********0521 | - | - |
245 | 新就业无房职工 | 武*琳 | 142223********2422 | - | - |
246 | 新就业无房职工 | 曾* | 362525********5711 | - | - |
247 | 稳定就业的外来务工人员 | 伊* | 371328********5517 | 张*妹、伊*妍 | 433123********3623、371328********5523 |
248 | 新就业无房职工 | 李*丹 | 330183********2822 | - | - |
249 | 新就业无房职工 | 金* | 330184********5545 | - | - |
250 | 新就业无房职工 | 王*杰 | 330682********1238 | - | - |
251 | 新就业无房职工 | 王*雨 | 140223********0024 | - | - |
252 | 新就业无房职工 | 刘*薇 | 231003********2022 | - | - |
253 | 新就业无房职工 | 刘*彤 | 620102********3946 | - | - |
254 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄* | 362227********2916 | 朱*秀、黄*欢 | 362227********2961、360922********2925 |
255 | 新就业无房职工 | 姜*达 | 232302********2116 | - | - |
256 | 新就业无房职工 | 吴*来 | 330624********6997 | - | - |
257 | 新就业无房职工 | 徐*丹 | 410222********5547 | - | - |
258 | 新就业无房职工 | 王* | 340823********6812 | - | - |
259 | 新就业无房职工 | 刘* | 222424********4927 | - | - |
260 | 稳定就业的外来务工人员 | 姚*珍 | 362322********8444 | 崔*星、崔*瑶、崔*瑶 | 513022********307X、511722********3085、361103********8442 |
261 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*丛 | 342201********8860 | - | - |
262 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*兰 | 431126********3362 | 聂*可、聂*钧 | 342221********921X、341321********9214 |
263 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*菊 | 412902********6324 | 肖*果 | 412902********6319 |
264 | 稳定就业的外来务工人员 | 余* | 362322********6085 | 夏*林、夏*宸、夏*泽 | 362322********6034、361122********6016、361103********6033 |
265 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*诚 | 342201********4176 | 单*莹、杨*诺 | 342201********4923、341302********4129 |
266 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*琼 | 511225********7468 | 王*洪 | 512226********7319 |
267 | 稳定就业的外来务工人员 | 章*焕 | 330183********1738 | 于*丹 | 220581********1185 |
268 | 新就业无房职工 | 叶*芳 | 330127********4221 | 颜*、叶*希 | 342201********4137、330127********4133 |
269 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*燕 | 421126********632X | 宋*生 | 421126********6339 |
270 | 稳定就业的外来务工人员 | 吕* | 412822********528X | 刘*林、刘*胜 | 412822********5271、412822********5298 |
271 | 稳定就业的外来务工人员 | 岁*奎 | 411381********6510 | 褚*凡、岁*文 | 411381********6528、411381********6516 |
272 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*滨 | 320683********335X | 刘* | 341126********2523 |
273 | 新就业无房职工 | 王*迪 | 412728********0881 | - | - |
274 | 新就业无房职工 | 吕*呈 | 140226********1517 | - | - |
275 | 新就业无房职工 | 陈*媛 | 230127********1227 | - | - |
276 | 稳定就业的外来务工人员 | 牛*楠 | 411381********632X | 柳*、柳*逸、柳*佳 | 411381********6332、411381********093X、411381********0402 |
277 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 411381********534X | 淡*城、淡*嫣 | 411323********5839、411326********0303 |
278 | 稳定就业的外来务工人员 | 张* | 341281********4673 | 龚*梅、张*麟、张*豪 | 341602********4620、341602********4639、341602********4654 |
279 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*林 | 342423********787X | 田*玉、张*森、张*柯 | 342423********7868、342423********7870、341522********7863 |
280 | 稳定就业的外来务工人员 | 冯*霞 | 421182********5545 | 陈*、陈*成 | 421182********5514、421182********5515 |
281 | 稳定就业的外来务工人员 | 熊*梅 | 500233********8863 | 何*波、何*宇 | 500233********8655、500233********8654 |
282 | 新就业无房职工 | 董*敏 | 330124********1921 | - | - |
283 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*蓉 | 512223********9007 | 黄*平、黄* | 512223********9033、500233********8660 |
284 | 稳定就业的外来务工人员 | 魏* | 412326********4849 | 张*、张*琪、张*轩 | 412326********4832、411426********0581、411426********0713 |
