根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》、《社会团体年度检查办法》、《民办非企业单位年度检查办法》及《基金会年度检查办法》的有关规定,我局自2023年4月中旬起,对社会团体、民办非企业单位、基金会开展了2022年度检查工作。现就年检情况通报如下:
一、基本情况
全区应检社会团体118家,年检合格82家,基本合格19家,不合格5家,未参加年检12家(核定为“2022年度年检不合格”);全区应检民办非企业单位669家,年检合格495家,基本合格82家,不合格9家,未参加年检83家(核定为“2022年度年检不合格”);全区应检基金会19家,年检合格18家,基本合格1家。
二、存在问题
从年检整体情况看,大部分社会组织对年检工作比较重视,严格按照年检要求,认真填写年检报告书、总结一年来的工作,完善法人治理结构,按照章程积极开展活动,为我区经济建设和社会发展作出积极贡献。但也存在如下问题:
(一)对年检工作不够重视。部分社会组织未在法定年检时限内填报年检材料;部分社会组织年检报告书填报缺项、不规范,工作总结过于简单;个别社会组织经多次催办,仍不按规定接受年检。部分业务主管单位对社会组织年检工作不够重视。
(二)内部管理不规范。个别社会组织未及时办理法定代表人或场所等变更登记,修改章程未及时核准;部分社会组织对党建工作机构、党建指导员和党建联络员的概念模糊,没有明确党组织在法人治理结构中的法定地位;少数社会组织未按期召开理事会或会员(会员代表)大会,业务活动没有正常开展;部分社会组织尚未健全财务管理、人事管理等内部管理制度,个别社会组织尚未依照《民间非营利组织会计制度》进行财务管理;少数社会组织未按规定设立监督机构。
(三)自身能力建设不足。部分社会组织不重视制度建设,除了成立登记时制定的章程以外,缺乏其他内部管理制度;个别社会组织未能推动党组织活动与社会组织活动相结合;少数社会团体不按章程办事,会费尚未按时收取,业务活动没有正常开展,社会组织缺乏生机和活力;有的民办非企业单位由于管理不善,亏损严重,且亏损额逐年增加,资不抵债。
(四)诚信自律建设不完善。有些社会组织未建立重大活动报告制度,未按规定接受业务主管单位和登记管理机关的监督管理;部分社会组织未建立信息公开制度,未将章程、服务承诺书、重大活动、财务状况等有关信息以适当方式向社会公开。
三、整改要求
(一)杭州市余杭区印刷行业协会等82家社会团体、杭州市余杭区陶大姐志愿服务站等495家民办非企业单位和杭州市余杭区良渚文化村社区公益基金会等18家基金会,核定为“2022年度年检合格”(详细名单见附件1)。各社会组织要以此次年检为契机,认真总结经验,不断加强党建与自身建设,开拓创新,扎实开展工作,为更好的促进我区社会经济快速发展和维护社会和谐稳定作出新的贡献。
(二)杭州市余杭区棒垒球协会等102家社会组织(详细名单见附件2)因年末净资产低于标准等原因,核定为“2022年度年检基本合格”,责令在2024年3月底前进行整改,整改情况以书面形式报业务主管单位和登记管理机关。
(三)杭州市余杭区竹制品行业协会等17家社会团体和杭州市余杭区红十字海豚应急救援队等92家民办非企业单位(详细名单见附件3)因不按规定接受年检等原因,核定为“2022年度年检不合格”,责令在2024年3月底前进行整改,整改情况以书面形式报业务主管单位和登记管理机关。连续两年以上年检不合格的社会组织,我局将依法予以撤销登记的行政处罚。
附件:1.年检合格的社会组织名单
2.年检基本合格的社会组织名单
3.年检不合格的社会组织名单
杭州市余杭区民政局
2024年3月11日
附件1
年检合格的社会组织名单
1、年检合格的社会团体(82家)
序号 | 单位名称 |
1 | 杭州市余杭区印刷行业协会 |
2 | 杭州市余杭区网吧行业协会 |
3 | 杭州市余杭区新闻工作者协会 |
4 | 杭州市余杭区总商会 |
5 | 杭州市余杭区基督教三自爱国运动委员会 |
6 | 杭州市余杭区基督教协会 |
7 | 杭州市余杭区民营经济发展促进会 |
8 | 杭州市余杭区网络文化协会 |
9 | 杭州市余杭区烟花爆竹行业协会 |
10 | 杭州市余杭区佛教协会 |
11 | 杭州市余杭区百丈商会 |
12 | 杭州市余杭区余杭商会 |
13 | 杭州市余杭区数字经济协会 |
14 | 杭州市余杭区瓶窑商会 |
15 | 杭州市余杭区内部审计协会 |
16 | 杭州市余杭区管线协会 |
17 | 杭州市余杭区闲林商会 |
18 | 杭州市余杭区温台商会 |
19 | 杭州市余杭区财政学会 |
20 | 杭州市余杭区径山商会 |
21 | 杭州市余杭区食品安全监督协会 |
22 | 杭州市余杭区农民合作经济组织联合会 |
23 | 杭州市余杭区径山镇径山村乡贤联谊会 |
24 | 杭州市余杭区文化创意产业协会 |
25 | 杭州市余杭区野生动植物保护协会 |
26 | 杭州市余杭区五常商会 |
27 | 杭州市余杭区径山茶行业协会 |
28 | 杭州市余杭区未来科技城商会 |
29 | 杭州市余杭区新材料产业协会 |
30 | 杭州市余杭区水利工程行业协会 |
31 | 杭州市余杭区国际商会 |
32 | 杭州市余杭区生态文化协会 |
33 | 杭州市余杭区仓前商会 |
34 | 杭州市余杭区青年志愿者协会 |
35 | 杭州市余杭区径山镇乡贤联谊会 |
36 | 杭州市余杭区黄湖商会 |
37 | 杭州市余杭区武术协会 |
38 | 杭州市余杭区测绘与地理信息产业协会 |
39 | 杭州市余杭区建筑装饰行业协会 |
40 | 杭州市余杭区湖南商会 |
41 | 杭州市余杭区径山蒸青抹茶行业协会 |
42 | 杭州市余杭区青年商会 |
43 | 杭州市余杭区花卉协会 |
44 | 杭州市余杭区市场协会 |
45 | 杭州市余杭区丽水商会 |
46 | 杭州市余杭区跆拳道协会 |
47 | 杭州市余杭区统计学会 |
48 | 杭州市余杭区竹业协会 |
49 | 杭州市余杭区政协之友联谊会 |
50 | 杭州市余杭区生物医药行业协会 |
51 | 杭州市余杭区良渚商会 |
52 | 杭州市余杭区中泰商会 |
53 | 杭州市余杭区陶艺协会 |
54 | 杭州市余杭区教育学会 |
55 | 杭州市余杭区心理卫生协会 |
56 | 杭州市余杭区保安协会 |
57 | 杭州市余杭区家庭农场协会 |
58 | 杭州市余杭区物业行业协会 |
59 | 杭州市余杭区高新技术企业协会 |
60 | 杭州市余杭区巾帼妇女健身协会 |
61 | 杭州市余杭区慈善总会 |
62 | 杭州市余杭区蜜桃行业协会 |
63 | 杭州市余杭区舞蹈家协会 |
64 | 杭州市余杭区政协企业家协会 |
65 | 杭州市余杭区城乡低碳发展促进会 |
66 | 杭州市余杭区曲艺家协会 |
67 | 杭州市余杭区仁和商会 |
68 | 杭州市余杭区建筑行业协会 |
69 | 杭州市余杭区侨商协会 |
70 | 杭州市余杭区出国留学人员和家属联谊会 |
71 | 杭州市余杭区医学会 |
72 | 杭州市余杭区杭州未来科技城高层次人才创新创业促进会 |
73 | 杭州市余杭区警察协会 |
74 | 杭州市余杭区良渚文化学会 |
75 | 杭州市余杭区林业水利学会 |
76 | 杭州市余杭区小微企业园联合会 |
77 | 杭州市余杭区乡村人才协会 |
78 | 杭州市余杭区美术家协会 |
79 | 杭州市余杭区劳模工匠协会 |
80 | 杭州市余杭区剑道运动协会 |
81 | 杭州市余杭区药学会 |
82 | 杭州市余杭区中泰苦竹业协会 |
2、年检合格的民办非企业单位(495家)
序号 | 单位名称 |
1 | 杭州市余杭区陶大姐志愿服务站 |
2 | 杭州市余杭区西点铭雅幼儿园 |
3 | 杭州市余杭区仓前街道花样年华养老服务中心 |
4 | 杭州市余杭区伊智汇未来科技城女创客服务中心 |
5 | 杭州市余杭区仓前社会组织服务中心 |
6 | 杭州市余杭区乐居社区社会组织服务中心 |
7 | 杭州市余杭区桃源社区居家养老服务站 |
8 | 杭州市余杭区南安居家养老服务站 |
9 | 杭州市余杭区中泰社会工作发展中心 |
10 | 杭州市余杭区五常龙舟俱乐部 |
11 | 杭州市余杭区瓶窑奶奶社会组织服务中心 |
12 | 杭州市余杭区爱善公益服务中心 |
13 | 杭州市余杭区黄湖镇恩泽社会组织服务中心 |
14 | 杭州市余杭区余杭街道宝塔社会组织服务中心 |
15 | 杭州市余杭区余杭街道禹创社会组织服务中心 |
16 | 杭州市余杭区吴家厍幼儿园 |
17 | 杭州市余杭区良渚街道运河村万家志愿服务中心 |
18 | 杭州市余杭区径山镇麻车头村互利社会组织服务中心 |
19 | 杭州市余杭区国泰盛世嘉园幼儿园 |
20 | 杭州市余杭区国泰西园幼儿园 |
21 | 杭州市余杭区中泰街道泰峰村彩虹社会组织服务中心 |
22 | 杭州市余杭区蚂蚁潮青年志愿者服务中心 |
23 | 杭州市余杭区南渠社区服务站 |
24 | 杭州市余杭区南渠居家养老服务站 |
25 | 杭州市余杭区未来科技城维翰幼儿园 |
26 | 杭州市余杭区仁和街道仁良社会组织服务中心 |
27 | 杭州市余杭区贝贝幼儿园 |
28 | 杭州市余杭区绿色共享公益服务中心 |
29 | 杭州市余杭区帮客社会服务中心 |
30 | 杭州市余杭区黄湖镇优善社会组织服务中心 |
31 | 杭州市余杭区仁和街道永泰社会组织服务中心 |
32 | 杭州市余杭区西溪风情社会工作服务中心 |
33 | 杭州市余杭区仁和街道洛阳社会组织服务中心 |
34 | 杭州市余杭区仁和街道渔公桥社会组织服务中心 |
35 | 杭州市余杭区仁和街道永胜社会组织服务中心 |
36 | 杭州市余杭区绿城育华瑞和幼儿园 |
37 | 杭州市余杭区瓶窑镇南山村农村文化礼堂发展中心 |
38 | 杭州市余杭区仁和街道葛墩社会组织服务中心 |
39 | 杭州市余杭区余杭社会工作发展中心 |
40 | 杭州市余杭区仓前街道智合社会组织服务中心 |
41 | 杭州市余杭区良渚街道管家塘社区社会组织服务中心 |
42 | 杭州市余杭区绿城青少年体育俱乐部 |
43 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 |
44 | 杭州市余杭区联众社会组织服务中心 |
45 | 杭州市余杭区径山镇西山村吉祥社会组织服务中心 |
46 | 杭州前程职业技能培训学校 |
47 | 杭州市余杭区中泰街道协康社会工作服务中心 |
48 | 杭州市余杭区铭雅社会组织服务中心 |
49 | 杭州市余杭区良渚街道谢村村谢村社会组织服务中心 |
50 | 杭州市余杭区径山镇径和调解中心 |
51 | 杭州市余杭区闲林街道天健社会组织服务中心 |
52 | 杭州市余杭区径山镇四岭村互惠社会组织服务中心 |
53 | 杭州市余杭区闲林社会组织服务中心 |
54 | 杭州市余杭区百丈社会组织服务中心 |
55 | 杭州市余杭区润阳社会服务中心 |
56 | 杭州市余杭区闲林街道哆唻咪社会组织服务中心 |
57 | 杭州市余杭区瓶窑华兴居家养老日间照料中心 |
58 | 杭州市余杭区良渚街道运河村运河社会组织服务中心 |
59 | 杭州市余杭区合众社会服务中心 |
60 | 杭州市余杭区瓶窑向阳公益服务中心 |
61 | 杭州市余杭区余杭街道久惠社会组织服务中心 |
62 | 杭州市余杭区径山社会组织服务中心 |
63 | 杭州市余杭区良渚街道新港村心港社会组织服务中心 |
64 | 杭州市余杭区北山居家养老服务站 |
65 | 杭州市余杭区清水湾幼儿园 |
66 | 杭州市余杭区杭州英特外国语学校 |
67 | 杭州市余杭区和雅社会工作服务中心 |
68 | 杭州市余杭区良渚街道纤石村纤石社会组织服务中心 |
69 | 杭州市余杭区姐妹花社会工作室 |
70 | 杭州市余杭区余杭街道上湖益佳社会组织服务中心 |
71 | 杭州市余杭区仓前街道与微社会工作服务中心 |
72 | 杭州市余杭区星之梦艺术服务中心 |
73 | 杭州市余杭区马荣凯瑞幼儿园 |
74 | 杭州市余杭区瓶窑镇同芯社会工作服务中心 |
75 | 杭州市余杭区红艳艳社会工作服务中心 |
76 | 杭州市余杭区瓶窑镇南山村南山社会组织服务中心 |
77 | 杭州市余杭区余杭街道易启来社会组织服务中心 |
78 | 杭州市余杭区梦想小镇党群服务中心 |
79 | 杭州市余杭区鸬鸟镇太公堂村益途社会组织服务中心 |
80 | 杭州市余杭区英才新明半岛幼儿园 |
81 | 杭州市余杭区老有所乐艺术团 |
82 | 杭州市余杭区仁和街道三白潭社会工作服务中心 |
83 | 杭州市余杭区径山镇麻韵文化发展中心 |
84 | 杭州市余杭区可俐众城社会组织服务中心 |
85 | 杭州市余杭区吉的堡西溪山庄幼儿园 |
86 | 杭州市余杭区鸬鸟镇太平山村益善社会组织服务中心 |
87 | 杭州市余杭区金成外国语小学 |
88 | 杭州市余杭区余杭街道答应社会组织服务中心 |
89 | 杭州市余杭区新理想高级中学 |
90 | 杭州市余杭区狄邦文理学校 |
91 | 杭州市余杭区仁人社会服务发展中心 |
92 | 杭州市余杭区太炎社区助老助残服务站 |
93 | 杭州市余杭区良渚街道昌运社区志愿服务中心 |
94 | 杭州市余杭区径山镇雨润社会组织服务中心 |
95 | 杭州市余杭区红小智社会工作发展中心 |
96 | 杭州市余杭区百丈镇半山村工蚁社会组织服务中心 |
97 | 杭州市余杭区瓶窑镇长命村春芽社会组织服务中心 |
98 | 杭州市余杭区贝尔乐幼儿园 |
99 | 杭州市余杭区百丈镇可俐蓝心社会组织服务中心 |
100 | 杭州市余杭区鸬鸟镇仙佰坑村益行社会组织服务中心 |
101 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城学校 |
102 | 杭州市余杭区良渚街道杜城村社会组织服务中心 |
103 | 杭州市余杭区一方社会组织服务中心 |
104 | 杭州市余杭区西溪华东园幼儿园 |
105 | 杭州市余杭区鑫源社会组织服务中心 |
106 | 杭州市余杭区梦溪艺术团 |
107 | 杭州市余杭区瓶窑社会组织服务中心 |
108 | 杭州市余杭区云尚调解服务中心 |
109 | 杭州市余杭区爱新居家养老服务中心 |
110 | 杭州市余杭区余杭街道凤鸣社会组织服务中心 |
111 | 杭州市余杭区求是新理想专修学校 |
112 | 杭州市余杭区中泰街道荣光社会工作服务中心 |
113 | 杭州市余杭区瓶窑镇壹心社会组织服务中心 |
114 | 杭州市余杭区鸬鸟镇山沟沟村益乐社会组织服务中心 |
115 | 杭州市余杭区阳光青少年事务服务中心 |
116 | 杭州市余杭区太炎书画社 |
117 | 杭州市余杭区良渚街道东莲村东莲社会组织服务中心 |
118 | 杭州市余杭区瓶窑南山居家养老服务中心 |
119 | 杭州市余杭区径山镇求是村小红帽社会组织服务中心 |
120 | 杭州市余杭区黄湖镇小太阳社会组织服务中心 |
121 | 杭州市余杭区黄湖镇心联心社会组织服务中心 |
122 | 杭州市余杭区大观山幼儿园 |
123 | 杭州余杭闲富门诊部 |
124 | 杭州市余杭区仁和社会工作服务中心 |
125 | 杭州市余杭区七贤星幼儿园 |
126 | 杭州市余杭区径山镇长乐村农村文化礼堂发展中心 |
127 | 杭州市余杭区七贤郡幼儿园 |
128 | 杭州市余杭区佳意社会工作服务中心 |
129 | 杭州市余杭区径山镇欣安社会组织服务中心 |
130 | 杭州市余杭区寸草春辉社会服务中心 |
131 | 杭州市余杭区瓶窑镇彭公社会组织服务中心 |
132 | 杭州市余杭区博善社会服务中心 |
133 | 杭州市余杭区百丈镇百丈村农村文化礼堂发展中心 |
134 | 杭州市余杭区仁和街道鸿善阁社会组织服务中心 |
135 | 杭州市余杭区斐乐蒙社会工作发展中心 |
136 | 杭州市余杭区仁和街道东塘村社会工作服务中心 |
137 | 杭州市余杭区聚仁社会服务发展中心 |
138 | 杭州市余杭区径山镇一路向阳社会组织服务中心 |
139 | 杭州市余杭区彭公中心幼儿园 |
140 | 杭州市余杭区鸬鸟镇山理社会组织服务中心 |
141 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 |
142 | 杭州市余杭区余杭街道竹园社会组织服务中心 |
143 | 杭州市余杭区黄湖镇双爱社会组织发展中心 |
144 | 杭州市余杭区仓前街道海之燕社会组织服务中心 |
145 | 杭州市余杭区鸬鸟镇雅城村益慧社会组织服务中心 |
146 | 杭州市余杭区日昇社会组织服务中心 |
147 | 杭州市余杭区未来科技城数字经济创新创业促进中心 |
148 | 杭州市余杭区家庭教育指导中心 |
149 | 杭州市余杭区良渚街道俱欢颜社会组织服务中心 |
150 | 杭州市余杭区中泰街道枫岭村文化礼堂发展中心 |
151 | 杭州市余杭区山西园居家养老服务站 |
152 | 杭州市余杭区凤联居家养老服务站 |
153 | 杭州市余杭区中泰街道岑岭村云帆社会组织服务中心 |
154 | 杭州市余杭区良渚街道杜甫村杜甫社会组织服务中心 |
155 | 杭州市余杭区良渚街道古道良风社会服务中心 |
156 | 杭州市余杭区仓前街道闲送公益社会组织服务中心 |
157 | 杭州市余杭区良渚田园幼儿园 |
158 | 杭州市余杭区山西园社区服务站 |
159 | 杭州市余杭区梦想彩绘公益发展中心 |
160 | 杭州市余杭区老年电视大学 |
161 | 杭州市余杭区永诚社会工作发展中心 |
162 | 杭州市余杭区善乐行公益服务中心 |
163 | 杭州市余杭区良渚街道荀山村荀山社会组织服务中心 |
164 | 杭州市余杭区中泰街道清云顶社会组织服务中心 |
165 | 杭州市余杭区仁和街道云和雅苑社会组织服务中心 |
166 | 杭州市余杭区仁和街道花和雅居社会工作服务中心 |
167 | 杭州市余杭区良渚街道蝴蝶社区服务中心 |
168 | 杭州市余杭区百丈镇忆心社会工作服务中心 |
169 | 杭州市余杭区夕韵书画社 |
170 | 杭州市余杭区启康社会工作服务中心 |
171 | 杭州市余杭区益尺社会工作服务中心 |
172 | 杭州市余杭区一诺教育培训学校 |
173 | 杭州市余杭区绿苑幼儿园 |
174 | 杭州市余杭区家政服务促进中心 |
175 | 杭州市余杭区慢村公益服务中心 |
176 | 杭州市余杭区余杭街道古镇之韵文化艺术发展中心 |
177 | 杭州市余杭区仁和街道奉口社会组织服务中心 |
178 | 杭州市余杭区余杭街道益惠社会组织服务中心 |
179 | 杭州市余杭区良渚街道金家渡社区社会组织服务中心 |
180 | 杭州市余杭区南安社区服务站 |
181 | 杭州市余杭区北湖绿洲幼儿园 |
182 | 杭州市余杭区亲子爱家庭社会工作服务中心 |
183 | 杭州市余杭区海创科技服务中心 |
184 | 杭州市余杭区良渚街道东塘河村众城公益服务中心 |
185 | 杭州市余杭区良渚街道东塘河村阳光社会组织服务中心 |
186 | 杭州市余杭区民安公益救援中心 |
187 | 杭州市余杭区中泰街道孟石社会组织服务中心 |
188 | 杭州市余杭区瓶窑镇六和社会组织服务中心 |
189 | 杭州市余杭区石城书画社 |
190 | 杭州市余杭区杨梅坞居家养老服务站 |
191 | 杭州市余杭区施家湾社会组织服务中心 |
192 | 杭州市余杭区瓶窑众诚社会服务中心 |
193 | 杭州市余杭区中泰街道杭启助老服务中心 |
194 | 杭州市余杭区翡翠婚姻家庭心理咨询服务中心 |
195 | 杭州市余杭区沪宁圆梦公益服务中心 |
196 | 杭州市余杭区径山镇一米阳光社会工作发展中心 |
197 | 杭州市余杭区良渚街道青林社会工作服务中心 |
198 | 杭州市余杭区共道云调解中心 |
199 | 杭州市余杭区良渚街道星缘社会工作服务中心 |
200 | 杭州市余杭区闲林街道尽粹社会工作服务中心 |
201 | 杭州市余杭区闲林街道缘份社会组织服务中心 |
202 | 杭州市余杭区余杭街道仙宅村农村文化礼堂发展中心 |
203 | 杭州市余杭区窑江门球队 |
204 | 杭州市余杭区径山镇径山村农村文化礼堂发展中心 |
205 | 杭州市余杭区径山镇绿景村互仁社会组织服务中心 |
206 | 杭州市余杭区信通人工智能研究院 |
207 | 杭州市余杭区春风公益社会工作发展中心 |
208 | 杭州市余杭区余杭街道万象社会组织服务中心 |
209 | 杭州市余杭区乾清太极拳俱乐部 |
210 | 杭州市余杭区福临共享图书馆 |
211 | 杭州市余杭区瓶窑镇红枫艺术团 |
212 | 杭州市余杭区西溪文艺交流中心 |
213 | 杭州市余杭区百丈镇瑞恩社会组织服务中心 |
214 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖益家为老服务中心 |
215 | 杭州市余杭区通济居家养老服务站 |
216 | 杭州市余杭区益助社会工作督导中心 |
217 | 杭州市余杭区仓前街道荣盈社会组织服务中心 |
218 | 杭州市余杭区瓶窑镇欢欢社会组织服务中心 |
219 | 杭州市余杭区新明社会组织服务中心 |
220 | 杭州市余杭区良渚街道安溪村安心社会组织服务中心 |
221 | 杭州市余杭区同悦艺术团 |
222 | 杭州市余杭区益飞翔社会工作室 |
223 | 杭州市余杭区余杭街道永安村农村文化礼堂发展中心 |
224 | 杭州市余杭区瓶窑北秀社会服务中心 |
225 | 杭州市余杭区仁杭文化交流中心 |
226 | 杭州市余杭区余杭街道永安养老服务中心 |
227 | 杭州市余杭区余杭街道万和社会组织服务中心 |
228 | 杭州市余杭区优佳社会工作发展中心 |
229 | 杭州市余杭区径山禅茶文化艺术馆 |
230 | 杭州市余杭区闲林街道新韵社会组织服务中心 |
231 | 杭州市余杭区五常街道萌芽社会组织服务中心 |
232 | 杭州市余杭区宽心心理咨询中心 |
233 | 杭州市余杭区画缶艺术服务中心 |
234 | 杭州市余杭区黄湖社会组织服务中心 |
235 | 杭州市余杭区幸福河社会组织服务中心 |
236 | 杭州市余杭区瓶窑镇无忧社会组织服务中心 |
237 | 杭州市余杭区鸬鸟镇前庄村益欣社会组织服务中心 |
238 | 杭州市余杭区瓶窑镇凤都村鸿雁社会组织服务中心 |
239 | 杭州市余杭区瓶窑社区服务中心 |
240 | 杭州市余杭区润泽社区社会组织服务中心 |
241 | 杭州市余杭区余杭街道希望社会组织服务中心 |
242 | 杭州市余杭区闲林街道桦树社会组织服务中心 |
243 | 杭州市余杭区肯思幼儿园 |
244 | 杭州市余杭区良渚街道君和社会工作发展中心 |
245 | 杭州市余杭区闲林街道秉竹社会组织服务中心 |
246 | 杭州市余杭区径山镇漕桥阿姐社会组织服务中心 |
247 | 杭州市余杭区方家山社区社会组织服务中心 |
248 | 杭州市余杭区闲林街道万景村天澄志愿服务中心 |
249 | 杭州市余杭区瓶窑社区居家养老服务中心 |
250 | 杭州余杭华清门诊部 |
251 | 杭州市余杭区余杭街道众望社会组织服务中心 |
252 | 杭州市余杭区瓶窑镇冬青门球俱乐部 |
253 | 杭州市余杭区良渚街道吴家厍社会组织服务中心 |
254 | 杭州市余杭区伯宇智慧健康研究院 |
255 | 杭州市余杭区瓶窑镇崇化村众益社会组织服务中心 |
256 | 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村七轩社会组织服务中心 |
257 | 杭州市余杭区良渚街道良渚村爱心社会组织服务中心 |
258 | 杭州市余杭区良渚街道南庄兜村志愿服务中心 |
259 | 杭州市余杭区溪东社区居家养老服务站 |
260 | 杭州市余杭区乡恋民俗文化艺术馆 |
261 | 杭州市余杭区余杭街道奈斯社会组织服务中心 |
262 | 杭州市余杭区孝慈水木清华幼儿园 |
263 | 杭州市余杭区闲林街道青鸟社会服务中心 |
264 | 杭州市余杭区绿色中泰自然体验中心 |
265 | 杭州市余杭区良渚金凤凰幼儿园 |
266 | 杭州市余杭区良渚街道石桥村石桥社会组织服务中心 |
267 | 杭州市余杭区良渚荀梓幼儿园 |
268 | 杭州余杭区瓶窑苕溪艺术团 |
269 | 杭州市余杭区乐益社会工作服务中心 |
270 | 杭州市余杭区烈火星奥马术俱乐部 |
271 | 杭州市余杭区黄湖镇青柠社会组织服务中心 |
272 | 杭州市余杭区郁金香希望花田公益服务中心 |
273 | 杭州市余杭区依民社会工作发展中心 |
274 | 杭州市余杭区瓶窑镇梅芳戏曲艺术团 |
275 | 杭州市余杭区花郎艺术培训中心 |
276 | 杭州市余杭区益民社会工作服务中心 |
277 | 杭州市余杭区余杭街道朗萌社会组织服务中心 |
278 | 杭州市余杭区金成英特竹海水韵幼儿园 |
279 | 杭州市余杭区金成英特闲林山水幼儿园 |
280 | 杭州余杭区良渚文化技能培训学校 |
281 | 杭州市余杭区良渚街道南庄兜村合众社会组织服务中心 |
282 | 杭州市余杭区乐心社会工作服务中心 |
283 | 杭州市余杭区金成英特庭院深深幼儿园 |
284 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲幼儿园 |
285 | 杭州市余杭区仁和街道青豆社会工作服务中心 |
286 | 杭州市余杭区仓前街道益心调解服务中心 |
287 | 杭州市余杭区西溪书院 |
288 | 杭州余杭长明综合门诊部 |
289 | 杭州市余杭区仁和百花艺术服务中心 |
290 | 杭州市余杭区余杭街道清影社会工作服务中心 |
291 | 杭州市余杭区爱心儿童发展中心 |
292 | 杭州市余杭区橄榄枝调解中心 |
293 | 杭州市余杭区径山镇花儿朵朵社会工作服务中心 |
294 | 杭州余杭西园医学门诊部 |
295 | 杭州市余杭区仁和街道平宅社会组织服务中心 |
296 | 杭州市余杭区金舟城幼儿园 |
297 | 杭州市余杭区仁和街道新桥社会工作服务中心 |
298 | 杭州市余杭区仁和街道栅庄桥社会组织服务中心 |
299 | 杭州市余杭区闲林街道馨园社会组织服务中心 |
300 | 杭州市余杭区颐乐养老服务中心 |
301 | 杭州市余杭区仁和街道东山社会组织服务中心 |
302 | 杭州市余杭区新未来社会工作服务中心 |
303 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城幼儿园 |
304 | 杭州市余杭区仁和仁爱公益服务中心 |
305 | 杭州市余杭区百丈镇半山村农村文化礼堂发展中心 |
306 | 杭州市余杭区良渚文化村村民志愿者服务中心 |
307 | 杭州市余杭区鸬鸟社会组织服务中心 |
308 | 杭州市余杭区鸢韵湿地生态研究所 |
309 | 杭州市余杭区阳光宝贝方汇幼儿园 |
310 | 杭州市余杭区荣方社会工作发展中心 |
311 | 杭州市余杭区余杭街道益群社会组织服务中心 |
312 | 杭州市余杭区洪园社会组织服务中心 |
313 | 杭州市余杭区良渚街道舒心邻里服务中心 |
314 | 杭州市余杭区獐山社区居家养老服务站 |
315 | 杭州市余杭区博雅社会工作发展中心 |
316 | 杭州市余杭区百丈镇一米养老服务中心 |
317 | 杭州市余杭区东华专修学校 |
318 | 杭州市余杭区仁和街道普宁村农村文化礼堂发展中心 |
319 | 杭州市余杭区良渚街道彩色梦想社会工作服务中心 |
320 | 杭州市余杭区宏泰社会工作服务中心 |
321 | 杭州市余杭区仁和街道云会社会工作服务中心 |
322 | 杭州市余杭区向阳花社会服务中心 |
323 | 杭州市余杭区良渚街道小蜜蜂社会组织发展中心 |
324 | 杭州市余杭区中泰街道映山红社会组织服务中心 |
325 | 杭州市余杭区径山镇求是村互邦社会组织服务中心 |
326 | 杭州市余杭区原点公益服务中心 |
327 | 杭州市余杭区径山镇潘板桥村益和社会组织服务中心 |
328 | 杭州市余杭区流星社会服务发展中心 |
329 | 杭州市余杭区春蕾艺术培训中心 |
330 | 杭州余杭富春骨伤中医医院 |
331 | 杭州市余杭区仓前街道创乾社会组织服务中心 |
332 | 杭州市余杭区良渚街道小未来社会工作服务中心 |
333 | 杭州市余杭区仁和公益服务中心 |
334 | 杭州市余杭区瓶窑镇故窑社会组织服务中心 |
335 | 杭州市余杭区巾帼文旅创业服务中心 |
336 | 杭州市余杭区绿浙城乡生态社区服务中心 |
337 | 杭州市余杭区金成英特西溪海幼儿园 |
338 | 杭州市余杭区五常街道益启社会组织服务中心 |
339 | 杭州市余杭区梦想驿站互联网文化服务中心 |
340 | 杭州市余杭区泰帮公益服务中心 |
341 | 杭州市余杭区闲林街道西溪源社会组织服务中心 |
342 | 杭州市余杭区良渚文化村玉鸟幼儿园 |
343 | 杭州市余杭区闲林街道万景村万景社会组织服务中心 |
344 | 杭州市余杭区瓶窑镇石濑村石濑社会组织服务中心 |
345 | 杭州市余杭区里窑居家养老服务站 |
346 | 杭州市余杭区良渚街道越美栖贤越剧团 |
347 | 杭州市余杭区蓓爱童年儿童康复指导中心 |
348 | 杭州市余杭区人和幼儿园 |
349 | 杭州市余杭区依佳仁居家养老服务中心 |
350 | 杭州市余杭区太炎社区服务中心 |
351 | 杭州市余杭区中泰茶叶研究所 |
352 | 杭州市余杭区聚橙儿童公益发展中心 |
353 | 杭州市余杭区良渚街道良渚村志愿服务中心 |
354 | 杭州市余杭区云禾幼儿园 |
355 | 杭州市余杭区良渚街道凡泽社会工作服务中心 |
356 | 杭州市余杭区仓前创恩公益服务驿站 |
