用户水龙头水质监测结果
(2024年第2季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | ||||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | ||||
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 9 | 未检出 | 0.6 | 100 | ||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 低于检出限 | 0.00014 | 100 | ||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 低于检出限 | 100 | ||||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.008 | 低于检出限 | 0.003 | 100 | ||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100 | ||||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 低于检出限 | 100 | ||||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.005 | 低于检出限 | 0.001 | 100 | ||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 低于检出限 | 0.06 | 100 | ||
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 4.39 | 1.06 | 2.03 | 100 | ||
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.035 | 低于检出限 | 0.013 | 100 | ||
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0004 | 低于检出限 | 0.0013 | 100 | ||
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0084 | 低于检出限 | 0.0034 | 100 | ||
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100 | ||||
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.660266 | 0 | 0.281914 | 100 | ||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0076 | 低于检出限 | 0.0002 | 100 | ||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0092 | 低于检出限 | 0.0023 | 100 | ||
19 | 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100 | ||||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100 | ||||
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | 0.0209 | 低于检出限 | 0.0028 | 100 | ||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 低于检出限 | 100 | ||||
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.99 | 低于检出限 | 0.452 | 100 | ||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | ||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100 | ||||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.95 | 7.21 | 7.59 | 100 | ||
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.08 | 低于检出限 | 0.0293 | 100 | ||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0661 | 0.0019 | 0.0137 | 100 | ||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00706 | 0.00009 | 0.00157 | 100 | ||
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00276 | 0.000148 | 0.000679 | 100 | ||
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0396 | 低于检出限 | 0.00846 | 100 | ||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 15.57 | 0.0857 | 6.846 | 100 | ||
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 8.93 | 0.82 | 6.16 | 100 | ||
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 112 | 41 | 85.2 | 100 | ||
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 78.1 | 25.2 | 49.9 | 100 | ||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.86 | 0.48 | 1.17 | 100 | ||
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 低于检出限 | 100 | ||||
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.6 | 0.09 | 0.20 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第2季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 54 | 2052 | 100.00 | |
合计 | 54 | 2052 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。