供水类别 | 供水价格 | 污水类别 | 污水处理费 | 到户价格 | ||
居民生活用水 | 阶梯一 | 0-216(含) | 1.90 | 居民生活污水 | 0.95(其他地区) 0.65(西部四镇)径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇。 | 2.85(其他地区) 2.55(西部四镇) |
阶梯二 | 216-300(含) | 2.85 | 3.80(其他地区) 3.50(西部四镇) | |||
阶梯三 | 300以上 | 5.70 | 6.65(其他地区) 6.35(西部四镇) | |||
合表居民用户和执行居民水价的非居民用户 | 1.95 | 2.90(其他地区) 2.60(西部四镇) | ||||
非居民生活用水 | 非经营性用水 | 2.30 | 非工业污水 | 1.75 | 4.05 | |
经营性用水 | 商业服务业 | 非工业污水 | 1.75 | 4.05 | ||
一般工业企业、建筑业 | 工业污水 | 2.05 | 4.35 | |||
高污染企业 | 2.45 | 4.75 | ||||
特种用水 | 5.00 | 非工业污水 | 1.75 | 6.75 | ||
其中: 1、高污染企业用水类别暂未实施。 | ||||||
2、上述水价:居民生活用水价格自2015年1月1日用水时间起执行;居民生活污水价格自2017年1月1日用水时间起执行;非工业、工业污水价格自2015年2月1日用水时间起执行;非居民生活用水(非经营性、商业服务业、建筑业)及特种用水的供水价格自2011年12月1日用水时间起执行;非居民生活用水(一般工业企业)的供水价格自2014年1月1日用水时间起执行。 |