根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18号)等有关规定,现将91家排污单位排污权核定结果予以公示:
序号 | 单 位 名 称 | 化学需氧量(吨/年) | 氨 氮 (吨/年) | 二氧化硫(吨/年) | 氮氧化物 (吨/年) |
1 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司勾庄厂区 | 0.358 | 0.018 | / | / |
2 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司仁和启航路厂区 | 2.523 | 0.126 | / | / |
3 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司仁和新厂区 | 2.110 | 0.105 | / | / |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司杭州分公司 | 1.085 | 0.054 | 0.960 | 4.490 |
5 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 1.220 | 0.061 | 0.660 | 2.550 |
6 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2.915 | 0.146 | 0.020 | 0.110 |
7 | 杭州华聚复合材料有限公司 | / | / | 0.340 | 1.590 |
8 | 杭州天盈金属制品有限公司 | 0.281 | 0.014 | 0.040 | 0.252 |
9 | 杭州余杭獐山钢瓶有限公司 | 0.744 | 0.037 | 0.800 | 3.742 |
10 | 南方泵业股份有限公司东风厂区 | 3.379 | 0.169 | / | / |
11 | 南方泵业股份有限公司东塘厂区 | 0.829 | 0.041 | / | / |
12 | 南方泵业股份有限公司三星路厂区 | 0.011 | 0.001 | / | / |
13 | 双枪科技股份有限公司 | 0.152 | 0.008 | / | / |
14 | 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 | 0.364 | 0.018 | 0.022 | 0.662 |
15 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 11.837 | 0.592 | 264.000 | 396.000 |
16 | 杭州诚品实业有限公司 | 4.275 | 0.214 | 3.200 | 7.110 |
17 | 杭州持正科技股份有限公司 | 0.291 | 0.015 | / | / |
18 | 杭州海博建材有限公司 | / | / | 0.008 | 0.037 |
19 | 杭州海尚科技有限公司 | 5.864 | 0.293 | 0.840 | 3.930 |
20 | 杭州径缘新型墙体材料有限公司 | / | / | 0.502 | 1.300 |
21 | 杭州骏马轴承有限公司 | 0.168 | 0.008 | / | / |
22 | 杭州联振科技发展有限公司 | / | / | 0.400 | 1.275 |
23 | 杭州梁山机械配件厂 | 0.075 | 0.004 | / | / |
24 | 杭州彭公铝制品有限公司 | 0.243 | 0.012 | 0.026 | 0.121 |
25 | 杭州市沥青拌和有限公司 | / | / | 1.750 | 8.170 |
26 | 杭州余杭区黄湖砖瓦厂 | / | / | 1.872 | 4.366 |
27 | 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 | / | / | 1.000 | 14.390 |
28 | 杭州知味观食品有限公司 | 6.541 | 0.327 | 0.660 | 3.090 |
29 | 杭州紫英合金钢铸造有限公司 | 0.252 | 0.013 | / | / |
30 | 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司 | 3.361 | 0.168 | / | / |
31 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 0.644 | 0.032 | 0.400 | 11.331 |
32 | 浙江康成新材料科技有限公司 | / | / | 0.361 | 5.381 |
33 | 杭州精衍科技有限公司 | / | / | 0.040 | 0.374 |
34 | 杭州金地织造有限公司 | 1.200 | 0.060 | / | / |
35 | 浙江八方电信有限公司 | 0.056 | 0.003 | / | / |
36 | 杭州花中城食品有限公司 | 0.408 | 0.020 | / | / |
37 | 杭州钱江制冷压缩机集团有限公司 | 13.168 | 0.658 | 1.000 | 3.407 |
38 | 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 0.535 | 0.027 | 0.047 | 0.212 |
39 | 杭州精诚三和定时器实业有限公司 | 0.516 | 0.026 | / | / |
40 | 浙江宜顿家具有限公司 | 1.464 | 0.073 | 0.888 | 3.967 |
41 | 浙江盛唐环保科技有限公司 | 0.587 | 0.029 | / | / |
42 | 杭州盈江机械制造有限公司 | 0.779 | 0.039 | 0.160 | 0.750 |
43 | 杭州怡斯宝特面包工业有限公司 | 0.847 | 0.042 | 0.420 | 1.950 |
44 | 杭州彭公包装有限公司 | 0.345 | 0.017 | 0.170 | 0.592 |
45 | 杭州西姆森机械有限公司 | 0.267 | 0.013 | / | / |
46 | 艾赛斯(杭州)复合材料有限公司 | 0.008 | 0.374 | ||
47 | 杭州高烯科技有限公司 | 1.319 | 0.066 | / | / |
48 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | / | / | 1.870 | 1.122 |
49 | 杭州新坐标科技股份有限公司永乐村厂区 | 0.340 | 0.017 | / | / |
50 | 杭州永饴食品有限公司 | 0.133 | 0.007 | / | / |
51 | 杭州信宇塑业有限公司 | / | / | 0.036 | 0.168 |
52 | 浙江绿晶生物科技股份有限公司义桥厂区 | 0.519 | 0.026 | / | / |
53 | 杭州富锦电缆桥架设备有限公司 | / | / | 0.006 | 0.011 |
54 | 杭州六晟食品有限公司 | 0.029 | 0.001 | / | / |
55 | 杭州錱宏新材料科技有限公司 | 0.078 | 0.004 | / | / |
56 | 杭州俩盼科技有限公司 | / | / | 0.038 | 0.073 |
57 | 杭州恒立制造科技有限公司 | / | / | 0.030 | 0.029 |
58 | 杭州杭氧低温容器有限公司 | 0.883 | 0.044 | / | / |
59 | 杭州建工环艺铝业有限公司 | 0.183 | 0.009 | 0.015 | 0.202 |
60 | 杭州博大生物技术有限公司 | 0.060 | 0.003 | / | / |
61 | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 0.044 | 0.002 | 0.018 | 0.085 |
62 | 杭州力奥科技有限公司 | 0.145 | 0.007 | / | / |
63 | 浙江诺隐家居有限公司 | 0.060 | 0.003 | / | / |
64 | 杭州双龙玻璃制品有限公司 | 0.015 | 0.001 | / | / |
65 | 杭州弘通线缆有限公司 | / | / | / | 7.942 |
66 | 杭州焕业机电设备有限公司 | 0.073 | 0.004 | 0.068 | 0.056 |
67 | 杭州菲尔卡斯节能科技有限公司 | 0.027 | 0.001 | / | / |
68 | 杭州良联五金机械有限公司 | 0.412 | 0.021 | / | / |
69 | 杭州新效金属制品有限公司 | 0.228 | 0.011 | 0.146 | 0.122 |
70 | 杭州冠邦泵业有限公司 | 0.228 | 0.011 | / | / |
71 | 杭州万瑞达新材料有限公司 | 0.074 | 0.004 | / | / |
72 | 杭州五星铝业有限公司 | 0.942 | 0.047 | / | / |
73 | 杭州志乾机电有限公司 | 0.141 | 0.007 | / | / |
74 | 杭州南丰精工科技有限公司 | 0.024 | 0.001 | 0.009 | 0.041 |
75 | 杭州中葆生物科技有限公司 | 0.102 | 0.005 | / | / |
76 | 杭州顺拓科技有限公司 | 0.009 | 0.000 | 0.144 | 0.793 |
77 | 杭州太上竹研实业有限公司 | 0.006 | 0.000 | 0.712 | 0.855 |
78 | 杭州鈜顺科技有限公司 | / | / | 0.036 | 0.190 |
79 | 杭州沈跃金属制品有限公司 | / | / | 0.012 | 0.056 |
80 | 杭州钜洲精密制造有限公司 | 0.060 | 0.003 | / | / |
81 | 浙江麦顿科技有限公司 | 0.192 | 0.010 | 0.060 | 0.270 |
82 | 杭州康德权饲料有限公司 | 0.144 | 0.007 | / | / |
83 | 杭州恒丰家具有限公司 | 0.465 | 0.023 | 0.063 | 0.339 |
84 | 杭州力天金碧化工技术有限公司 | 0.048 | 0.002 | / | / |
85 | 杭州耀发农产品开发有限公司 | 0.014 | 0.001 | / | / |
86 | 杭州天荷食品有限公司 | 0.016 | 0.001 | / | / |
87 | 杭州力高玻璃有限公司 | 0.027 | 0.001 | / | / |
88 | 杭州顺彤科技有限公司 | 0.018 | 0.001 | 0.011 | 0.022 |
89 | 杭州汇雅腾鞋业有限公司 | 0.098 | 0.005 | 0.484 | 0.936 |
90 | 杭州丽德纺织助剂有限公司 | / | / | 0.008 | 0.015 |
91 | 杭州市种猪试验场 | 2.736 | 0.137 | / | / |
公示期为2024年4月12日至4月27日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向余杭区生态环境行政部门申请复核。
联系人:王芷筠,联系电话:89518040