各有关企业:
为了进一步简化建筑起重机械登记备案流程,提高办事效率,更好地服务于企业,根据上级主管部门关于行政权力事项清理工作的要求,经研究决定,取消和调整余杭区建设工程安全监督站(以下简称安监站)部分建筑起重机械的登记备案程序,现通知如下:
一、调整起重机械登记备案事项的受理地点
自2016年2月15日起,安监站的市民之家窗口将不再受理起重机械登记备案事项,起重机械安装告知、使用登记、拆卸告知工作直接到安监站综合科办理(临平藕花洲大街西段160号白蚁防治大楼607室,电话:86265219)。
二、取消高处作业吊篮使用登记事项
(一)自2016年2月15日起,安监站将不再受理高处作业吊篮使用登记事项,原我局发文中涉及到高处作业吊篮使用登记的条款废止。
(二)高处作业吊篮使用登记事项的取消,并不代表吊篮租赁、安拆、使用等企业安全生产管理职责的取消,各相关企业仍应按照国家有关法律法规和市建委《关于印发<杭州市建筑施工高处作业吊篮安全管理规定(试行)>的通知》(杭建工发〔2010〕382号)、《关于加强建筑工程高处作业吊篮安全管理的通知》(杭建监总〔2007〕56号)等文件的要求,做好施工现场高处作业吊篮的安全管理工作。
三、调整建筑起重机械安装、拆卸告知和使用登记事项
(一)建筑起重机械安装、拆卸告知程序调整如下:
从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位(以下简称“安装单位”)应当在建筑起重机械安装(拆卸)前2个工作日内,通过书面形式告知安监站,按规定提交经施工总承包(使用)单位、监理单位审核合格的下列资料:
1.建筑起重机械产权备案证明(原件);
2.《余杭区建筑起重机械设备安装登记表》或《余杭区建筑起重机械设备拆卸登记表》一式四份;
3.安装单位资质证书、安全生产许可证副本(市外起重机械安装单位在起重机械安装、拆卸告知时须携带企业资质证书和安全生产许可证原件进行核对);
4.安装单位特种作业人员证书;
5.建筑起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案;
6.安装单位与使用单位签订的安装(拆卸)合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书;
7.安装单位负责建筑起重机械安装(拆卸)工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单;
8.建筑起重机械安装(拆卸)工程生产安全事故应急救援预案;
9.辅助起重机械资料及其特种作业人员证书;
10.施工总承包单位、监理单位要求的其他资料。
(二)建筑起重机械使用登记程序调整如下:
建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,至安监站综合科办理使用登记。办理使用登记时需提交资料如下:
1.建筑起重机械产权备案证明;
2.《余杭区建筑起重机械设备安装登记表》(原件);
3.《余杭区建筑起重机械设备使用登记表》一式四份;
4.建筑起重机械租赁企业营业执照及租赁合同;
5.建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料;
6.使用单位特种作业人员资格证书;
7.建筑起重机械维护保养等管理制度;
8.建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;
9.使用登记机关规定的其他资料。
安监站自收到使用单位提交资料之日起7个工作日内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。
根据《关于清理调整建筑起重机械登记备案事项的通知》(杭建监总〔2016〕98号)文件要求,自2016年2月15日起,建筑起重机械安装、拆卸告知和使用登记事项统一按上述要求调整,原我区建筑起重机械登记备案办法文件中涉及起重机械安装告知、拆卸告知、使用登记的规定即日废止。
附件:1.建筑起重机械安拆告知事项资料收集提示表
2.建筑起重机械使用登记事项资料收集提示表
3.余杭区建筑起重机械安装告知表
4.余杭区建筑起重机械拆卸告知表
5.余杭区建筑起重机械使用登记表
6.建筑起重机械基础和隐蔽工程合格证明
7.施工升降机基础部位设置设计联系单
8.建筑起重机械设备加节或附着安装验收记录
9.余杭区建筑起重机械维保统一用表(塔吊)
10.余杭区建筑起重机械维保统一用表(施工升降机)
11.余杭区建筑起重机械维保统一用表(物料提升机)
杭州市余杭区住房和城乡建设局
2016年2月2日
附件1
建筑起重机械安拆告知事项资料收集提示表
序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 |
1 | 产权登记备案表 | 14-2 | 建筑起重机械场布图、建筑起重机械立面图(标示附着位置) |
2 | 安(拆)告知表(一式四份) | 15 | 建筑起重机械基础桩位图、基础桩钢筋笼隐蔽工程验收单、钢筋质保书、砼试块报告,基础承台模板技术复核记录,基础承台钢筋质保书、试验报告、隐蔽工程验收记录、砼试块报告 |
3 | 安拆单位资质证书、安全生产许可证 | 16 | 穿地下室顶板的塔式起重机基础,施工单位、设计单位、监理单位认可材料 |
4 | 安拆单位特种作业人员证书 | 17 | 塔式起重机预埋节出厂合格证 |
5 | 建筑起重机械安拆专项方案 | 18 | 施工升降机防坠器合格证、经具有检验检测资质单位出具的合格报告 |
6 | 安拆合同、安全协议书 | 19 | 设置在地下室顶板上的施工升降机基础,施工单位、设计单位、监理单位认可材料 |
7 | 安拆单位专职安全管理员、专业技术人员名单 | 20 | 建筑起重机械拆卸作业时,汽车吊须停放在地下室顶板上作业的,施工单位、设计单位、监理单位认可材料 |
8 | 建筑起重机械安拆工程生产安全事故应急预案 | 21 | 塔机监控系统供应商在市质安协会登记备案资料、特种设备型式实验合格证、产品合格证 |
9 | 辅助安拆作业的起重机械及其特种作业人员证书 | 22 | 新塔机监控系统提供安全监控系统的采购合同、购买凭证、安装安全协议、安装人员特种作业上岗证书等 |
10 | 施工总承包单位、监理单位要求的其他资料 | 提示: 1、以上资料收集提示表中除第1—10项办理安拆告知时需提供外,其余资料都应留存现场备查:2、提交备案的资料(包括复印件)都需盖各企业公章、合同章; 3、施工升降机防坠器检测报告应经有检测资质的单位出具 | |
11 | 建筑起重机械维修保养合同 | ||
12 | 生产厂家营业执照、特种设备制造许可证、制造监督检验证明(2014年1月1日前)、产品合格证 | ||
13 | 安(拆)技术交底书及机械完好状况检查记录 | ||
14 | 起重机械基础专项施工方案 | ||
14-1 | 塔式起重机组合式基础:格构柱施工方案、设计计算书、施工图,方案需专家论证 |
附件2
建筑起重机械使用登记事项资料收集提示表
序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 |
1 | 产权登记备案表 | 12 | 使用年限超过5年的塔式起重机探伤检测报告 |
2 | 安(拆)告知表(原件) | 13 | 超过规定使用年限安全评估报告 |
3 | 起重机械设备使用登记表(一式四份) | 14 | 涉及起重机械安全使用的资料(高压输出电线防护措施、相邻建筑物、塔机及相邻工地塔机防碰撞措施)等总包单位、监理单位、建设单位认可材料 |
4 | 建筑起重机械租赁单位营业执照、租赁合同 | 提示: 1、以上资料收集提示表中除第1—9项办理使用登记时需提供外,其余资料都应留存现场备查:2、提交备案的资料(包括复印件)都需盖各企业公章、合同章 | |
5 | 建筑起重机械检测报告和安装验收资料 | ||
6 | 使用单位特种作业人员资格证书 | ||
7 | 建筑起重机械维护保养管理制度 | ||
8 | 建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 | ||
9 | 使用登记机构规定的其他资料 | ||
10 | 塔式起重机监控系统安装验收表 | ||
11 | 施工现场多台塔机交叉作业防碰撞专项方案 | ||
附件3
余杭区建筑起重机械安装告知表
基 本 情 况 | ||||||||||||
工程名称 | 工程地址 | |||||||||||
施工单位 | 租赁单位 | |||||||||||
安装单位 | 安装许可证等级 | |||||||||||
生产厂家 | 机械种类、型号 | |||||||||||
安装日期 | ||||||||||||
主 要 安 装 数 据 | ||||||||||||
建筑物高度 | 起重机械安装高度 | |||||||||||
机械与建筑物距离 | 机械已使用年限 | |||||||||||
建筑物地下室深度 | 无损探伤检测时间 | |||||||||||
最大幅度 | 最大起升高度(最大提升高度) | |||||||||||
升降机基础(长×宽×高) | 最大起重量(额定起重量) | |||||||||||
起重钢丝绳型号、直径 | 桩基础(直径、根数、长度) | |||||||||||
相 关 资 料 审 查 | ||||||||||||
序号 | 必须具备的资料 | 结果 | 安装作业工种与人员 | |||||||||
1 | 产权登记备案表(原件) | 工 种 | 安装人员 | 上岗证号 | ||||||||
2 | 安装单位资质证书、安全生产许可证 | 起重工 (安装工) | ||||||||||
3 | 安装单位特种作业人员证书 | |||||||||||
4 | 安装专项施工方案(含设计计算书) | |||||||||||
5 | 安装合同、安全协议书 | |||||||||||
6 | 专职安全管理员、专业技术人员名单 | |||||||||||
7 | 辅助安拆作业的起重机械及其特种作业人员证书 | 司机、指挥 | ||||||||||
8 | 起重机械安装工程安全事故应急预案 | 焊工、电工 | ||||||||||
9 | 施工总承包单位、监理单位要求的其它资料(例如起重机械基础专项施工方案、基础和隐蔽工程合作证明等) | |||||||||||
施工员 | ||||||||||||
安装负责人 | ||||||||||||
上述资料已经装拆单位(租赁单位)、施工总承包(使用)单位和监理单位共同确认符合要求并承诺: 严格执行! 安装负责人签字: 工程项目经理签字: 项目总监签字: | ||||||||||||
安装单位盖章 年 月 日 | 施工总承包(使用) 单位盖章 年 月 日 | 监理单位盖章 年 月 日 | 工程监督部门盖章 年 月 日 |
附件4
余杭区建筑起重机械拆卸告知表
基 本 情 况 | ||||||||||||||
工程名称 | 工程地赴 | |||||||||||||
施工单位 | 租赁单位 | |||||||||||||
装拆单位 | 装拆许可证等级 | |||||||||||||
生产厂家 | 机械种类、型号 | |||||||||||||
拆卸日期 | ||||||||||||||
主 要 拆 卸 数 据 | ||||||||||||||
建筑物高度 | 起重机械拆卸高度 | |||||||||||||
机械与建筑物水平距离 | 附墙杆道数 | |||||||||||||
起重钢丝绳型号、直径 | 最大起升(提升)高度 | |||||||||||||
安全装置性能与有效性 | 缆风绳根数 | |||||||||||||
相 关 资 料 审 查 | ||||||||||||||
序号 | 必须具备的资料 | 结果 | 拆卸作业工种与人员 | |||||||||||
1 | 产权登记备案表(原件) | 工 种 | 拆卸人员 | 上岗证号 | ||||||||||
2 | 拆卸单位资质证书、安全生产许可证 | 起重工 (安装工) | ||||||||||||
3 | 拆卸单位特种作业人员证书 | |||||||||||||
4 | 拆卸专项施工方案(含设计计算书) | |||||||||||||
5 | 拆卸合同、安全协议书 | |||||||||||||
6 | 专职安全管理员、专业技术人员名单 | |||||||||||||
7 | 辅助拆卸作业的起重机械及其特种作业人员证书 | 司机、指挥 | ||||||||||||
8 | 起重机械拆卸工程安全事故应急预案 | 焊工、电工 | ||||||||||||
9 | 施工总承包单位、监理单位要求的其它资料(例如拆卸安全协议书等) | |||||||||||||
施工员 拆卸负责人 | ||||||||||||||
拆卸负责人 | ||||||||||||||
上述资料已经装拆单位(租赁单位)、施工总承包(使用)单位和监理单位共同确认符合要求并承诺: 严格执行! 安装负责人签字: 工程项目经理签字: 项目总监签字: | ||||||||||||||
拆卸单位盖章 年 月 日 | 施工总承包(使用) 单位盖章 年 月 日 | 监理单位盖章 年 月 日 | 工程监督部门盖章 年 月 日 |
附件5
余杭区建筑起重机械使用登记表
使用单位(章): 联系人: 联系电话:
设备名称 | 制造许可证号 | ||||||||
规格型号 (含起重量) | 出厂编号 | ||||||||
制造厂家 | 检测单位 | 设备产权单位 | |||||||
产权备案编号 | 设备安装高度 | ||||||||
设备安装日期 | 验收日期 | 验收意见 | |||||||
工程名称 | 工程注册编号 | ||||||||
项目经理 | 联系电话 | ||||||||
需 提 交 资 料 | 审查结果 | ||||||||
《余杭区建筑起重机械设备安装(拆卸)告知表》(原件)、产权登记备案表 | |||||||||
建筑起重机械租赁单位营业执照、租赁合同;建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料 | |||||||||
使用单位特种作业人员资格证书 | |||||||||
建筑起重机械维护保养管理制度 | |||||||||
建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 | |||||||||
起重机械司机、指挥和司索工名单及特种作业资格证书 | |||||||||
其它涉及起重机械安全使用的资料(例如《塔式起重机监控系统安装验收表》施工现场多台塔机交叉作业防碰撞专项方案、各类起重机械的安装自检表和安装验收记录表) | |||||||||
特种作业人员名单(空格如不够,名单可附后) | |||||||||
姓名 | 工 种 | 资格证编号 | 备 注 | ||||||
上述资料已经安装(拆卸)单位、施工总承包(使用)单位和监理单位共同确认符合要求并承诺严格执行! 安拆负责人签字: 工程项目经理签字: 项目总监签字: | |||||||||
租赁单位意见 | (章) 年 月 日 | 安装单位意见 | (章) 年 月 日 | ||||||
施工总承包单位意见 | (章) 年 月 日 | 监理单位意见 | (章) 年 月 日 | ||||||
安全监督部门意见 | (章) 年 月 日 |
附件6
建筑起重机械基础和隐蔽工程合格证明
工程名称 | 使用单位或 施工总承包单位 | |||
设备产权号 | 出厂编号、规格型号 | |||
生产厂家 | 基础位置 | |||
基础和隐蔽工程质量检验结果: 该设备基础和隐蔽工程部分按照设备制造单位的技术文件要求进行施工,其工程质量合格。 | ||||
责 任 单 位 | 使用单位或施工总承包单位意见: (项目部盖章) 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
监理单位或建设单位意见: 总监理工程师或建设单位负责人(签字): (项目监理部或建设单位盖章) 年 月 日 |
附件7
施工升降机基础部位设置设计联系单
工程名称 | 使用单位或 施工总承包单位 | |||
设备产权号 | 出厂编号、规格型号 | |||
生产厂家 | 基础位置 | |||
施工升降机基础设置在地下室顶板上或建筑起重机械基础设置在地下室中间,拆卸作业时大型汽车吊须停放在地下室顶板上作业的 | ||||
责 任 单 位 | 使用单位或施工总承包单位意见 : (项目部盖章) 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
监理单位意见: (项目监理部盖章) 总监理工程师 (签字): 年 月 日 | ||||
建设单位意见: (建设单位盖章) 项目负责人(签字): 年 月 日 | ||||
土建设计单位意见: (设计单位盖章) 项目负责人(签字): 年 月 日 |
附件8
建筑起重机械设备加节或附着安装验收记录
工程名称 | 使用单位或 施工总承包单位 | |||
设备产权号 | 出厂编号、规格型号 | |||
生产厂家 | 加节前高度 | |||
加节后高度 | ||||
附着道数 | ||||
该台建筑起重机械设备的标准节及附着装置的结构形式、杆系节点距离和附着间距符合说明书和专项施工方案的要求,经验收合格。 | ||||
责 任 单 位 | 租赁单位意见 : (租赁单位盖章) 项目负责人(签字): 年 月 日 | |||
安装单位意见 : (安装单位盖章) 项目负责人(签字): 年 月 日 | ||||
使用单位或施工总承包单位意见 : (项目部盖章) 项目经理(签字): 年 月 日 | ||||
监理(建设)单位意见: (项目监理部盖章) 总监理工程师 (签字): 年 月 日 |
附件9
余杭区建筑起重机械维保统一用表(塔吊)
工程名称 | ||||||||
设备产权 | 维保日期 | |||||||
序号 | 验收项目 | 验收要求 | 检查结果 | |||||
1 | 连接、紧固件 | 销轴齐全到位,有可靠轴向止动,正确使用开口销。螺栓连接齐全、紧固牢靠,均有防松措施,高强螺栓按要求预紧,螺栓高于螺母0-3扣 | ||||||
2 | 钢丝绳及其固结 | 无严重损伤、变形,固结合理,如磨损应更换 | ||||||
3 | 滑轮及滑轮组 | 转动自如,润滑良好,并设防跳绳装置,且性能灵敏可靠 | ||||||
4 | 吊 钩 | 防脱钩装置完好,表面无破口、孔穴、裂纹、凹陷等,不得补焊,挂绳处断面磨损应小于原高度10%,无永久变形 | ||||||
5 | 制 动 器 | 制动带(块)清洁,磨损≤原厚度1/2,液压油洁净,油量充足,有防护罩,制动灵敏可靠,间隙正常 | ||||||
6 | 安全防护装置 | 起重量限制器,调试是否灵敏有效 | ||||||
起重力矩限制器,调试是否灵敏有效 | ||||||||
起升高度限制器,调试是否灵敏有效 | ||||||||
回转限制器,调试是否灵敏有效 | ||||||||
变幅前后限制器,调试是否灵敏有效 | ||||||||
运转结构活动件外露部分应有防护罩 | ||||||||
变幅小车的断绳保护装置是否有效、可靠 | ||||||||
变幅小车的防坠落装置是否有效、可靠 | ||||||||
7 | 结构部分 | 运转正常,润滑良好,与结构件连接牢固可靠。卷筒上排绳无跳槽交叠现象 | ||||||
8 | 基础与轨道 | 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | ||||||
基础周围有排水措施 | ||||||||
路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 | ||||||||
钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 | ||||||||
塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 | ||||||||
止挡装置距钢轨两端距离≥1m | ||||||||
行走限位装置距止挡装置距离≥1m | ||||||||
轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm | ||||||||
9 | 其它部位 | |||||||
租赁单位意见: 负责人 盖章 日期 | 安装单位意见: 负责人 盖章 日期 | 使用单位意见: 项目经理 项目章 日期 | 监理或建设单位意见: 总监(负责人) 项目章 日期 | |||||
备注:检查栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 |
附件10
余杭区建筑起重机械维保统一用表(施工升降机)
工程名称 | ||||||||||
设备产权 | 检查日期 | |||||||||
序号 | 验收项目 | 验收要求 | 检查结果 | |||||||
基础 | 1 | 应有排水设施、基础无裂纹,平整度符合要求 | ||||||||
钢 结 构 | 2 | 不应有明显变形、脱焊和开裂、外形整洁 | ||||||||
3 | 立管接缝处错位节差<0.8mm | |||||||||
4 | 螺栓连接安装准确、紧固可靠,不得有松动 | |||||||||
5 | 垂直度允许偏差为其高度的5/10000 | |||||||||
围栏 防护 | 6 | 吊笼底部和对重升降通道周围应设置防护围栏,防护栏高度不低于1.5M | ||||||||
7 | 升降机周围应搭设双层防坠棚、上下层间距不小于0.6M | |||||||||
8 | 吊笼顶部四周应有护栏,高度不低于1.1M | |||||||||
9 | 停层点处层门净高度应不低于1.8M,吊笼净出口宽度相等 | |||||||||
对重钢上绳绳头固接 | 10 | 绳卡固接时其数量不得小于3个,间距不小于绳径的6倍,滑鞍放在受力绳的一侧,绳卡应与绳径匹配 | ||||||||
钢丝绳 | 11 | 钢丝绳应有出厂合格证,及未达到报废标准 | ||||||||
传动防护 | 12 | 传动系统的转动零部件应有防护罩等防护装置 | ||||||||
导向轮、背轮 | 13 | 轮子连接及润滑应良好,导向轮灵活,无明显侧倾现象 | ||||||||
制动器 | 14 | 应设常闭式制动器,并装有手动紧急操作机构及手动松闸功能 | ||||||||
导向 和 缓冲装置 | 15 | 吊笼与对重应有导轨,导向正确可靠,吊笼采用滚轮导向,对重采用滑轮或导轨导向,导轨接头平滑 | ||||||||
16 | 底座应设置吊笼和对重缓冲器,无缺损和变形 | |||||||||
17 | 天轮应设防跳绳防护罩,并应固定良好 | |||||||||
18 | 防坠落限速器应有标定有效期的年限牌,有效期为二年 | |||||||||
19 | 吊笼应设前后门及安全窗联锁限位开关,上下限位及上极限限位开关,防断绳开关,零位保护及急停开关,所有开关均应灵敏、可靠 | |||||||||
持证上岗 | 20 | 操作工应有操作证 | ||||||||
其它部位 | 21 | |||||||||
租赁单位意见: 负责人 盖章 日期 | 安装单位意见: 负责人 盖章 日期 | 使用单位意见: 项目经理 项目章 日期 | 监理或建设单位意见: 总监(负责人) 项目章 日期 | |||||||
备注:检查栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 |
附件11
余杭区建筑起重机械维保统一用表(物料提升机)
工程名称 | ||||||||||
设备产权 | 检查日期 | |||||||||
序号 | 验收项目 | 验收要求 | 检查结果 | |||||||
1 | 限位保险装置 | 超高限位,楼层停靠装置防坠有效、可靠 | ||||||||
2 | 缆风绳、附墙装置 | 按规定设置,牢固、可靠 | ||||||||
3 | 钢丝绳 | 有绳卡,有过路保护,且未达到报废标准 | ||||||||
4 | 楼层卸料 | 有防护栏杆、与架体连接可靠 | ||||||||
5 | 楼层卸料平台防护门 | 有防护门,且防护门工具化、定型化 | ||||||||
6 | 吊篮 | 有安全门且工具化,有使用单根钢丝绳 | ||||||||
7 | 架体基础 | 按方案设置砼基础,无积水 | ||||||||
8 | 架体防护 | 架体外侧有立网,开口处有加固,摇把安装满足设计要求 | ||||||||
9 | 卷扬机设置 | 地锚牢固,导向滑轮设置合理 | ||||||||
10 | 卷扬机防护 | 有防护棚,有钢丝绳滑轮保护装置 | ||||||||
11 | 上下联络信号 | 有上下联络信号 | ||||||||
12 | 避雷装置 | 按规定设置避雷保护装置 | ||||||||
13 | 持证上岗 | 操作工应有操作证 | ||||||||
14 | 其他部位 | |||||||||
租赁单位意见: 负责人 盖章 日期 | 安装单位意见: 负责人 盖章 日期 | 使用单位意见: 项目经理 项目章 日期 | 监理或建设单位意见: 总监(负责人)项目章 日期 | |||||||
备注:检查栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 |