用户水龙头水质监测结果
(2023年第4季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 31 | 0 | 4.4 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.007 | 0.017 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0019 | <0.0003 | 0.0011 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0048 | 0.0015 | 0.0034 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | <1 | 0.394 | 0.108 | 0.309 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
19 | 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.60 | 6.80 | 7.36 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.127 | <0.0012 | 0.051 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.033 | <0.0009 | 0.0074 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.086 | 0.00012 | 0.00955 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0016 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.025 | 0.006 | 0.013 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 11.57 | 4.98 | 7.45 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 7.83 | 3.72 | 5.51 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 256 | 156 | 195 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 65.7 | 36.4 | 53.6 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.38 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第4季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 7 | 266 | 100.00 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。