用户水龙头水质监测结果
(2023年第2季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 1 | 0 | 0.2 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00076 | 0.00016 | 0.00050 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00025 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.4 | 0.16 | 0.27 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 7.3 | <0.15 | 3.2 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0165 | 0.0041 | 0.0108 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0092 | 0.0007 | 0.0028 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0082 | 0.0017 | 0.0036 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0094 | <0.006 | <0.006 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | <1 | 0.487 | 0.224 | 0.332 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0036 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
19 | 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
26 | pH | 6.5-8.5 | 8.43 | 6.91 | 7.54 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.06 | 0.015 | 0.039 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.17 | <0.0009 | 0.0217 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0074 | <0.00006 | 0.0012 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.013 | <0.0008 | 0.0046 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 8.8 | 1.4 | 4.2 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 40 | 3.7 | 18.8 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 95.4 | 62 | 75.9 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 75 | 41 | 54 | 100 | |
36 | 高锰酸钾指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.64 | 0.16 | 0.71 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.57 | 0.12 | 0.22 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第2季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 10 | 380 | 100.00 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。