根据《加快全域创新策源地建设 推动经济高质量可持续快发展的若干政策意见(修订)(余政发〔2022〕8号)和《关于印发《余杭区商贸发展专项财政政策实施细则》的通知》(余商务〔2022〕10号)等文件精神,拟对杭州骏泽汽车销售服务有限公司等141家单位商贸项目进行补助,资金合计917万元,现按要求进行公示,公示时间为期7天(2023年6月28日——2023年7月4日),公示期间如有异议请以书面等形式反馈至余杭区商务局或余杭区财政局(个人需署真实姓名、单位需加盖公章)。
联系电话:89516254、89516176
杭州市余杭区商务局 杭州市余杭区财政局
2023年6月28日
附件:
1.2022年度首次纳入限额以上社零统计单位奖励资金明细表
2.2022年度新注册且有社零增量贡献单位奖励资金明细表
3.2022年度限额以上社零企业年度贡献奖励资金明细表
附件1
2022年度首次纳入限额以上社零统计单位奖励资金明细表 |
序号 | 所属镇街 | 单位详细名称 | 所属行业 | 奖励金额 |
1 | 余杭街道 | 杭州骏泽汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 |
2 | 杭州祈亨珠宝有限公司 | 零售 | 5 | |
3 | 杭州捞闳餐饮有限公司 | 餐饮 | 5 | |
4 | 杭州旗昌车业有限公司 | 零售 | 5 | |
5 | 闲林街道 | 杭州嵘跃餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 5 |
6 | 杭州皓睿餐饮有限公司 | 餐饮 | 5 | |
7 | 杭州乐为事电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
8 | 仓前街道 | 浙江猫精人工智能科技有限公司 | 批发 | 5 |
9 | 杭州余杭中石化交通能源有限公司 | 零售 | 5 | |
10 | 杭州卡路里体育有限公司 | 零售 | 5 | |
11 | 浙江云企商业服务有限公司 | 批发 | 5 | |
12 | 杭州寻麟文化有限公司 | 批发 | 5 | |
13 | 唱道(杭州)文化传播有限公司 | 零售 | 5 | |
14 | 杭州糕诺电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
15 | 美的(杭州)电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
16 | 杭州鸥美电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
17 | 雅姿生物科技(杭州)有限公司 | 零售 | 5 | |
18 | 杭州欧凯睿行网络科技有限公司 | 零售 | 5 | |
19 | 伊文生物科技(杭州)有限公司 | 零售 | 5 | |
20 | 杭州紫峰餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 5 | |
21 | 杭州丰幸名轩餐饮有限公司 | 餐饮 | 5 | |
22 | 杭州西溪蓝海国际大酒店有限公司 | 住宿 | 5 | |
23 | 杭州碧生源电子商务有限公司 | 批发 | 5 | |
24 | 杭州六品文化创意有限公司 | 批发 | 5 | |
25 | 杭州南得智能科技有限公司 | 批发 | 5 | |
26 | 浙江新卞利科技有限公司 | 零售 | 5 | |
27 | 浙江嘉俊文化传媒有限公司 | 零售 | 5 | |
28 | 杭州延希品牌管理有限公司 | 零售 | 5 | |
29 | 杭州原品食品科技有限公司 | 零售 | 5 | |
30 | 杭州民悦和食品科技有限公司 | 零售 | 5 | |
31 | 浙江振德健康科技有限责任公司 | 零售 | 5 | |
32 | 浙江余燃燃气配送有限公司 | 零售 | 5 | |
33 | 杭州舒朗康得思酒店管理有限公司 | 住宿 | 5 | |
34 | 杭州融皓餐饮有限公司 | 餐饮 | 5 | |
35 | 杭州最东餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 5 | |
36 | 杭州微泰电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
37 | 杭州余杭区仓前街道渔哥和宴饭店 | 餐饮 | 5 | |
38 | 杭州奥克斯置业有限公司余杭分公司 | 住宿 | 5 | |
39 | 杭州万良酒店管理有限公司杭州万豪行政公寓分公司 | 住宿 | 5 | |
40 | 五常街道 | 浙江智点科技有限公司 | 零售 | 5 |
41 | 杭州城源汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
42 | 杭州英华雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
43 | 杭州红小厨食品科技股份有限公司 | 零售 | 5 | |
44 | 杭州广成零溪新能源汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
45 | 杭州智行佰鹏汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
46 | 杭州展亮科技有限公司 | 批发 | 5 | |
47 | 浙江猫享电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
48 | 浙江一锭橙网络科技有限公司 | 零售 | 5 | |
49 | 杭州洋橙电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
50 | 杭州蜀黍家警营文化创意有限公司 | 零售 | 5 | |
51 | 杭州无际云帆文化传媒有限公司 | 零售 | 5 | |
52 | 博妈(杭州)电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
53 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
54 | 杭州青柠互动科技有限公司 | 零售 | 5 | |
55 | 良渚街道 | 杭州享绿农副产品有限公司 | 零售 | 5 |
56 | 浙江迪信汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
57 | 杭州知享汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
58 | 杭州辰一通信科技有限公司 | 零售 | 5 | |
59 | 杭州七欣天餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 5 | |
60 | 浙江壹鼎众康医疗科技有限公司 | 批发 | 5 | |
61 | 杭州断糖谷科技有限公司 | 零售 | 5 | |
62 | 杭州万尊餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 5 | |
63 | 杭州迷萌文化创意有限公司 | 批发 | 5 | |
64 | 杭州平高酒店集团有限公司 | 住宿 | 5 | |
65 | 浙江庆马汽车销售有限公司 | 零售 | 5 | |
66 | 杭州比亚迪乾元新景汽车销售有限公司 | 批发 | 5 | |
67 | 杭州城北埃安汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
68 | 杭州广成众天新能源汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
69 | 杭州绿行汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
70 | 仁和街道 | 杭州凯墨农副产品有限公司 | 零售 | 5 |
71 | 瓶窑镇 | 杭州君禧花园酒店管理有限公司 | 餐饮 | 5 |
72 | 浙江自然造物文化创意有限公司 | 零售 | 5 | |
73 | 杭州宸西电子商务有限公司 | 批发 | 5 | |
74 | 径山镇 | 杭州长乐林雨堂文化旅游有限公司 | 餐饮 | 5 |
75 | 鸬鸟镇 | 浙江万物链商业管理有限公司鸬鸟新湖酒店分公司 | 住宿 | 5 |
合计 | 75家 | 375 |
附件2
2022年度新注册且有社零增量贡献单位奖励资金明细表 |
序号 | 所属镇街 | 单位详细名称 | 所属行业 | 奖励金额 |
1 | 余杭街道 | 杭州卡路里体育有限公司 | 零售 | 20 |
2 | 仓前街道 | 美的(杭州)电子商务有限公司 | 零售 | 10 |
3 | 浙江余燃燃气配送有限公司 | 零售 | 5 | |
4 | 五常街道 | 杭州广成零溪新能源汽车有限公司 | 零售 | 5 |
5 | 杭州智行佰鹏汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
6 | 杭州洋橙电子商务有限公司 | 零售 | 20 | |
7 | 浙江猫享电子商务有限公司 | 零售 | 20 | |
8 | 浙江一锭橙网络科技有限公司 | 零售 | 20 | |
合计 | 8家 | 105 |
附件3
2022年度限额以上社零企业年度贡献奖励资金明细表 |
序号 | 所属镇街 | 单位详细名称 | 所属行业 | 奖励金额 |
1 | 余杭街道 | 杭州久久超市有限公司 | 零售 | 5 |
2 | 杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司 | 零售 | 5 | |
3 | 杭州余杭杭石交通能源有限责任公司 | 零售 | 8 | |
4 | 杭州金昌至宝汽车销售服务有限公司 | 零售 | 10 | |
5 | 杭州德奥城西汽车有限公司 | 零售 | 10 | |
6 | 杭州云泽汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
7 | 杭州和泽汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
8 | 泊雅高级时装(杭州)有限公司 | 零售 | 5 | |
9 | 仓前街道 | 浙江星杭汽车有限公司 | 零售 | 20 |
10 | 杭州骏驰电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
11 | 可靠福祉(杭州)科技有限公司 | 零售 | 5 | |
12 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 | 批发 | 20 | |
13 | 浙江裕旗汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
14 | 浙江森马电子商务有限公司 | 零售 | 20 | |
15 | 杭州跃马森创信息科技有限公司 | 零售 | 5 | |
16 | 汉易和捷(杭州)文化传媒有限公司 | 零售 | 5 | |
17 | 浙江意森品牌管理有限公司 | 零售 | 5 | |
18 | 杭州蔚车汽车销售有限公司 | 批发 | 8 | |
19 | 杭州吉客汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
20 | 杭州保捷宏迪汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
21 | 五常街道 | 杭州元麦汽车有限公司 | 零售 | 20 |
22 | 杭州赤骥贸易有限公司 | 批发 | 5 | |
23 | 杭州大搜车汽车服务有限公司 | 批发 | 5 | |
24 | 杭州新七天网络科技有限公司 | 零售 | 5 | |
25 | 杭州杭石文一村加油站有限公司 | 零售 | 8 | |
26 | 杭州昊超电子商务有限公司 | 零售 | 20 | |
27 | 杭州若盛科技有限公司 | 零售 | 5 | |
28 | 杭州天猫校园技术服务有限公司 | 零售 | 5 | |
29 | 浙江天猫供应链管理有限公司 | 零售 | 20 | |
30 | 杭州喵满分电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
31 | 杭州天猫车站科技有限公司 | 零售 | 5 | |
32 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 零售 | 5 | |
33 | 杭州美悟科技有限公司 | 零售 | 5 | |
34 | 杭州岛屿星空信息科技有限公司 | 零售 | 8 | |
35 | 良渚街道 | 杭州商旅知味观电子商务有限公司 | 零售 | 8 |
36 | 麦德龙商业集团有限公司杭州金家渡商场 | 零售 | 5 | |
37 | 杭州中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售 | 10 | |
38 | 杭州宏盛粮油贸易有限公司 | 零售 | 5 | |
39 | 杭州护童科技有限公司 | 批发 | 5 | |
40 | 浙江金诚上通汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
41 | 杭州承翔科技有限公司 | 批发 | 5 | |
42 | 杭州众祺汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
43 | 浙江豪众汽车销售服务有限公司 | 零售 | 8 | |
44 | 杭州宏立汽车销售有限公司 | 零售 | 5 | |
45 | 杭州农副物流加油站有限公司 | 零售 | 5 | |
46 | 浙江杨大妈农副产品配送有限公司 | 零售 | 5 | |
47 | 浙江新世纪汽车销售服务有限公司 | 零售 | 8 | |
48 | 浙江万友汽车有限公司 | 零售 | 5 | |
49 | 杭州望妙生物科技有限责任公司 | 零售 | 5 | |
50 | 浙江一汽汽车销售服务有限公司 | 零售 | 5 | |
51 | 仁和街道 | 浙江蓝颂供应链管理有限公司 | 零售 | 5 |
52 | 杭州广瑞食品有限公司 | 零售 | 5 | |
53 | 杭州朗硕农产品有限公司 | 零售 | 8 | |
54 | 浙江绿而康农副产品有限公司 | 零售 | 5 | |
55 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 零售 | 8 | |
56 | 瓶窑镇 | 杭州盒马网络科技有限公司 | 零售 | 20 |
57 | 杭州厨事农副产品有限公司 | 零售 | 5 | |
58 | 黄湖镇 | 杭州小儿郎蔬菜配送有限公司 | 零售 | 5 |
合计 | 58家 | 437 |