为进一步规范经济适用住房上市交易工作,根据《杭州市余杭区人民政府办公室关于规范余杭区经济适用住房上市交易的通知》(余政办〔2014〕38号)的规定,我局已会同区财政局,委托具有相应资质的房地产评估机构开展了2023年余杭区经济适用住房市场价格评估的相关工作,具体如下:
序号 | 楼盘名称 | 座落 | 2023年市场评估价格(元/平方米) | 物业类型 | 竣工日期 |
1 | 清惠家园 | 黄湖镇双后线东侧 | 7725 | 多层 | 2008 |
2 | 径铭家园 | 径山镇平山农场长径线北侧 | 8550 | 多层 | 2008 |
3 | 惠羽家园 | 径山镇龙皇路(青城嘉园南侧) | 8775 | 多层 | 2005 |
4 | 径乐家园 | 余杭区径山镇龙皇路26-28号 | 9075 | 多层 | 2013 |
5 | 方惠家园 | 瓶窑镇香溢路以东长连线北侧 | 10595 | 多层 | 2004 |
6 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 14420 | 多层 | 2010 |
7 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 14000 | 高层 | 2010 |
8 | 祥盛家园 | 余杭区瓶窑镇羊城路南、溪东路西 | 13300 | 高层 | 2015 |
9 | 葡萄畈 | 瓶窑镇新窑路北侧 | 10850 | 多层 | 2000年以前 |
10 | 凤溪花苑 | 瓶窑镇东兴路东侧(瑞达城市花园北侧) | 11900 | 多层 | 2002 |
11 | 凤惠家园 | 瓶窑镇河堤路东侧 | 12950 | 高层 | 2010 |
12 | 西险大塘 | 瓶窑镇西险大塘东侧 | 11550 | 多层 | 2006 |
13 | 良渚花苑 | 良渚街道玉管路北侧 | 15750 | 多层 | 2002 |
14 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 12060 | 高层 | 2009 |
15 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 12260 | 多层 | 2009 |
16 | 春色满园 | 仁和街道东西大道南(高新农业管委会办公楼北侧) | 11250 | 多层 | 2008 |
17 | 五常街30号 | 五常街道五常大道南侧 | 16575 | 多层 | 2006 |
18 | 钱潮花园 | 五常街道天目山路东侧(杭州绕城以内) | 18900 | 多层 | 2003 |
19 | 中惠家园 | 中泰街道中泰路南侧 | 14000 | 多层 | 2005 |
20 | 兴惠家园 | 余杭街道文一西路南侧 | 15410 | 多层 | 2006 |
21 | 联兴路47号 | 余杭街道联兴路南侧 | 15410 | 多层 | 2007 |
22 | 南安新区 | 余杭街道宝林路南侧 | 15750 | 多层 | 2000、2001 |
23 | 通怡二期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 18900 | 多层 | 2008 |
24 | 通怡一期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 18550 | 多层 | 2002年以后 |
25 | 江南雅居 | 余杭街道禹航路1041号 | 16100 | 高层 | 2015 |
26 | 苕溪南湖人家 | 余杭区余杭街道太炎路70号 | 16450 | 多层 | 2015 |
27 | 长岗家园 | 余杭区余杭街道仙宅村长岗农场 | 11200 | 多层 | 2014 |
28 | 棠梨家园 | 杭州市西郊闲林镇老杭徽公路南侧 | 14300 | 高层 | 2013 |
注:本表价格以中间层次为基准,已考虑年限折旧,分割单套计算时,应增减相应的层次差价。
层次差价率标准
层次 总楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
四 | -2% | 0 | 0 | -1% | |||
五 | -2% | -1% | 0 | +1% | -1% | ||
六 | -2% | -1% | 0 | +2% | +1% | -2% | |
七 | -2% | -1% | 0 | +2% | +1% | 0 | -3% |
八层以上(含八层) | 楼层为单数的以中间层为0,楼层为双数的以中间二层为0,每增减一层,每层相应增减1%。顶层按次顶层价格计算。 |
注:上述价格适用于2023年4月3日至2024年4月2日期间经济适用住房购房人取得完全产权需补交的土地收益等价款的计算依据
根据规范性文件制定程序,现向社会公开征求意见,请依据有关法律法规提出建议反馈至邮箱(邮箱:qfgj@yuhang.gov.cn)或通过在线反馈等各种形式提出意见和建议,并于3月28日前反馈至我局。
联系电话:0571-89515883
杭州市余杭区发展和改革局
2023年3月17日
关于征求2023年余杭区经济适用住房市场评估价格的通知.doc