用户水龙头水质监测结果
(2022年第4季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 2 | 0 | 0.71 | 100 | |
2 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
4 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
5 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | pH | 6.5-8.5 | 8.15 | 7.1 | 7.52 | 100 | |
8 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 78 | 8 | 35 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 47 | 8 | 30.57 | 100 | |
10 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.9 | <0.5 | 0.75 | 100 | |
11 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.2 | <0.1 | 0.19 | 100 | |
12 | 氯化物(mg/L) | 250 | 7.1 | 3.6 | 5 | 100 | |
13 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 9.2 | 4.8 | 7.14 | 100 | |
14 | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 10 | 1.5 | 0.53 | 1.03 | 100 | |
15 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.000095 | <0.00007 | 0.0001325 | 100 | |
16 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0007 | <0.00009 | 0.000435 | 100 | |
17 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
18 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
19 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00012 | <0.00007 | 0.00012 | 100 | |
20 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.086 | 0.064 | 0.078 | 100 | |
21 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 3 | 1.22 | 0.89 | 1.04 | 100 | |
22 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.04 | <0.02 | 0.0275 | 100 | |
23 | 游离余氯(mg/L) | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第4季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 7 | 161 | 100 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。